为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 新华鑫益灵活配置混合C (000584)
点赞|评论
新华鑫益灵活配置混合C000584
基金类型:混合型     成立日期:2014-04-16     基金规模:0.52亿份     基金经理: 赖庆鑫 
基金全称:新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:新华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    6.44%
  • 近一月增长率
    3.69%
  • 近一季增长率
    13.46%
  • 近半年增长率
    0.49%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

新华鑫益灵活配置混合C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 889.10 601.19 67.62% 100.20 11.27% -- -- 165.91 18.66%
2023-06-30 509.00 348.03 68.38% 58.00 11.40% -- -- 92.15 18.10%
2022-12-31 1647.01 1133.70 68.83% 188.95 11.47% -- -- 302.57 18.37%
2022-06-30 839.37 572.86 68.25% 95.48 11.37% -- -- 160.21 19.09%
2021-12-31 1921.05 714.35 37.19% 119.06 6.20% 829.01 43.15% 236.38 12.30%
2021-06-30 873.07 331.12 37.93% 55.19 6.32% 365.12 41.82% 110.37 12.64%
2020-12-31 2053.95 648.05 31.55% 108.01 5.26% 1060.07 51.61% 216.02 10.52%
2020-06-30 867.97 251.93 29.03% 41.99 4.84% 479.23 55.21% 83.98 9.68%
2019-12-31 2003.55 543.88 27.15% 90.65 4.52% 1165.93 58.19% 181.29 9.05%
2019-06-30 1113.50 312.74 28.09% 52.12 4.68% 632.77 56.83% 104.25 9.36%
2018-12-31 1777.89 486.68 27.37% 81.11 4.56% 1001.72 56.34% 162.23 9.12%
2018-06-30 925.43 236.86 25.59% 39.48 4.27% 547.33 59.14% 78.95 8.53%
2017-12-31 1002.66 319.47 31.86% 53.25 5.31% 477.45 47.62% 106.49 10.62%
2017-06-30 378.83 157.75 41.64% 26.29 6.94% 119.39 31.52% 52.58 13.88%
2016-12-31 1477.98 652.72 44.16% 108.79 7.36% 452.90 30.64% 217.57 14.72%
2016-06-30 990.89 417.36 42.12% 69.56 7.02% 341.97 34.51% 139.12 14.04%
2015-12-31 1553.95 556.13 35.79% 92.69 5.96% 674.39 43.40% 185.38 11.93%
2015-06-30 424.67 134.43 31.65% 22.40 5.28% 200.68 47.26% 44.81 10.55%
2014-12-31 440.59 207.97 47.20% 34.66 7.87% 25.12 5.70% 137.69 31.25%
2014-06-30 151.85 76.19 50.17% 12.70 8.36% 1.83 1.20% 50.79 33.45%
众禄基金app
众禄微信公众号