为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国价值优势混合 (002340)
点赞|评论
富国价值优势混合002340
基金类型:混合型     成立日期:2016-04-08     基金规模:11.78亿份     基金经理: 孙彬 
基金全称:富国价值优势混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.23%
  • 近一月增长率
    3.60%
  • 近一季增长率
    18.63%
  • 近半年增长率
    -0.63%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购, 单日限额100万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.39%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.27%
兴全有机增长混合 -0.13%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.513
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国价值优势混合累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
越秀地产 00123 383495335.21 4.93%
德赛西威 002920 241823136.43 3.11%
兆易创新 603986 223759650.13 2.88%
中芯国际 00981 219618017.74 2.82%
TCL中环 002129 192009181.65 2.47%
北方华创 002371 185426273.67 2.38%
中国建筑 601668 182719180.14 2.35%
蓝晓科技 300487 165779323.32 2.13%
保利发展 600048 163921546.21 2.11%
金域医学 603882 163100921.63 2.1%
广发证券 000776 161195700.46 2.07%
三一重工 600031 156100014.08 2.01%
招商蛇口 001979 148247873.94 1.91%
立讯精密 002475 147030563.9 1.89%
药明生物 02269 144997668.5 1.86%
宋城演艺 300144 142767178.22 1.83%
赛轮轮胎 601058 138361427.04 1.78%
拓普集团 601689 136341108.7 1.75%
首旅酒店 600258 131748684.76 1.69%
紫金矿业 601899 130384109.0 1.68%
越秀地产 00123 383495335.21 4.93%
中芯国际 00981 219618017.74 2.82%
TCL中环 002129 192009181.65 2.47%
北方华创 002371 185426273.67 2.38%
中国建筑 601668 182719180.14 2.35%
蓝晓科技 300487 165779323.32 2.13%
保利发展 600048 163921546.21 2.11%
金域医学 603882 163100921.63 2.1%
广发证券 000776 161195700.46 2.07%
招商蛇口 001979 148247873.94 1.91%
药明生物 02269 144997668.5 1.86%
宋城演艺 300144 142767178.22 1.83%
拓普集团 601689 136341108.7 1.75%
紫金矿业 601899 130384109.0 1.68%
千禾味业 603027 127451837.03 1.64%
兆易创新 603986 116911974.65 1.5%
华发股份 600325 115022358.4 1.48%
德赛西威 002920 113182997.5 1.45%
交通银行 601328 104964545.87 1.35%
五粮液 000858 103800864.2 1.33%
美团-W 03690 370834659.42 4.58%
宁波银行 002142 370028607.78 4.57%
北方华创 002371 329262888.75 4.06%
三一重工 600031 268881744.32 3.32%
腾讯控股 00700 264674547.08 3.27%
利元亨 688499 261452618.11 3.23%
五粮液 000858 245250983.24 3.03%
宝新能源 000690 244760497.59 3.02%
震安科技 300767 242287469.32 2.99%
比亚迪 002594 233068351.07 2.88%
春秋航空 601021 230077408.54 2.84%
建发股份 600153 229842777.39 2.84%
振华新材 688707 229832790.72 2.84%
贵州茅台 600519 218191039.86 2.69%
成都银行 601838 217974835.48 2.69%
思摩尔国际 06969 207711419.9 2.56%
保利发展 600048 201550494.11 2.49%
中国太保 601601 196065344.8 2.42%
卓胜微 300782 189928582.31 2.34%
中国海外发展 00688 186093246.73 2.3%
宁波银行 002142 370028607.78 4.57%
利元亨 688499 261452618.11 3.23%
比亚迪 002594 233068351.07 2.88%
三一重工 600031 230869939.32 2.85%
振华新材 688707 229832790.72 2.84%
成都银行 601838 217974835.48 2.69%
建发股份 600153 209851649.68 2.59%
中国太保 601601 196065344.8 2.42%
震安科技 300767 192287452.36 2.37%
中国交建 601800 177158215.52 2.19%
新城控股 601155 174858281.6 2.16%
通威股份 600438 171382734.57 2.11%
中航高科 600862 166323912.92 2.05%
东方雨虹 002271 165248585.13 2.04%
阅文集团 00772 164166204.64 2.03%
亿纬锂能 300014 163320364.41 2.02%
潞安环能 601699 156824744.02 1.94%
爱乐达 300696 146116172.2 1.8%
中矿资源 002738 145058762.42 1.79%
贵州茅台 600519 142144670.44 1.75%
贵州茅台 600519 456322702.06 37.77%
五粮液 000858 297618741.69 24.63%
宁波银行 002142 267441080.06 22.13%
顺丰控股 002352 248628990.25 20.58%
旗滨集团 601636 221579272.29 18.34%
药明康德 603259 215308016.67 17.82%
东方证券 600958 213117058.67 17.64%
兴业银行 601166 210135477.18 17.39%
立讯精密 002475 209279935.08 17.32%
陕西煤业 601225 200432081.0 16.59%
华润电力 00836 199032346.56 16.47%
万华化学 600309 184472148.12 15.27%
中国中免 601888 180355863.9 14.93%
华侨城A 000069 178620205.63 14.78%
招商银行 600036 178295227.55 14.76%
山东赫达 002810 165402722.97 13.69%
首旅酒店 600258 157212190.86 13.01%
中航高科 600862 155984542.59 12.91%
亿纬锂能 300014 151118119.42 12.51%
中国神华 601088 145576863.41 12.05%
贵州茅台 600519 96060763.68 7.95%
招商银行 600036 85702507.55 7.09%
宁波银行 002142 77897377.2 6.45%
青岛啤酒 600600 74471522.79 6.16%
东方财富 300059 68303877.56 5.65%
中航沈飞 600760 62842641.96 5.2%
合盛硅业 603260 60990444.9 5.05%
抚顺特钢 600399 57612834.5 4.77%
华侨城A 000069 56441405.84 4.67%
滨化股份 601678 55937499.56 4.63%
隆基股份 601012 53617356.81 4.44%
亿纬锂能 300014 53231156.85 4.41%
蔚蓝锂芯 002245 49811932.0 4.12%
南京银行 601009 48446017.0 4.01%
金发科技 600143 47620086.28 3.94%
派林生物 000403 46156765.97 3.82%
春风动力 603129 45738113.94 3.79%
中国太保 601601 43853230.98 3.63%
深物业A 000011 42836609.29 3.55%
万科A 000002 40979758.72 3.39%
中国平安 601318 93047567.75 39.9%
宁波银行 002142 69619406.55 29.86%
贵州茅台 600519 67970488.62 29.15%
五粮液 000858 52285400.84 22.42%
中国中免 601888 46907739.77 20.12%
伊利股份 600887 41000459.62 17.58%
药明康德 603259 40432618.08 17.34%
韦尔股份 603501 39909707.65 17.12%
智飞生物 300122 35940368.6 15.41%
康龙化成 300759 35178444.95 15.09%
亿纬锂能 300014 34979158.19 15.0%
东方财富 300059 34722593.0 14.89%
捷佳伟创 300724 34324278.91 14.72%
航天彩虹 002389 33186739.95 14.23%
通威股份 600438 31583087.45 13.54%
陕西煤业 601225 31185894.58 13.37%
华阳国际 002949 30673673.3 13.15%
爱尔眼科 300015 30487591.32 13.07%
杰瑞股份 002353 29878088.89 12.81%
中航沈飞 600760 27266958.6 11.69%
中国平安 601318 35729985.17 15.32%
中国中免 601888 26476537.77 11.35%
宁波银行 002142 25215406.77 10.81%
捷佳伟创 300724 13389158.21 5.74%
药明康德 603259 12710282.48 5.45%
国金证券 600109 12188026.52 5.23%
建设机械 600984 11991234.84 5.14%
韦尔股份 603501 11943194.0 5.12%
贵州茅台 600519 11291291.0 4.84%
丽珠集团 000513 11119942.22 4.77%
立讯精密 002475 10965957.2 4.7%
华兰生物 002007 10755516.2 4.61%
英科医疗 300677 10407785.0 4.46%
五粮液 000858 10345389.0 4.44%
招商银行 600036 10302432.23 4.42%
埃斯顿 002747 9855979.9 4.23%
鸿路钢构 002541 9831360.96 4.22%
东方证券 600958 9613791.12 4.12%
桃李面包 603866 9290179.72 3.98%
中国建筑 601668 9231781.0 3.96%
保利地产 600048 20487899.0 16.72%
招商银行 600036 16015078.0 13.07%
兴业银行 601166 16013790.0 13.07%
中国平安 601318 15975483.61 13.04%
宁波银行 002142 15451754.35 12.61%
贵州茅台 600519 15325751.9 12.51%
格力电器 000651 14964536.0 12.21%
建设银行 601939 14931978.0 12.19%
伊利股份 600887 14474083.08 11.81%
晶盛机电 300316 13317256.2 10.87%
韦尔股份 603501 13168709.0 10.75%
兆易创新 603986 12635680.8 10.31%
工商银行 601398 12230066.0 9.98%
中信证券 600030 11840522.14 9.66%
中国人寿 601628 11381959.29 9.29%
华鲁恒升 600426 11050971.7 9.02%
药明康德 603259 10965006.12 8.95%
健康元 600380 10641375.82 8.69%
中国建筑 601668 10573979.0 8.63%
杰瑞股份 002353 10474526.57 8.55%
伊利股份 600887 8993583.08 7.34%
中国平安 601318 7314999.61 5.97%
万润股份 002643 6745421.0 5.51%
亿纬锂能 300014 5989385.0 4.89%
中信证券 600030 5443377.0 4.44%
华泰证券 601688 5088774.13 4.15%
上汽集团 600104 5049538.0 4.12%
格力电器 000651 4919601.0 4.02%
招商银行 600036 4906115.0 4.0%
欧派家居 603833 4844056.34 3.95%
宁波银行 002142 4705118.59 3.84%
常熟银行 601128 4595422.28 3.75%
广州酒家 603043 4582046.0 3.74%
分众传媒 002027 4441575.0 3.63%
今世缘 603369 4346922.75 3.55%
韦尔股份 603501 4233218.0 3.45%
中国建筑 601668 4225059.0 3.45%
广信股份 603599 4117583.0 3.36%
千方科技 002373 4036871.0 3.29%
顺络电子 002138 4025982.98 3.29%
飞利信 300287 19672735.5 13.71%
中国平安 601318 19287683.0 13.44%
海螺水泥 600585 17525918.0 12.22%
三安光电 600703 16431621.39 11.45%
太阳纸业 002078 15721791.3 10.96%
东方网力 300367 15044685.21 10.49%
太极股份 002368 14732637.17 10.27%
国睿科技 600562 14542760.85 10.14%
建设银行 601939 14042734.76 9.79%
保利地产 600048 13730054.93 9.57%
中航机电 002013 13664033.93 9.52%
合众思壮 002383 13430121.0 9.36%
中航电子 600372 12784841.89 8.91%
亨通光电 600487 12692816.4 8.85%
信维通信 300136 12049571.5 8.4%
浪潮信息 000977 10501725.4 7.32%
贵州茅台 600519 10434717.27 7.27%
美亚柏科 300188 9714862.55 6.77%
蓝思科技 300433 9474940.0 6.6%
海格通信 002465 9195623.09 6.41%
飞利信 300287 17341113.5 12.09%
海螺水泥 600585 14295790.0 9.97%
保利地产 600048 13730054.93 9.57%
太阳纸业 002078 11769851.3 8.2%
中国平安 601318 10945926.0 7.63%
东方网力 300367 10337767.21 7.21%
太极股份 002368 9825425.77 6.85%
国睿科技 600562 9584031.35 6.68%
合众思壮 002383 9487649.0 6.61%
蓝思科技 300433 9474940.0 6.6%
中航电子 600372 9121381.95 6.36%
万科A 000002 8736759.76 6.09%
华泰证券 601688 8617485.7 6.01%
美亚柏科 300188 8428928.55 5.88%
紫金矿业 601899 8411359.0 5.86%
亨通光电 600487 8408349.0 5.86%
贵州茅台 600519 8306217.27 5.79%
三安光电 600703 8215449.0 5.73%
绿盟科技 300369 8033039.82 5.6%
建设银行 601939 7829400.74 5.46%
东方国信 300166 47058241.75 51.22%
机器人 300024 21871408.23 23.81%
天齐锂业 002466 20831976.54 22.68%
三安光电 600703 19932595.03 21.7%
万润股份 002643 18938174.91 20.61%
马钢股份 600808 18220845.98 19.83%
中孚实业 600595 16656914.36 18.13%
伊利股份 600887 14820412.99 16.13%
中国人寿 601628 14719934.17 16.02%
万华化学 600309 14568564.43 15.86%
江西铜业 600362 14388721.64 15.66%
宜通世纪 300310 13752559.26 14.97%
东方雨虹 002271 13464966.9 14.66%
威孚高科 000581 13207503.91 14.38%
碧水源 300070 12941570.96 14.09%
云铝股份 000807 12615369.74 13.73%
招商银行 600036 12123322.54 13.2%
东阿阿胶 000423 11818303.98 12.86%
飞利信 300287 11600307.47 12.63%
西山煤电 000983 11198079.0 12.19%
东方国信 300166 21707601.85 23.63%
机器人 300024 16367692.23 17.82%
天齐锂业 002466 14720972.54 16.02%
中国人寿 601628 14719934.17 16.02%
三安光电 600703 14426005.03 15.7%
万润股份 002643 14274887.41 15.54%
碧水源 300070 12566669.96 13.68%
飞利信 300287 11044503.47 12.02%
清新环境 002573 10769045.06 11.72%
威孚高科 000581 10245181.91 11.15%
招商银行 600036 9995130.54 10.88%
伊利股份 600887 9778929.98 10.64%
网宿科技 300017 9195193.86 10.01%
东阿阿胶 000423 8808232.18 9.59%
新奥股份 600803 8286712.62 9.02%
山大华特 000915 8230310.4 8.96%
宜通世纪 300310 8116037.46 8.83%
云铝股份 000807 8025605.74 8.74%
汉威科技 300007 7971204.0 8.68%
迪森股份 300335 7614911.0 8.29%
万华化学 600309 24732530.29 --
国电南瑞 600406 22701540.75 --
海螺水泥 600585 19851182.5 --
三安光电 600703 18962894.69 --
中国联通 600050 17379068.0 --
国轩高科 002074 16964221.54 --
伊利股份 600887 16076769.6 --
碧水源 300070 14566984.09 --
海信电器 600060 11703201.0 --
飞利信 300287 11366892.23 --
国药一致 000028 11291709.5 --
法拉电子 600563 10936319.92 --
北京银行 601169 10664483.2 --
浦发银行 600000 10599545.0 --
新华保险 601336 10513673.64 --
东阿阿胶 000423 10454682.65 --
中国平安 601318 10451152.84 --
招商银行 600036 10112408.74 --
张裕A 000869 10032672.57 --
网宿科技 300017 9353098.28 --
万华化学 600309 24732530.29 --
国电南瑞 600406 22701540.75 --
海螺水泥 600585 19851182.5 --
伊利股份 600887 16076769.6 --
三安光电 600703 13248247.49 --
国轩高科 002074 12938678.54 --
海信电器 600060 11703201.0 --
碧水源 300070 11455284.79 --
国药一致 000028 11291709.5 --
法拉电子 600563 10936319.92 --
北京银行 601169 10664483.2 --
浦发银行 600000 10541658.0 --
新华保险 601336 10513673.64 --
东阿阿胶 000423 10454682.65 --
中国平安 601318 10451152.84 --
招商银行 600036 10096198.74 --
张裕A 000869 9985692.57 --
网宿科技 300017 9353098.28 --
恩华药业 002262 8794746.42 --
贵州茅台 600519 8405735.66 --

富国价值优势混合累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 334491910.56 4.3%
腾讯控股 00700 325458138.22 4.18%
TCL中环 002129 285374280.31 3.67%
建发股份 600153 276318727.11 3.55%
卓胜微 300782 270908809.24 3.48%
广信股份 603599 260208632.98 3.34%
宝新能源 000690 257520418.24 3.31%
春秋航空 601021 244963870.2 3.15%
中国中免 601888 236665581.97 3.04%
中芯国际 00981 222879472.71 2.86%
康龙化成 300759 218338161.53 2.81%
兆易创新 603986 216162558.57 2.78%
美团-W 03690 208067597.19 2.67%
比亚迪 002594 207359541.9 2.66%
东方财富 300059 195633485.08 2.51%
中国建筑 601668 189617917.25 2.44%
北方华创 002371 182734663.23 2.35%
成都银行 601838 180256803.38 2.32%
三一重工 600031 168485354.0 2.17%
亿纬锂能 300014 164277205.62 2.11%
腾讯控股 00700 325458138.22 4.18%
建发股份 600153 276318727.11 3.55%
卓胜微 300782 270908809.24 3.48%
广信股份 603599 246423704.98 3.17%
中国中免 601888 236665581.97 3.04%
康龙化成 300759 218338161.53 2.81%
兆易创新 603986 216162558.57 2.78%
美团-W 03690 208067597.19 2.67%
比亚迪 002594 207359541.9 2.66%
东方财富 300059 195633485.08 2.51%
中国建筑 601668 189617917.25 2.44%
成都银行 601838 180256803.38 2.32%
亿纬锂能 300014 164277205.62 2.11%
广发证券 000776 162420092.14 2.09%
中芯国际 00981 160494187.13 2.06%
友邦保险 01299 158775414.13 2.04%
香港交易所 00388 155556187.49 2.0%
利元亨 688499 151699652.7 1.95%
保利发展 600048 148713686.3 1.91%
宁波银行 002142 137778936.53 1.77%
五粮液 000858 380653020.48 4.7%
北方华创 002371 284431967.85 3.51%
中国神华 601088 280141567.94 3.46%
保利发展 600048 276343185.82 3.41%
山西焦煤 000983 256177753.17 3.16%
立讯精密 002475 228185484.42 2.82%
通威股份 600438 221921391.35 2.74%
青岛啤酒 600600 213119982.48 2.63%
振华新材 688707 212123790.89 2.62%
新城控股 601155 207106087.26 2.56%
立华股份 300761 203104640.44 2.51%
兴业银行 601166 198985323.64 2.46%
三一重工 600031 198915320.63 2.45%
中国太保 601601 184173525.8 2.27%
旗滨集团 601636 179491929.91 2.21%
中国交建 601800 178639513.0 2.2%
顺丰控股 002352 177200794.49 2.19%
药明康德 603259 170213389.71 2.1%
贵州茅台 600519 167196727.0 2.06%
中国海油 600938 162309641.42 2.0%
山西焦煤 000983 256177753.17 3.16%
立讯精密 002475 228185484.42 2.82%
青岛啤酒 600600 213119982.48 2.63%
新城控股 601155 207106087.26 2.56%
兴业银行 601166 198985323.64 2.46%
三一重工 600031 198915320.63 2.45%
中国太保 601601 184173525.8 2.27%
中国交建 601800 178639513.0 2.2%
中国神华 601088 171102340.45 2.11%
招商银行 600036 154394090.26 1.91%
万华化学 600309 152899990.0 1.89%
东方雨虹 002271 152683566.43 1.88%
爱乐达 300696 139824262.84 1.73%
华润电力 00836 135671997.24 1.67%
宁波银行 002142 132501952.4 1.63%
五粮液 000858 130943667.67 1.62%
三七互娱 002555 117534221.28 1.45%
华侨城A 000069 115546654.0 1.43%
华泰证券 601688 111291553.22 1.37%
圣邦股份 300661 107904311.76 1.33%
中航高科 600862 177007676.74 14.65%
五粮液 000858 169489087.58 14.03%
陕西煤业 601225 159639075.61 13.21%
抚顺特钢 600399 146435532.44 12.12%
中航沈飞 600760 140791385.54 11.65%
比亚迪 002594 131737887.8 10.9%
韦尔股份 603501 129883609.7 10.75%
药明康德 603259 122736842.26 10.16%
中国平安 601318 118390444.86 9.8%
宁德时代 300750 118140743.83 9.78%
智飞生物 300122 114967667.48 9.52%
隆基股份 601012 109183637.36 9.04%
合盛硅业 603260 105495430.99 8.73%
滨化股份 601678 98195783.04 8.13%
中航光电 002179 90006876.82 7.45%
时代电气 688187 88768363.82 7.35%
思瑞浦 688536 83537482.46 6.91%
阳光电源 300274 80535251.71 6.67%
三一重工 600031 78553452.76 6.5%
首旅酒店 600258 78448870.49 6.49%
中国平安 601318 69829070.3 5.78%
恒力石化 600346 52383061.47 4.34%
爱尔眼科 300015 45789942.41 3.79%
中国太保 601601 42787992.32 3.54%
兴业银行 601166 42635228.0 3.53%
万科A 000002 37632935.0 3.11%
华侨城A 000069 37343500.62 3.09%
金发科技 600143 36709261.16 3.04%
海康威视 002415 36466200.44 3.02%
康龙化成 300759 35462875.96 2.94%
长沙银行 601577 35222325.0 2.92%
陕西煤业 601225 32967295.61 2.73%
伊利股份 600887 32888683.01 2.72%
中航沈飞 600760 30812397.07 2.55%
五粮液 000858 30808934.31 2.55%
光明乳业 600597 30585715.63 2.53%
通威股份 600438 29922338.62 2.48%
金能科技 603113 29564056.72 2.45%
新洁能 605111 28203118.39 2.33%
华阳国际 002949 28140197.27 2.33%
中国平安 601318 50680058.33 21.73%
贵州茅台 600519 47487428.0 20.37%
通威股份 600438 41583457.57 17.83%
杰瑞股份 002353 40791173.26 17.49%
招商银行 600036 35018392.26 15.02%
捷佳伟创 300724 32328322.58 13.86%
三一重工 600031 27715665.8 11.89%
格力电器 000651 27687030.89 11.87%
宁波银行 002142 26936226.12 11.55%
泸州老窖 000568 26796258.2 11.49%
航天彩虹 002389 25955116.56 11.13%
鸿路钢构 002541 25854186.5 11.09%
万科A 000002 25593364.81 10.98%
瀚蓝环境 600323 25026723.68 10.73%
立讯精密 002475 24776515.48 10.63%
中国中免 601888 24351800.26 10.44%
五粮液 000858 24243293.83 10.4%
建设银行 601939 24037125.6 10.31%
药明康德 603259 23727668.44 10.18%
中金公司 601995 23448146.85 10.06%
宁德时代 300750 15915205.74 6.83%
中国平安 601318 15599219.33 6.69%
中国建筑 601668 13199562.0 5.66%
康泰生物 300601 12025673.54 5.16%
兆易创新 603986 11615154.78 4.98%
捷佳伟创 300724 11402402.0 4.89%
中国人寿 601628 11276399.0 4.84%
杰瑞股份 002353 11215683.38 4.81%
五粮液 000858 10665808.83 4.57%
潍柴动力 000338 10357766.0 4.44%
英科医疗 300677 10106729.02 4.33%
泸州老窖 000568 9861413.18 4.23%
嘉元科技 688388 9668213.27 4.15%
亿纬锂能 300014 9457862.96 4.06%
春风动力 603129 8865117.0 3.8%
万科A 000002 8859130.0 3.8%
保利地产 600048 8815945.0 3.78%
格力电器 000651 8767867.0 3.76%
晶盛机电 300316 8466613.4 3.63%
丽珠集团 000513 8380113.0 3.59%
贵州茅台 600519 16815200.43 13.72%
伊利股份 600887 15723034.0 12.83%
太极股份 002368 15595125.37 12.73%
国睿科技 600562 14969230.23 12.22%
宁波银行 002142 14519846.92 11.85%
保利地产 600048 14306784.0 11.68%
三安光电 600703 13899060.5 11.34%
中航电子 600372 13763440.91 11.23%
兆易创新 603986 13385584.0 10.92%
招商银行 600036 13306578.13 10.86%
药明康德 603259 12906186.2 10.53%
兴业银行 601166 11513542.0 9.4%
韦尔股份 603501 11400556.0 9.3%
健康元 600380 11325645.24 9.24%
建设银行 601939 10729294.0 8.76%
万润股份 002643 9922374.98 8.1%
格力电器 000651 9837073.0 8.03%
工商银行 601398 9789352.0 7.99%
万华化学 600309 9202957.25 7.51%
立讯精密 002475 9097879.98 7.43%
太极股份 002368 15595125.37 12.73%
国睿科技 600562 14969230.23 12.22%
三安光电 600703 13899060.5 11.34%
中航电子 600372 13763440.91 11.23%
贵州茅台 600519 7767292.43 6.34%
索菲亚 002572 6942989.01 5.67%
东方国信 300166 6937709.4 5.66%
格力电器 000651 5482816.0 4.47%
上汽集团 600104 5415905.5 4.42%
北新建材 000786 5291098.71 4.32%
东方雨虹 002271 5269525.17 4.3%
老板电器 002508 5163114.28 4.21%
美的集团 000333 5144588.72 4.2%
中国应急 300527 4514633.0 3.68%
烽火通信 600498 4389209.01 3.58%
太阳纸业 002078 4362378.26 3.56%
万润股份 002643 4325727.0 3.53%
分众传媒 002027 4298101.01 3.51%
网宿科技 300017 4195484.4 3.42%
中国巨石 600176 4080368.35 3.33%
飞利信 300287 20230019.98 14.1%
亨通光电 600487 18172670.0 12.67%
海螺水泥 600585 16890548.14 11.77%
中国平安 601318 16031980.8 11.18%
建设银行 601939 14189733.33 9.89%
招商银行 600036 14111780.74 9.84%
合众思壮 002383 13915482.54 9.7%
桐昆股份 601233 13771675.81 9.6%
中航机电 002013 12841141.5 8.95%
保利地产 600048 12798720.28 8.92%
东方网力 300367 12691277.24 8.85%
三安光电 600703 12105891.15 8.44%
太阳纸业 002078 12034837.81 8.39%
新和成 002001 11330577.26 7.9%
伊利股份 600887 11162389.64 7.78%
东方雨虹 002271 11027962.63 7.69%
信维通信 300136 10650271.25 7.42%
浪潮信息 000977 9894431.02 6.9%
蓝思科技 300433 9543677.23 6.65%
中国巨石 600176 8884068.08 6.19%
保利地产 600048 12798720.28 8.92%
太阳纸业 002078 12034837.81 8.39%
伊利股份 600887 11162389.64 7.78%
东方雨虹 002271 9772438.79 6.81%
蓝思科技 300433 9543677.23 6.65%
海螺水泥 600585 9530880.62 6.64%
亨通光电 600487 9262626.41 6.46%
桐昆股份 601233 8241273.79 5.74%
万科A 000002 8229683.9 5.74%
华泰证券 601688 8103358.0 5.65%
紫金矿业 601899 7938794.67 5.53%
建设银行 601939 7875162.25 5.49%
新和成 002001 7501539.26 5.23%
飞利信 300287 7335515.15 5.11%
广宇发展 000537 7160147.4 4.99%
招商银行 600036 7059301.76 4.92%
合众思壮 002383 6916825.91 4.82%
中国平安 601318 6244266.87 4.35%
王府井 600859 6130229.19 4.27%
五粮液 000858 6015706.5 4.19%
东方国信 300166 48075920.17 52.33%
天齐锂业 002466 26364091.55 28.7%
机器人 300024 24391602.65 26.55%
万华化学 600309 24045265.16 26.17%
三安光电 600703 22087991.39 24.04%
马钢股份 600808 18257210.67 19.87%
万润股份 002643 17854334.9 19.43%
中孚实业 600595 17146368.0 18.66%
东阿阿胶 000423 15802580.96 17.2%
碧水源 300070 15701509.72 17.09%
威孚高科 000581 15533541.54 16.91%
中国人寿 601628 15217735.64 16.56%
东方雨虹 002271 12782656.34 13.91%
宜通世纪 300310 12663667.24 13.78%
招商银行 600036 11815117.17 12.86%
潞安环能 601699 11681479.12 12.72%
伊利股份 600887 11420806.74 12.43%
西山煤电 000983 11415279.94 12.43%
清新环境 002573 11164932.68 12.15%
山大华特 000915 11141795.83 12.13%
中国人寿 601628 15217735.64 16.56%
机器人 300024 13869502.95 15.1%
清新环境 002573 11164932.68 12.15%
山大华特 000915 11141795.83 12.13%
碧水源 300070 11133071.37 12.12%
赣锋锂业 002460 7992097.91 8.7%
三安光电 600703 7588830.16 8.26%
汇川技术 300124 7569844.87 8.24%
台海核电 002366 7497565.75 8.16%
迪森股份 300335 7119590.02 7.75%
万润股份 002643 7101426.78 7.73%
马钢股份 600808 7093492.92 7.72%
中孚实业 600595 6872306.32 7.48%
中国铁建 601186 6869893.75 7.48%
威孚高科 000581 6834456.02 7.44%
中国平安 601318 6802542.28 7.4%
海格通信 002465 6781022.54 7.38%
新奥股份 600803 6498154.14 7.07%
云铝股份 000807 6493435.34 7.07%
天齐锂业 002466 6488114.92 7.06%
万华化学 600309 25262292.32 --
国电南瑞 600406 21761761.68 --
海螺水泥 600585 19403621.3 --
国轩高科 002074 19129308.66 --
中国联通 600050 16219802.27 --
伊利股份 600887 15038478.09 --
三安光电 600703 14251450.9 --
法拉电子 600563 12594564.19 --
碧水源 300070 11151396.89 --
海信电器 600060 10725374.33 --
张裕A 000869 10685247.68 --
国药一致 000028 10609198.46 --
新华保险 601336 10601512.06 --
浦发银行 600000 10495591.46 --
北京银行 601169 10480886.9 --
中国平安 601318 10462445.14 --
网宿科技 300017 9864807.33 --
东阿阿胶 000423 9021958.82 --
鹏博士 600804 8667539.28 --
飞利信 300287 8212806.09 --
国电南瑞 600406 21761761.68 --
海螺水泥 600585 19403621.3 --
碧水源 300070 10943333.32 --
万华化学 600309 10727951.77 --
海信电器 600060 10725374.33 --
国药一致 000028 10609198.46 --
新华保险 601336 10601512.06 --
北京银行 601169 10480886.9 --
中国平安 601318 10462445.14 --
国轩高科 002074 9935347.29 --
诺普信 002215 7933162.58 --
凯盛科技 600552 7522472.81 --
康力电梯 002367 7084091.16 --
法拉电子 600563 6946751.22 --
中国石化 600028 6887743.23 --
中国联通 600050 6854654.89 --
华测检测 300012 6364399.94 --
中国医药 600056 6278474.6 --
鹏博士 600804 6216563.64 --
青岛海尔 600690 5865414.48 --
众禄基金app
众禄微信公众号