为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城量化精选股票 (000978)
点赞|评论
景顺长城量化精选股票000978
基金类型:股票型     成立日期:2015-02-04     基金规模:4.21亿份     基金经理: 黎海威 
基金全称:景顺长城量化精选股票型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.82%
  • 近一月增长率
    1.73%
  • 近一季增长率
    6.07%
  • 近半年增长率
    -0.41%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

景顺长城量化精选股票累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
唐山港 601000 30689895.1 4.12%
天士力 600535 30671633.97 4.12%
丽珠集团 000513 29241484.8 3.93%
南京高科 600064 28120861.0 3.78%
淮北矿业 600985 27645599.76 3.72%
首旅酒店 600258 27150696.0 3.65%
网宿科技 300017 27032434.0 3.63%
内蒙华电 600863 26376291.13 3.54%
济川药业 600566 25396357.86 3.41%
石英股份 603688 24990794.7 3.36%
西部矿业 601168 24944126.0 3.35%
安琪酵母 600298 24689016.84 3.32%
金钼股份 601958 24420976.0 3.28%
建发股份 600153 23948105.7 3.22%
宇通客车 600066 23851838.0 3.21%
郑煤机 601717 22052232.0 2.96%
马钢股份 600808 21926252.0 2.95%
大洋电机 002249 21725528.98 2.92%
特变电工 600089 21269196.96 2.86%
安科生物 300009 21166877.0 2.84%
天士力 600535 27757372.97 3.73%
唐山港 601000 27683454.1 3.72%
淮北矿业 600985 26456403.76 3.56%
首旅酒店 600258 26265153.0 3.53%
南京高科 600064 25906962.0 3.48%
安琪酵母 600298 24689016.84 3.32%
丽珠集团 000513 23488446.0 3.16%
网宿科技 300017 22739155.0 3.06%
内蒙华电 600863 22631535.13 3.04%
济川药业 600566 21267453.86 2.86%
石英股份 603688 21265814.7 2.86%
特变电工 600089 21142264.96 2.84%
金钼股份 601958 20714231.0 2.78%
斯达半导 603290 19628694.0 2.64%
西部矿业 601168 19259066.0 2.59%
郑煤机 601717 19257508.0 2.59%
大洋电机 002249 19141766.98 2.57%
协鑫集成 002506 19073171.0 2.56%
江苏银行 600919 19025666.0 2.56%
横店东磁 002056 18935939.0 2.54%
广汇能源 600256 58250682.5 6.85%
永泰能源 600157 45732539.0 5.38%
国元证券 000728 45680253.5 5.37%
航发控制 000738 44483835.0 5.23%
亨通光电 600487 44012167.36 5.17%
中际旭创 300308 42214951.36 4.96%
建发股份 600153 42123425.16 4.95%
东软集团 600718 40423274.0 4.75%
佳都科技 600728 40093069.0 4.71%
国联股份 603613 40042472.09 4.71%
星网锐捷 002396 39883539.5 4.69%
三角防务 300775 39882413.0 4.69%
常熟银行 601128 39633397.87 4.66%
赣锋锂业 002460 38094254.44 4.48%
申通快递 002468 37165467.21 4.37%
健康元 600380 36911215.0 4.34%
广联达 002410 36394583.0 4.28%
江阴银行 002807 35247005.8 4.14%
江苏租赁 600901 34620440.0 4.07%
宏发股份 600885 34499606.2 4.06%
赣锋锂业 002460 38094254.44 4.48%
三角防务 300775 30986253.0 3.64%
国元证券 000728 30534384.1 3.59%
亨通光电 600487 28105366.5 3.3%
华发股份 600325 26196832.65 3.08%
中国银河 601881 26167417.13 3.08%
佳都科技 600728 26026935.0 3.06%
金杯电工 002533 23420919.0 2.75%
晨光生物 300138 23253693.33 2.73%
明阳智能 601615 22676126.0 2.67%
健康元 600380 22198989.0 2.61%
中材国际 600970 21930015.0 2.58%
华阳股份 600348 21279360.85 2.5%
迪安诊断 300244 20345154.68 2.39%
中信证券 600030 20087648.15 2.36%
内蒙一机 600967 19992613.0 2.35%
建发股份 600153 19528886.16 2.3%
兴蓉环境 000598 19521520.0 2.3%
常熟银行 601128 19469335.0 2.29%
启明星辰 002439 19263723.0 2.26%
中集集团 000039 52580908.9 9.07%
山东路桥 000498 50819425.22 8.77%
宏发股份 600885 50295999.39 8.68%
首创环保 600008 46861034.15 8.09%
张家港行 002839 46267990.48 7.99%
潞安环能 601699 45447530.02 7.84%
滨江集团 002244 44373300.0 7.66%
新宙邦 300037 42214523.32 7.29%
中金岭南 000060 42093681.6 7.26%
无锡银行 600908 41188658.0 7.11%
南钢股份 600282 40591426.5 7.01%
伊利股份 600887 40214001.0 6.94%
旗滨集团 601636 39398400.0 6.8%
安徽建工 600502 39329559.13 6.79%
京东方A 000725 38874381.0 6.71%
吉比特 603444 38747928.44 6.69%
兴发集团 600141 37674324.85 6.5%
广联达 002410 37668370.5 6.5%
中文传媒 600373 37550099.12 6.48%
广汇能源 600256 37531762.2 6.48%
浙富控股 002266 24429430.83 4.22%
奥瑞金 002701 24163770.0 4.17%
南玻A 000012 23090388.97 3.99%
鞍钢股份 000898 22612922.1 3.9%
华鲁恒升 600426 22259261.9 3.84%
中直股份 600038 20991925.0 3.62%
京东方A 000725 19669599.0 3.39%
菲利华 300395 19617431.78 3.39%
东方电缆 603606 19554337.04 3.37%
宏发股份 600885 19442331.4 3.36%
广汇能源 600256 19391379.8 3.35%
重庆百货 600729 19334455.83 3.34%
潞安环能 601699 18894697.02 3.26%
华正新材 603186 18275708.88 3.15%
旗滨集团 601636 18167607.0 3.14%
太钢不锈 000825 18040560.0 3.11%
柳工 000528 17795387.8 3.07%
重庆啤酒 600132 17562603.5 3.03%
新钢股份 600782 17495146.0 3.02%
华峰化学 002064 17493252.88 3.02%
华菱钢铁 000932 57265264.98 2.66%
宝新能源 000690 56216052.87 2.61%
晨鸣纸业 000488 53957298.0 2.51%
中国化学 601117 45940853.59 2.14%
兴业证券 601377 43227662.0 2.01%
东软集团 600718 40895424.32 1.9%
云南铜业 000878 39849371.23 1.85%
海能达 002583 38670691.04 1.8%
中材科技 002080 38571560.76 1.79%
亿纬锂能 300014 38286437.34 1.78%
普洛药业 000739 37057607.35 1.72%
华发股份 600325 36886300.76 1.71%
宁波华翔 002048 36591107.77 1.7%
海兴电力 603556 35319827.87 1.64%
威孚高科 000581 34695317.26 1.61%
思源电气 002028 32874611.63 1.53%
深天马A 000050 32699850.76 1.52%
东方电缆 603606 31187676.35 1.45%
南京高科 600064 30687312.4 1.43%
铁龙物流 600125 30491446.99 1.42%
华菱钢铁 000932 55923472.98 2.6%
晨鸣纸业 000488 51122728.0 2.38%
东软集团 600718 40895424.32 1.9%
云南铜业 000878 39849371.23 1.85%
海能达 002583 38670691.04 1.8%
兴业证券 601377 38416474.0 1.79%
亿纬锂能 300014 38286437.34 1.78%
中国化学 601117 36563985.59 1.7%
宝新能源 000690 36277471.87 1.69%
宁波华翔 002048 34423858.25 1.6%
深天马A 000050 32327222.86 1.5%
普洛药业 000739 29940507.26 1.39%
劲嘉股份 002191 29317740.0 1.36%
东方精工 002611 27979493.69 1.3%
思源电气 002028 27571172.63 1.28%
嘉事堂 002462 27321175.94 1.27%
华策影视 300133 26886031.07 1.25%
爱建集团 600643 26859532.79 1.25%
东方电缆 603606 26741804.77 1.24%
铁龙物流 600125 26638009.99 1.24%
爱建集团 600643 161000714.78 4.96%
钢研高纳 300034 157970879.08 4.87%
闰土股份 002440 147165205.63 4.53%
赛轮轮胎 601058 129197842.49 3.98%
东北证券 000686 127946895.01 3.94%
凤凰传媒 601928 124675830.87 3.84%
通策医疗 600763 119003313.83 3.67%
吉比特 603444 118503401.83 3.65%
沪电股份 002463 115526124.76 3.56%
迪马股份 600565 114408846.75 3.52%
捷成股份 300182 114157479.81 3.52%
深科技 000021 111885628.11 3.45%
中泰化学 002092 108031680.88 3.33%
东方电气 600875 107382738.38 3.31%
华新水泥 600801 106121093.45 3.27%
东方网力 300367 104575844.1 3.22%
兖州煤业 600188 103894076.99 3.2%
云天化 600096 101920225.5 3.14%
圣农发展 002299 100155501.11 3.08%
科达股份 600986 94515159.18 2.91%
捷成股份 300182 114157479.81 3.52%
深科技 000021 111885628.11 3.45%
中泰化学 002092 108031680.88 3.33%
东方电气 600875 107382738.38 3.31%
凤凰传媒 601928 105582865.71 3.25%
东方网力 300367 104575844.1 3.22%
兖州煤业 600188 103805907.99 3.2%
云天化 600096 101920225.5 3.14%
东北证券 000686 100656871.85 3.1%
万年青 000789 90793962.13 2.8%
博汇纸业 600966 89958015.37 2.77%
科达股份 600986 89695459.98 2.76%
吉比特 603444 85168689.19 2.62%
钢研高纳 300034 84910681.28 2.62%
顺利办 000606 82240576.65 2.53%
河钢股份 000709 79794265.53 2.46%
三维通信 002115 78375117.35 2.41%
迪马股份 600565 76377942.27 2.35%
爱建集团 600643 75137743.56 2.31%
百洋股份 002696 71093416.96 2.19%
济川药业 600566 195276296.38 6.85%
新和成 002001 168526548.91 5.91%
千方科技 002373 157784733.46 5.53%
豫园股份 600655 156156781.88 5.48%
仙琚制药 002332 153733730.18 5.39%
三维通信 002115 151216530.85 5.3%
荣盛发展 002146 128849626.99 4.52%
中航机电 002013 123696887.52 4.34%
浙江医药 600216 123429359.56 4.33%
日照港 600017 116363714.81 4.08%
白云山 600332 114232553.23 4.01%
重庆百货 600729 114085240.76 4.0%
山河智能 002097 113730291.39 3.99%
塔牌集团 002233 111614630.43 3.91%
二三四五 002195 107078025.6 3.75%
浙江美大 002677 106833064.62 3.75%
新凤鸣 603225 105135880.72 3.69%
桐昆股份 601233 104032062.03 3.65%
郑煤机 601717 103774788.52 3.64%
柳工 000528 103464303.98 3.63%
豫园股份 600655 133139167.15 4.67%
新和成 002001 132587299.58 4.65%
千方科技 002373 120548669.56 4.23%
济川药业 600566 114962918.88 4.03%
山河智能 002097 113730291.39 3.99%
仙琚制药 002332 110085410.91 3.86%
三维通信 002115 105168793.45 3.69%
柳工 000528 92761398.39 3.25%
蓝光发展 600466 91928506.81 3.22%
山东钢铁 600022 90885710.5 3.19%
塔牌集团 002233 90060431.53 3.16%
二三四五 002195 89804412.9 3.15%
宏昌电子 603002 85984716.8 3.01%
浙江医药 600216 83090958.3 2.91%
日照港 600017 80585677.71 2.83%
广宇发展 000537 77162920.0 2.71%
方大炭素 600516 76997707.27 2.7%
晨光文具 603899 76715294.55 2.69%
广汇能源 600256 76516856.21 2.68%
中航机电 002013 75293877.24 2.64%
潍柴动力 000338 132303807.64 13.21%
生益科技 600183 109778409.29 10.96%
大豪科技 603025 108055561.79 10.79%
环旭电子 601231 107671359.65 10.75%
万和电气 002543 104777749.39 10.46%
国电南自 600268 100074207.2 9.99%
华发股份 600325 99721136.14 9.95%
柳工 000528 98575228.14 9.84%
双环传动 002472 92936912.7 9.28%
渤海金控 000415 92590701.99 9.24%
三诺生物 300298 91336036.29 9.12%
康恩贝 600572 89629796.63 8.95%
奥拓电子 002587 85345049.39 8.52%
江海股份 002484 83991962.93 8.38%
国星光电 002449 82360135.75 8.22%
贵州茅台 600519 81935814.63 8.18%
鲁阳节能 002088 80192211.37 8.01%
浙江美大 002677 78976694.7 7.88%
马钢股份 600808 76592615.53 7.65%
兖州煤业 600188 75857788.09 7.57%
和佳股份 300273 43560951.01 4.35%
天神娱乐 002354 40879197.75 4.08%
京东方A 000725 39354958.1 3.93%
平高电气 600312 38918080.31 3.89%
生益科技 600183 37681261.74 3.76%
国电南自 600268 37522824.07 3.75%
华发股份 600325 36645493.49 3.66%
柳 工 000528 36058671.4 3.6%
烟台冰轮 000811 34684418.76 3.46%
焦点科技 002315 34634351.07 3.46%
山东药玻 600529 33959835.46 3.39%
横店东磁 002056 32834051.21 3.28%
卫星石化 002648 32682017.61 3.26%
楚天高速 600035 31573231.96 3.15%
潍柴动力 000338 31505787.77 3.15%
旋极信息 300324 30058676.55 3.0%
迎驾贡酒 603198 29644723.4 2.96%
恒立液压 601100 29585036.61 2.95%
中国医药 600056 28284966.59 2.82%
新南洋 600661 27387750.67 2.73%
中远海能 600026 27700186.71 3.22%
莱宝高科 002106 26759274.53 3.11%
亿晶光电 600537 26680473.93 3.1%
江粉磁材 002600 26489884.8 3.08%
福安药业 300194 26136405.48 3.04%
富奥股份 000030 25945842.86 3.01%
江苏国泰 002091 25625214.67 2.98%
物产中拓 000906 25572837.14 2.97%
天威视讯 002238 24912208.58 2.89%
厦门国贸 600755 23926175.36 2.78%
生益科技 600183 23438109.01 2.72%
金风科技 002202 23163737.28 2.69%
世荣兆业 002016 23006939.84 2.67%
均胜电子 600699 22820068.03 2.65%
四川长虹 600839 22765856.41 2.64%
小商品城 600415 22277327.64 2.59%
南京高科 600064 21906982.9 2.54%
掌趣科技 300315 21649748.0 2.52%
羚锐制药 600285 21303372.3 2.47%
荣盛石化 002493 20691442.5 2.4%
中海发展 600026 24306357.57 2.82%
物产中大 600704 20018418.14 2.33%
金风科技 002202 19142326.55 2.22%
厦门国贸 600755 18892753.36 2.19%
华润双鹤 600062 18562472.2 2.16%
康缘药业 600557 18161838.48 2.11%
东旭光电 000413 16903983.9 1.96%
昆药集团 600422 15891759.98 1.85%
锡业股份 000960 15174079.72 1.76%
富奥股份 000030 14608426.38 1.7%
华发股份 600325 14234467.27 1.65%
舒泰神 300204 14104431.25 1.64%
京投发展 600683 13566702.73 1.58%
延华智能 002178 13280569.08 1.54%
重庆啤酒 600132 13245652.56 1.54%
安信信托 600816 12573199.01 1.46%
凯迪生态 000939 12284986.65 1.43%
春兴精工 002547 12080918.11 1.4%
濮耐股份 002225 11916284.68 1.38%
利源精制 002501 11649212.88 1.35%
栖霞建设 600533 89737794.81 --
金风科技 002202 53531632.46 --
新乡化纤 000949 49922177.4 --
烟台冰轮 000811 48714832.01 --
舒泰神 300204 45950335.47 --
轻纺城 600790 44663571.9 --
尚荣医疗 002551 44645982.74 --
葛洲坝 600068 43627410.81 --
神火股份 000933 40711666.94 --
陕天然气 002267 40410702.53 --
东北证券 000686 39927769.53 --
京投银泰 600683 39834143.93 --
中国西电 601179 39746869.82 --
武钢股份 600005 39622628.8 --
伊利股份 600887 38421103.47 --
成飞集成 002190 37155807.58 --
招商轮船 601872 36774084.36 --
东方财富 300059 35840113.97 --
中泰化学 002092 35369201.97 --
上海医药 601607 34924861.54 --
栖霞建设 600533 85184410.78 --
轻纺城 600790 44663571.9 --
金风科技 002202 43283306.83 --
尚荣医疗 002551 40732526.33 --
烟台冰轮 000811 40726813.35 --
神火股份 000933 40451571.99 --
舒泰神 300204 40257869.19 --
新乡化纤 000949 40207946.54 --
伊利股份 600887 38421103.47 --
葛洲坝 600068 37354921.34 --
武钢股份 600005 37112011.8 --
东北证券 000686 36788429.58 --
中国西电 601179 35117245.69 --
陕天然气 002267 34198994.01 --
京投银泰 600683 34074758.49 --
上海医药 601607 33563837.54 --
中泰化学 002092 33239581.97 --
豪迈科技 002595 32977380.45 --
东方财富 300059 32775251.8 --
康力电梯 002367 31449839.49 --

景顺长城量化精选股票累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
南京高科 600064 35669333.0 4.79%
天士力 600535 32215202.35 4.33%
内蒙华电 600863 31653629.5 4.25%
水晶光电 002273 31285468.82 4.2%
丽珠集团 000513 30458923.0 4.09%
石英股份 603688 29883669.4 4.02%
东吴证券 601555 29510602.6 3.97%
网宿科技 300017 29497819.0 3.96%
法拉电子 600563 29388061.59 3.95%
唐山港 601000 28020008.2 3.77%
安琪酵母 600298 27705164.74 3.72%
江苏金租 600901 27474443.12 3.69%
淮北矿业 600985 26104099.8 3.51%
北大荒 600598 25543255.0 3.43%
环旭电子 601231 25469545.61 3.42%
济川药业 600566 25245566.1 3.39%
建发股份 600153 24830520.02 3.34%
安科生物 300009 24513278.0 3.29%
九州通 600998 23763351.77 3.19%
首旅酒店 600258 23761351.94 3.19%
南京高科 600064 30683635.0 4.12%
天士力 600535 29118922.0 3.91%
水晶光电 002273 27889191.7 3.75%
安琪酵母 600298 27705164.74 3.72%
法拉电子 600563 27023759.78 3.63%
石英股份 603688 25248217.4 3.39%
网宿科技 300017 24902926.0 3.35%
环旭电子 601231 24283177.0 3.26%
丽珠集团 000513 24070298.0 3.23%
唐山港 601000 23099103.4 3.1%
内蒙华电 600863 22942827.0 3.08%
江苏金租 600901 22895863.12 3.08%
中矿资源 002738 22725431.8 3.05%
安科生物 300009 22708201.0 3.05%
北大荒 600598 22594073.0 3.04%
融捷股份 002192 22152343.0 2.98%
胜华新材 603026 21901063.43 2.94%
紫光国微 002049 21160539.8 2.84%
财通证券 601108 20823365.1 2.8%
建发股份 600153 19681114.02 2.64%
亨通光电 600487 57306397.4 6.74%
星网锐捷 002396 51281572.59 6.03%
广汇能源 600256 51063070.74 6.0%
宏发股份 600885 48021179.26 5.65%
国元证券 000728 47950935.3 5.64%
国联股份 603613 47937111.17 5.64%
永泰能源 600157 46226855.0 5.43%
华发股份 600325 43613619.38 5.13%
小商品城 600415 39775017.45 4.68%
建发股份 600153 39240706.92 4.61%
三角防务 300775 38979688.0 4.58%
中金岭南 000060 38521050.51 4.53%
赣锋锂业 002460 38515491.0 4.53%
南钢股份 600282 38482095.75 4.52%
常熟银行 601128 37184489.33 4.37%
潞安环能 601699 36675935.09 4.31%
兴发集团 600141 36419963.18 4.28%
迪安诊断 300244 36120722.66 4.25%
广联达 002410 35491600.0 4.17%
东软集团 600718 34519532.08 4.06%
亨通光电 600487 31284354.1 3.68%
洽洽食品 002557 29746377.78 3.5%
华发股份 600325 28845027.0 3.39%
山煤国际 600546 25695361.0 3.02%
南钢股份 600282 25479652.75 3.0%
三角防务 300775 25122452.0 2.95%
迪安诊断 300244 24614390.92 2.89%
南京高科 600064 24168200.0 2.84%
赣锋锂业 002460 23984708.12 2.82%
常熟银行 601128 23894303.29 2.81%
中国银河 601881 23506199.78 2.76%
宏发股份 600885 23460299.74 2.76%
星网锐捷 002396 22684446.0 2.67%
新宙邦 300037 22225016.46 2.61%
兴蓉环境 000598 22124787.0 2.6%
中信证券 600030 21248132.02 2.5%
潞安环能 601699 21179169.09 2.49%
首创环保 600008 20719264.65 2.44%
金杯电工 002533 20659246.0 2.43%
中材国际 600970 20446780.78 2.4%
山东路桥 000498 49405532.8 8.53%
明阳智能 601615 47435627.26 8.19%
旗滨集团 601636 44568188.0 7.69%
铜陵有色 000630 42805650.0 7.39%
新钢股份 600782 40610526.0 7.01%
四川路桥 600039 40354831.55 6.96%
浙富控股 002266 40297516.3 6.95%
京东方A 000725 39646704.0 6.84%
张家港行 002839 39632563.81 6.84%
中集集团 000039 39124625.54 6.75%
中航机电 002013 37792932.34 6.52%
兴发集团 600141 37451662.16 6.46%
滨江集团 002244 37014917.0 6.39%
宏发股份 600885 36917566.75 6.37%
横店东磁 002056 36906607.78 6.37%
南玻A 000012 36536855.77 6.31%
广汇能源 600256 36388151.4 6.28%
重庆啤酒 600132 35333381.04 6.1%
安徽建工 600502 34928080.8 6.03%
鞍钢股份 000898 34516079.3 5.96%
鞍钢股份 000898 22609190.0 3.9%
奥瑞金 002701 20956013.55 3.62%
重庆啤酒 600132 19751058.36 3.41%
华峰化学 002064 19519996.68 3.37%
中泰化学 002092 18028586.0 3.11%
中科创达 300496 17683988.16 3.05%
云天化 600096 16833313.05 2.91%
洪城环境 600461 16502576.0 2.85%
汤臣倍健 300146 16411473.0 2.83%
中集集团 000039 16211017.5 2.8%
太钢不锈 000825 15730665.0 2.71%
东方电缆 603606 15511195.62 2.68%
万华化学 600309 15450837.69 2.67%
华鲁恒升 600426 15382713.25 2.65%
建投能源 000600 15373097.22 2.65%
宏发股份 600885 15325409.0 2.65%
潞安环能 601699 15317133.8 2.64%
浙富控股 002266 14836126.4 2.56%
云图控股 002539 14585358.0 2.52%
京新药业 002020 14535934.0 2.51%
思源电气 002028 95781933.38 4.45%
吉比特 603444 95654169.69 4.45%
普洛药业 000739 84448213.84 3.93%
高德红外 002414 79994136.96 3.72%
露天煤业 002128 77001127.16 3.58%
华菱钢铁 000932 75976367.07 3.53%
闻泰科技 600745 72782766.06 3.38%
沪电股份 002463 71869239.9 3.34%
爱建集团 600643 69143485.94 3.21%
闰土股份 002440 68914076.26 3.2%
云南铜业 000878 67115765.09 3.12%
潞安环能 601699 63820991.66 2.97%
钢研高纳 300034 63315271.25 2.94%
首创股份 600008 60897381.04 2.83%
蓝光发展 600466 59881276.4 2.78%
中文传媒 600373 59503812.27 2.77%
大参林 603233 58387356.4 2.71%
华发股份 600325 58261719.44 2.71%
新国都 300130 55233025.7 2.57%
中材国际 600970 54951794.06 2.55%
思源电气 002028 81389387.87 3.78%
普洛药业 000739 73874051.13 3.43%
吉比特 603444 71900310.01 3.34%
沪电股份 002463 71869239.9 3.34%
高德红外 002414 70470437.47 3.28%
闻泰科技 600745 69662713.06 3.24%
爱建集团 600643 69143485.94 3.21%
闰土股份 002440 68914076.26 3.2%
云南铜业 000878 67115765.09 3.12%
潞安环能 601699 63820991.66 2.97%
钢研高纳 300034 63315271.25 2.94%
中文传媒 600373 59503812.27 2.77%
蓝光发展 600466 58507580.3 2.72%
华菱钢铁 000932 55658247.67 2.59%
新国都 300130 55233025.7 2.57%
中材国际 600970 54951794.06 2.55%
首创股份 600008 53752347.39 2.5%
露天煤业 002128 51642414.3 2.4%
南钢股份 600282 50971353.32 2.37%
嘉事堂 002462 44558010.08 2.07%
京新药业 002020 167915837.47 5.17%
钢研高纳 300034 166957087.78 5.14%
东方电气 600875 162445268.67 5.0%
三一重工 600031 161230207.86 4.97%
新国都 300130 157385503.36 4.85%
中泰化学 002092 146245976.31 4.5%
爱建集团 600643 143394369.74 4.42%
深科技 000021 138419195.18 4.26%
安图生物 603658 134727636.51 4.15%
万年青 000789 130389520.36 4.02%
赛轮轮胎 601058 129422031.61 3.99%
捷成股份 300182 125897749.27 3.88%
黑芝麻 000716 124737459.86 3.84%
济川药业 600566 118987911.35 3.67%
桐昆股份 601233 114034812.02 3.51%
东方日升 300118 112007289.72 3.45%
华发股份 600325 111409497.3 3.43%
华英农业 002321 110476857.64 3.4%
千方科技 002373 109465084.02 3.37%
河钢股份 000709 108755955.95 3.35%
东方电气 600875 162445268.67 5.0%
深科技 000021 138419195.18 4.26%
万年青 000789 130389520.36 4.02%
黑芝麻 000716 124737459.86 3.84%
济川药业 600566 118987911.35 3.67%
捷成股份 300182 116500142.75 3.59%
桐昆股份 601233 110320011.27 3.4%
千方科技 002373 109465084.02 3.37%
河钢股份 000709 108755955.95 3.35%
爱建集团 600643 103538683.45 3.19%
海螺水泥 600585 101822608.53 3.14%
重庆百货 600729 97991812.41 3.02%
新国都 300130 89869213.83 2.77%
格力电器 000651 89775165.59 2.77%
易见股份 600093 89625483.57 2.76%
百洋股份 002696 87533689.21 2.7%
润达医疗 603108 87240082.96 2.69%
崇达技术 002815 87098092.68 2.68%
新潮能源 600777 86986963.55 2.68%
京新药业 002020 85340603.12 2.63%
柳工 000528 187103457.95 6.56%
浙江美大 002677 167339986.67 5.87%
二三四五 002195 155093179.12 5.44%
新和成 002001 145469262.69 5.1%
三维通信 002115 141606663.03 4.97%
方大炭素 600516 137312005.99 4.81%
济川药业 600566 137237463.67 4.81%
中航机电 002013 122547121.66 4.3%
白云山 600332 122141492.84 4.28%
豫园股份 600655 120447144.57 4.22%
鲁阳节能 002088 119115276.07 4.18%
三诺生物 300298 114446466.52 4.01%
潍柴动力 000338 105612074.44 3.7%
贵州茅台 600519 104152060.66 3.65%
塔牌集团 002233 103187249.26 3.62%
山河智能 002097 103020100.83 3.61%
仙琚制药 002332 101768856.37 3.57%
康恩贝 600572 98845623.34 3.47%
涪陵榨菜 002507 95631253.97 3.35%
晨光文具 603899 92936407.31 3.26%
柳工 000528 122547054.1 4.3%
鲁阳节能 002088 119115276.07 4.18%
二三四五 002195 116388317.84 4.08%
潍柴动力 000338 105612074.44 3.7%
贵州茅台 600519 104152060.66 3.65%
山河智能 002097 103020100.83 3.61%
康恩贝 600572 98845623.34 3.47%
晨光文具 603899 91426693.55 3.21%
涪陵榨菜 002507 91320276.17 3.2%
中国巨石 600176 89483490.15 3.14%
蓝光发展 600466 84176953.42 2.95%
晨鸣纸业 000488 81771510.4 2.87%
浙江美大 002677 81521187.27 2.86%
国星光电 002449 80586180.01 2.83%
桂东电力 600310 80077802.86 2.81%
宏昌电子 603002 79072180.15 2.77%
江海股份 002484 78533366.44 2.75%
顺发恒业 000631 76626599.39 2.69%
环旭电子 601231 75215261.97 2.64%
阳光电源 300274 74435366.0 2.61%
生益科技 600183 149492163.71 14.92%
京东方A 000725 99488424.9 9.93%
马钢股份 600808 82530691.23 8.24%
三友化工 600409 80912484.27 8.08%
国电南自 600268 79485387.2 7.93%
焦点科技 002315 76218528.5 7.61%
南钢股份 600282 75901073.73 7.58%
潍柴动力 000338 72295158.24 7.22%
我武生物 300357 69479156.22 6.94%
恒立液压 601100 66261962.77 6.61%
一汽轿车 000800 65976062.94 6.59%
象屿股份 600057 63299745.61 6.32%
赢时胜 300377 62917621.26 6.28%
老百姓 603883 62843632.1 6.27%
号百控股 600640 62497173.99 6.24%
济川药业 600566 62468259.65 6.24%
方大特钢 600507 61683273.55 6.16%
山东药玻 600529 57948794.59 5.78%
华发股份 600325 57118618.22 5.7%
天神娱乐 002354 55994345.0 5.59%
冀东水泥 000401 47493337.92 4.74%
烟台冰轮 000811 40769529.66 4.07%
和佳股份 300273 38412448.69 3.83%
莱宝高科 002106 37725014.14 3.77%
中国医药 600056 35665079.48 3.56%
横店东磁 002056 35026695.48 3.5%
三花智控 002050 32513382.84 3.25%
中煤能源 601898 30792315.82 3.07%
天威视讯 002238 28185042.32 2.81%
世荣兆业 002016 27373831.18 2.73%
河钢股份 000709 27310175.66 2.73%
生益科技 600183 27289880.5 2.72%
亿晶光电 600537 27037706.1 2.7%
南京高科 600064 24653955.29 2.46%
福安药业 300194 24131634.55 2.41%
顺网科技 300113 23755778.75 2.37%
浙商中拓 000906 23293205.78 2.33%
荣盛石化 002493 23150140.78 2.31%
新南洋 600661 22990205.47 2.3%
金安国纪 002636 22852706.96 2.28%
金风科技 002202 32678127.36 3.8%
厦门国贸 600755 29554783.29 3.43%
小商品城 600415 25989857.77 3.02%
华润双鹤 600062 23216635.9 2.7%
长盈精密 300115 22840050.11 2.65%
东旭光电 000413 22256485.75 2.59%
四川长虹 600839 22177010.0 2.58%
昆药集团 600422 21260859.6 2.47%
物产中大 600704 20826115.13 2.42%
锡业股份 000960 20470417.0 2.38%
银河电子 002519 19632200.6 2.28%
掌趣科技 300315 19559520.54 2.27%
延华智能 002178 19472045.22 2.26%
云铝股份 000807 18605484.04 2.16%
舒泰神 300204 18216324.61 2.12%
京投发展 600683 17963927.92 2.09%
钢研高纳 300034 17885523.94 2.08%
创业环保 600874 17804075.89 2.07%
桂林三金 002275 17750782.4 2.06%
天邦股份 002124 17727872.61 2.06%
