名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富科技动能混合A | 0.9522 | 4.93% |
华富科技动能混合C | 0.9425 | 4.92% |
中航趋势领航混合发起A | 1.3982 | 4.91% |
中航趋势领航混合发起C | 1.3941 | 4.91% |
广发中证全指汽车指数A | 1.7518 | 4.51% |
广发中证全指汽车指数C | 1.7345 | 4.51% |
财通资管消费精选混合A | 1.3102 | 4.18% |
财通资管消费精选混合C | 0.6300 | 4.17% |
同泰开泰混合A | 0.9435 | 3.94% |
同泰开泰混合C | 0.9231 | 3.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升优势企业一年持有… | 0.5589 | 1.47% |
惠升惠远回报混合A | 0.7735 | 1.28% |
惠升惠远回报混合C | 0.7651 | 1.27% |
惠升医药健康6个月持… | 0.6021 | 1.23% |
惠升惠民混合A | 0.8018 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.71% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.67% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4233 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 309.40 | -94.52 | -30.55% | 11.26 | 3.64% | 16.79 | 5.43% |
2023-12-31 | -66.45 | -84.26 | 126.81% | 16.66 | -25.08% | 75.50 | -113.62% |
2023-06-30 | 968.01 | 1020.51 | 105.42% | 9.11 | 0.94% | 55.38 | 5.72% |
2022-12-31 | -1034.71 | -983.96 | 95.10% | 12.83 | -1.24% | 147.30 | -14.24% |
2022-06-30 | 1325.37 | -98.05 | -7.40% | 2.45 | 0.18% | 58.71 | 4.43% |