为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 泰信基本面400B (150095)
点赞|评论
泰信基本面400B150095
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2012-09-07     基金规模:--亿份     基金经理: 张彦 
基金全称:泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金     基金管理人:泰信基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰信低碳经济混合发起… 0.5385 4.89%
泰信低碳经济混合发起… 0.5319 4.89%
泰信优势领航混合 0.7864 3.94%
泰信行业精选混合A 1.708 3.89%
泰信行业精选混合C 1.704 3.84%
名称 万份收益 7日年化
泰信天天收益货币B 0.5424 2.06%
泰信天天收益货币E 0.5012 1.90%
泰信天天收益货币A 0.4758 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

泰信基本面400B持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
通威股份 600438 12340.0 404628.6 0.87%
中集集团 000039 29772.0 464145.48 0.99%
鲁西化工 000830 22831.0 300912.58 0.64%
西部矿业 601168 25257.0 343495.2 0.73%
隆基绿能 601012 6765.0 457990.5 0.98%
福田汽车 600166 88392.0 319095.12 0.68%
歌尔股份 002241 7893.0 302222.97 0.65%
三友化工 600409 30588.0 304962.36 0.65%
桐昆股份 601233 14822.0 316301.48 0.68%
中国巨石 600176 16487.0 294292.95 0.63%
通威股份 600438 12340.0 327997.2 0.75%
中国巨石 600176 16487.0 238072.28 0.55%
隆基绿能 601012 6765.0 507442.65 1.17%
东吴证券 601555 23947.0 255514.49 0.59%
中集集团 000039 29772.0 266757.12 0.61%
立讯精密 002475 4589.0 262169.57 0.6%
百联股份 600827 18184.0 309673.52 0.71%
华发股份 600325 35433.0 233503.47 0.54%
歌尔股份 002241 7893.0 319113.99 0.73%
辽宁成大 600739 11158.0 259758.24 0.6%
百联股份 600827 20124.0 290791.8 0.64%
立讯精密 002475 5193.0 266660.55 0.58%
*ST宜生 600978 100.0 108.0 0.0%
上海钢联 300226 3641.0 286182.6 0.63%
华发股份 600325 39111.0 276123.66 0.6%
中天科技 600522 21701.0 248476.45 0.54%
中集集团 000039 32860.0 237577.8 0.52%
歌尔股份 002241 8678.0 254786.08 0.56%
隆基绿能 601012 7591.0 309181.43 0.68%
通威股份 600438 13573.0 235898.74 0.52%
怡亚通 002183 46099.0 247090.64 0.54%
欧菲光 002456 19778.0 269771.92 0.65%
长电科技 600584 14633.0 287831.11 0.69%
辽宁成大 600739 13841.0 251214.15 0.6%
新和成 002001 8623.0 235407.9 0.56%
恒瑞医药 600276 3917.0 360481.51 0.86%
立讯精密 002475 8767.0 334548.72 0.8%
中天科技 600522 25587.0 245891.07 0.59%
金发科技 600143 32865.0 260290.8 0.62%
徐工机械 000425 47704.0 240905.2 0.58%
歌尔股份 002241 21400.0 351174.0 0.84%
恒瑞医药 600276 3917.0 342815.84 0.75%
歌尔股份 002241 21400.0 426288.0 0.94%
立讯精密 002475 8767.0 319995.5 0.7%
金发科技 600143 32865.0 239257.2 0.53%
徐工机械 000425 47704.0 260940.88 0.57%
欧菲光 002456 19778.0 308536.8 0.68%
长电科技 600584 14633.0 321633.34 0.71%
中国长城 000066 18600.0 289416.0 0.64%
桐昆股份 601233 18559.0 278199.41 0.61%
国金证券 600109 25478.0 236945.4 0.52%
恒瑞医药 600276 3917.0 316023.56 0.74%
东旭光电 000413 49603.0 281745.04 0.66%
歌尔股份 002241 21400.0 376212.0 0.88%
长电科技 600584 14633.0 251833.93 0.59%
欧菲光 002456 19778.0 235358.2 0.55%
中集集团 000039 23280.0 236990.4 0.55%
桐昆股份 601233 18559.0 235699.3 0.55%
江淮汽车 600418 45700.0 241296.0 0.56%
中国长城 000066 18600.0 239940.0 0.56%
立讯精密 002475 8767.0 234604.92 0.55%
恒瑞医药 600276 3917.0 258522.0 0.58%
东旭光电 000413 49603.0 254959.42 0.58%
中集集团 000039 23280.0 248630.4 0.56%
国金证券 600109 25478.0 247646.16 0.56%
江淮汽车 600418 45700.0 235812.0 0.53%
晨鸣纸业 000488 44550.0 238788.0 0.54%
同方股份 600100 26800.0 242540.0 0.55%
桐昆股份 601233 15559.0 241320.09 0.54%
中天科技 600522 25587.0 234632.79 0.53%
怡亚通 002183 46183.0 220292.91 0.5%
*ST信威 600485 4762.0 29905.36 0.07%
东吴证券 601555 39543.0 400175.16 0.82%
*ST正邦 002157 21883.0 356474.07 0.73%
华发股份 600325 30124.0 279550.72 0.57%
国元证券 000728 29115.0 304251.75 0.62%
江铃汽车 000550 12300.0 279087.0 0.57%
冀东水泥 000401 15728.0 276655.52 0.57%
太平洋 601099 63380.0 268097.4 0.55%
国海证券 000750 43374.0 267183.84 0.55%
徐工机械 000425 59500.0 261800.0 0.54%
*ST信威 600485 4762.0 29905.36 0.06%
中天科技 600522 26626.0 264928.7 0.54%
东吴证券 601555 39543.0 264938.1 0.7%
贵阳银行 601997 19551.0 208804.68 0.55%
皖能电力 000543 42426.0 203220.54 0.53%
城建发展 600266 24600.0 194832.0 0.51%
华锦股份 000059 34500.0 204930.0 0.54%
西部矿业 601168 39168.0 227957.76 0.6%
中天科技 600522 26626.0 217001.9 0.57%
天士力 600535 10612.0 203750.4 0.53%
*ST信威 600485 4762.0 69477.58 0.18%
国元证券 000728 29115.0 203222.7 0.53%
中金黄金 600489 26000.0 223080.0 0.59%
西部矿业 601168 39168.0 248716.8 0.58%
东吴证券 601555 39543.0 252679.77 0.59%
天士力 600535 10612.0 242802.56 0.57%
贵阳银行 601997 19551.0 239108.73 0.56%
海南橡胶 601118 14729.0 97505.98 0.23%
怡亚通 002183 33955.0 209841.9 0.49%
华锦股份 000059 34500.0 247710.0 0.58%
中天科技 600522 26626.0 228717.34 0.54%
*ST信威 600485 4762.0 69477.58 0.16%
徐工机械 000425 59500.0 235025.0 0.55%
恒逸石化 000703 12700.0 215265.0 0.51%
华发股份 600325 30124.0 212072.96 0.5%
沙钢股份 002075 2420.0 38937.8 0.09%
盛达资源 000603 5794.0 44729.68 0.1%
贵阳银行 601997 19551.0 241650.36 0.53%
云南铜业 000878 24900.0 237546.0 0.52%
海南橡胶 601118 14729.0 97505.98 0.22%
深赤湾A 000022 1876.0 42810.32 0.09%
盛达资源 000603 5794.0 62749.02 0.14%
徐工机械 000425 59500.0 252280.0 0.56%
晨鸣纸业 000488 20900.0 270028.0 0.6%
西部矿业 601168 39168.0 245975.04 0.54%
东方电气 600875 31600.0 234156.0 0.52%
*ST信威 600485 4100.0 59819.0 0.13%
天士力 600535 10612.0 274001.84 0.61%
凯迪退 000939 14449.0 72100.51 0.16%
华锦股份 000059 34500.0 237705.0 0.53%
东吴证券 601555 39543.0 270078.69 0.6%
中天科技 600522 26626.0 234575.06 0.52%
恒瑞医药 600276 4310.0 375013.1 0.69%
科伦药业 002422 11488.0 365318.4 0.67%
鲁西化工 000830 23662.0 415504.72 0.76%
晨鸣纸业 000488 23704.0 413871.84 0.76%
宝新能源 000690 43929.0 360657.09 0.66%
桐昆股份 601233 16188.0 356945.4 0.66%
方大特钢 600507 20785.0 341913.25 0.63%
新钢股份 600782 58116.0 345209.04 0.64%
西部矿业 601168 49137.0 333148.86 0.61%
金螳螂 002081 25131.0 326200.38 0.6%
鲁西化工 000830 33662.0 535899.04 0.94%
西部矿业 601168 49137.0 402923.4 0.71%
金螳螂 002081 25131.0 385006.92 0.68%
三安光电 600703 13333.0 338524.87 0.6%
新和成 002001 7899.0 300635.94 0.53%
新钢股份 600782 58116.0 382403.28 0.67%
桐昆股份 601233 16188.0 364068.12 0.64%
宝新能源 000690 43929.0 351432.0 0.62%
晨鸣纸业 000488 23704.0 395145.68 0.7%
隆基绿能 601012 8656.0 315424.64 0.56%
三安光电 600703 12887.0 298205.18 0.52%
新钢股份 600782 61381.0 386700.3 0.68%
白云机场 600004 22313.0 292077.17 0.51%
东吴证券 601555 29303.0 357789.63 0.63%
中泰化学 002092 20750.0 320587.5 0.56%
宝新能源 000690 37129.0 295546.84 0.52%
晨鸣纸业 000488 22901.0 449088.61 0.79%
鲁西化工 000830 32524.0 361666.88 0.64%
西部矿业 601168 47488.0 437839.36 0.77%
湖北宜化 000422 51184.0 303521.12 0.53%
东阳光 600673 12253.0 89324.37 0.16%
TCL中环 002129 5500.0 45320.0 0.08%
辽宁成大 600739 15538.0 280150.14 0.53%
白云机场 600004 12800.0 236288.0 0.45%
东阿阿胶 000423 3644.0 261967.16 0.5%
东吴证券 601555 24295.0 272832.85 0.52%
吉林敖东 000623 9805.0 224436.45 0.42%
晨鸣纸业 000488 19214.0 247860.6 0.47%
中航产融 600705 41418.0 234011.7 0.44%
西部矿业 601168 39400.0 302986.0 0.57%
豫园股份 600655 21174.0 239689.68 0.45%
湖北宜化 000422 42929.0 255427.55 0.48%
*ST金科 000656 75655.0 494783.7 0.93%
海普瑞 002399 2177.0 44040.71 0.08%
重庆钢铁 601005 20200.0 43026.0 0.08%
TCL中环 002129 5500.0 45485.0 0.09%
东阳光 600673 12253.0 89324.37 0.17%
辽宁成大 600739 16538.0 292226.46 0.61%
湖北宜化 000422 49700.0 333984.0 0.7%
天山股份 000877 22503.0 341595.54 0.71%
柳工 000528 30200.0 268478.0 0.56%
中泰化学 002092 22304.0 287721.6 0.6%
中材国际 600970 32200.0 344540.0 0.72%
吉林敖东 000623 8887.0 270786.89 0.56%
东阿阿胶 000423 4878.0 319996.8 0.67%
*ST金科 000656 78555.0 472901.1 0.98%
晨鸣纸业 000488 26953.0 326670.36 0.68%
重庆钢铁 601005 20200.0 50904.0 0.11%
湖北宜化 000422 47700.0 379215.0 0.86%
豫园股份 600655 21174.0 241807.08 0.55%
*ST金科 000656 75455.0 395384.2 0.9%
中泰化学 002092 21404.0 258988.4 0.59%
辽宁成大 600739 15938.0 286246.48 0.65%
东阿阿胶 000423 4678.0 252003.86 0.57%
晨鸣纸业 000488 25953.0 268873.08 0.61%
金发科技 600143 31900.0 248182.0 0.56%
四川路桥 600039 47643.0 225827.82 0.51%
吉林敖东 000623 8587.0 266111.13 0.61%
重庆钢铁 601005 20200.0 50904.0 0.12%
辽宁成大 600739 14438.0 269557.46 0.67%
湖北宜化 000422 43400.0 280364.0 0.7%
国元证券 000728 10000.0 204500.0 0.51%
重庆钢铁 601005 20200.0 50904.0 0.13%
*ST金科 000656 55555.0 302774.75 0.75%
晨鸣纸业 000488 23653.0 216898.01 0.54%
金发科技 600143 31900.0 208626.0 0.52%
重庆百货 600729 8968.0 241597.92 0.6%
东阿阿胶 000423 4278.0 254541.0 0.63%
豫园股份 600655 18974.0 207385.82 0.51%
吉林敖东 000623 7787.0 199113.59 0.49%
獐子岛 002069 5689.0 48072.05 0.11%
北部湾港 000582 800.0 13056.0 0.03%
重庆钢铁 601005 20200.0 50904.0 0.12%
湖北宜化 000422 52500.0 320775.0 0.73%
晨鸣纸业 000488 28553.0 226710.82 0.52%
豫园股份 600655 22874.0 247954.16 0.57%
吉林敖东 000623 9287.0 231710.65 0.53%
辽宁成大 600739 17538.0 273066.66 0.62%
金发科技 600143 38000.0 244720.0 0.56%
八一钢铁 600581 24297.0 147239.82 0.34%
重庆百货 600729 10568.0 262086.4 0.6%
中航产融 600705 37018.0 217665.84 0.5%
*ST金科 000656 67155.0 256532.1 0.58%
东阿阿胶 000423 5178.0 273553.74 0.62%
浙江医药 600216 36914.0 492801.9 0.62%
湖北宜化 000422 93200.0 593684.0 0.75%
厦门信达 000701 22207.0 437477.9 0.55%
南玻A 000012 41973.0 456666.24 0.58%
晨鸣纸业 000488 67953.0 575561.91 0.73%
豫园股份 600655 34274.0 440420.9 0.56%
东阿阿胶 000423 11578.0 562111.9 0.71%
兴业证券 601377 59693.0 524701.47 0.66%
恒瑞医药 600276 10022.0 473339.06 0.6%
日照港 600017 153480.0 801165.6 1.01%
东阿阿胶 000423 6978.0 364949.4 0.64%
*ST宜生 600978 17731.0 395933.23 0.69%
福星股份 000926 18768.0 316053.12 0.55%
豫园股份 600655 20574.0 332475.84 0.58%
*ST宏图 600122 18457.0 358434.94 0.63%
巨化股份 600160 21693.0 509134.71 0.89%
晨鸣纸业 000488 40853.0 364408.76 0.64%
湖北宜化 000422 56000.0 435120.0 0.76%
南玻A 000012 25273.0 337394.55 0.59%
兴业证券 601377 27841.0 306251.0 0.54%
豫园股份 600655 16274.0 252084.26 0.69%
中远海能 600026 23200.0 257056.0 0.71%
北新建材 000786 11480.0 213298.4 0.59%
怡亚通 002183 8023.0 348117.97 0.96%
*ST宜生 600978 17731.0 395933.23 1.09%
东阿阿胶 000423 5578.0 232491.04 0.64%
南玻A 000012 24973.0 221760.24 0.61%
湖北宜化 000422 34300.0 214718.0 0.59%
辽宁成大 600739 14038.0 222221.54 0.61%
恒瑞医药 600276 4822.0 222728.18 0.61%
华联股份 000882 10348.0 90545.0 0.25%
中航产融 600705 10009.0 152236.89 0.42%
明牌珠宝 002574 4232.0 96912.8 0.27%
湖北宜化 000422 59700.0 551031.0 0.78%
湘电股份 600416 5826.0 131900.64 0.19%
华胜天成 600410 8520.0 292747.2 0.41%
晨鸣纸业 000488 42553.0 381700.41 0.54%
豫光金铅 600531 6453.0 177651.09 0.25%
怡亚通 002183 8023.0 527752.94 0.75%
中航产融 600705 12909.0 298843.35 0.42%
柳工 000528 31100.0 367602.0 0.52%
光大嘉宝 600622 9958.0 138017.88 0.2%
*ST宜生 600978 17731.0 397883.64 0.56%
南玻A 000012 32373.0 431855.82 0.61%
兴业证券 601377 28741.0 393464.29 0.56%
东阿阿胶 000423 7478.0 407551.0 0.58%
深康佳A 000016 18267.0 551115.39 0.78%
亚泰集团 600881 31450.0 399729.5 0.57%
辽宁成大 600739 13338.0 372396.96 0.61%
小商品城 600415 16111.0 414697.14 0.67%
国金证券 600109 16585.0 423580.9 0.69%
山推股份 000680 37198.0 383511.38 0.62%
方正证券 601901 24842.0 350023.78 0.57%
吉林敖东 000623 8487.0 310963.68 0.51%
浙江龙盛 600352 10418.0 305351.58 0.5%
兴业证券 601377 32041.0 506888.62 0.82%
*ST中天 000540 9317.0 333362.26 0.54%
亚泰集团 600881 54750.0 532717.5 0.87%
紫江企业 600210 48800.0 246440.0 0.66%
山推股份 000680 37439.0 282664.45 0.75%
吉林敖东 000623 10174.0 354156.94 0.94%
中金岭南 000060 28216.0 267769.84 0.71%
亚泰集团 600881 65330.0 488015.1 1.3%
中国一重 601106 44553.0 248605.74 0.66%
豫园股份 600655 21104.0 249449.28 0.66%
兴业证券 601377 31566.0 477277.92 1.27%
方正证券 601901 28938.0 407736.42 1.09%
辽宁成大 600739 16219.0 348546.31 0.93%
驰宏锌锗 600497 16159.0 167892.01 0.57%
兴业证券 601377 26517.0 169973.97 0.58%
东方明珠 600832 20347.0 222189.24 0.75%
永泰能源 600157 38648.0 188602.24 0.64%
辽宁成大 600739 12828.0 208070.16 0.71%
中金岭南 000060 23039.0 176478.74 0.6%
晨鸣纸业 000488 35541.0 179837.46 0.61%
南玻A 000012 23194.0 182768.72 0.62%
亚泰集团 600881 52919.0 260890.67 0.89%
紫江企业 600210 42901.0 207211.83 0.7%
中金岭南 000060 33703.0 229180.4 0.68%
亚泰集团 600881 77358.0 284677.44 0.84%
浙江医药 600216 21392.0 195736.8 0.58%
南玻A 000012 34093.0 232855.19 0.69%
ST康美 600518 13792.0 206190.4 0.61%
晨鸣纸业 000488 51938.0 226449.68 0.67%
东方明珠 600832 20347.0 223410.06 0.66%
辽宁成大 600739 18351.0 279485.73 0.83%
浙江龙盛 600352 12860.0 207689.0 0.62%
豫园股份 600655 25935.0 190881.6 0.57%
湖北宜化 000422 40093.0 207681.74 0.62%
*ST宏图 600122 38470.0 191580.6 0.57%
东方明珠 600832 20368.0 230973.12 0.69%
天音控股 000829 27167.0 201035.8 0.6%
晨鸣纸业 000488 56701.0 253453.47 0.75%
亚泰集团 600881 63242.0 237157.5 0.7%
航天信息 600271 12553.0 244281.38 0.73%
浙江龙盛 600352 20335.0 330647.1 0.98%
辽宁成大 600739 19873.0 275439.78 0.82%
中储股份 600787 17074.0 231694.18 0.69%
吉林敖东 000623 11546.0 205056.96 0.57%
东方明珠 600832 21260.0 207710.2 0.58%
天音控股 000829 28274.0 199614.44 0.56%
豫园股份 600655 25301.0 196335.76 0.55%
航天信息 600271 13081.0 263843.77 0.74%
湖北宜化 000422 41803.0 262104.81 0.73%
亚泰集团 600881 65962.0 258571.04 0.72%
晨鸣纸业 000488 59175.0 278122.5 0.78%
辽宁成大 600739 20687.0 362849.98 1.02%
浙江龙盛 600352 21217.0 280488.74 0.79%
东方明珠 600832 23535.0 248058.9 0.61%
浙江龙盛 600352 20178.0 247180.5 0.61%
宏达股份 600331 47350.0 241958.5 0.6%
豫园股份 600655 32014.0 280762.78 0.69%
亚泰集团 600881 73138.0 289626.48 0.71%
辽宁成大 600739 22920.0 356176.8 0.88%
航天信息 600271 14528.0 266152.96 0.66%
晨鸣纸业 000488 65570.0 291786.5 0.72%
天音控股 000829 31351.0 299402.05 0.74%
湖北宜化 000422 46336.0 321571.84 0.79%
南玻A 000012 34365.0 318563.55 0.96%
亚泰集团 600881 58238.0 226545.82 0.68%
人福医药 600079 1200.0 31296.0 0.09%
张裕A 000869 900.0 30726.0 0.09%
吉视传媒 601929 4900.0 30625.0 0.09%
云南白药 000538 2464.0 207000.64 0.62%
广汇能源 600256 15899.0 206051.04 0.62%
三花智控 002050 2500.0 30500.0 0.09%
新安股份 600596 31637.0 333770.35 1.0%
天士力 600535 6721.0 263127.15 0.79%
金龙汽车 600686 25876.0 241940.6 0.73%
浙江龙盛 600352 33001.0 309549.38 0.93%
首创环保 600008 32649.0 208300.62 0.63%
重庆钢铁 601005 11500.0 30935.0 0.09%
ST康美 600518 11475.0 220664.25 0.66%
亚泰集团 600881 64709.0 317721.19 0.77%
新安股份 600596 35488.0 484766.08 1.18%
浙江龙盛 600352 36575.0 370139.0 0.9%
隧道股份 600820 27671.0 256510.17 0.62%
四川美丰 000731 21267.0 255204.0 0.62%
天士力 600535 3812.0 266649.4 0.65%
南玻A 000012 38125.0 285937.5 0.7%
吉林敖东 000623 14944.0 265704.32 0.65%
豫园股份 600655 30913.0 257196.16 0.63%
首创环保 600008 36100.0 280858.0 0.68%
中南股份 000717 176300.0 405490.0 0.54%
兴业证券 601377 38200.0 469096.0 0.63%
物产中大 600704 59100.0 431430.0 0.58%
湖北宜化 000422 39800.0 442178.0 0.59%
新安股份 600596 60300.0 452250.0 0.61%
紫江企业 600210 116292.0 408184.92 0.55%
南玻A 000012 64800.0 534600.0 0.72%
亚泰集团 600881 110000.0 552200.0 0.74%
吉林敖东 000623 25300.0 430100.0 0.58%
隧道股份 600820 47100.0 428610.0 0.58%
众禄基金app
众禄微信公众号