名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.6311 | 5.75% |
华夏大中华混合(QDII) | 2.2850 | 5.54% |
华夏全球股票(QDII) | 1.4910 | 5.37% |
添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.9562 | 4.68% |
添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.8810 | 4.67% |
鹏华港美互联股票(QDII-LOF)人民币 | 1.5795 | 4.65% |
嘉实海外中国股票混合(QDII) | 1.2600 | 4.65% |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2.9110 | 4.52% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.7850 | 4.45% |
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 2.3560 | 4.29% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
鹏华中证国防指数分级… | 1.764 | 6.78% |
鹏华沪深港新兴成长混… | 2.585 | 4.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币 | 0.7595 | 2.83% |
鹏华金元宝货币 | 0.7452 | 2.76% |
鹏华添利宝货币B | 0.743 | 2.72% |
鹏华聚财通货币 | 0.6753 | 2.50% |
鹏华添利宝货币A | 0.6799 | 2.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.655 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 82.05% | 8.99% | 10.09% | 11.59% | 12.82% | 82.05% | 388.52% | 89.50% |
沪深300 | 1.55% | -4.12% | -1.26% | 5.58% | 10.48% | 31.45% | 42.67% | 32.12% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
21|106 | 17|106 | 20|106 | 33|106 | 42|106 | 21|106 | 12|106 | 11|106 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 1.00 | 435.06 | 3.77% |
000725 | 京东方A | 58.00 | 350.46 | 3.04% |
300865 | 大宏立 | 0.00 | 11.85 | 0.10% |
300869 | 康泰医学 | 0.00 | 9.56 | 0.08% |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 7.49 | 0.06% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 3.44 | 0.03% |
300870 | 欧陆通 | 0.00 | 3.14 | 0.03% |
300015 | 爱尔眼科 | 4.00 | 349.39 | 3.03% |
300059 | 东方财富 | 11.00 | 346.05 | 3.00% |
002415 | 海康威视 | 6.00 | 335.69 | 2.91% |