名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方香港优选股票(QDII-LOF) | 1.6367 | 2.38% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.7910 | 2.34% |
海富通中国海外混合(QDII) | 2.5680 | 2.15% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2.9480 | 2.11% |
国富亚洲机会股票(QDII) | 1.8800 | 1.84% |
华宝海外中国成长混合(QDII) | 2.2970 | 1.68% |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | 1.0569 | 1.53% |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.0546 | 1.53% |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5501 | 1.48% |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5471 | 1.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
鹏华中证国防指数分级… | 1.764 | 6.78% |
鹏华互联网分级B | 0.982 | 3.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币 | 0.7909 | 2.81% |
鹏华金元宝货币 | 0.7653 | 2.74% |
鹏华添利宝货币B | 0.7341 | 2.72% |
鹏华聚财通货币 | 0.6737 | 2.50% |
鹏华添利宝货币A | 0.6709 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -3.46% | |
兴全有机增长混合 | -1.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.6489 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 38.72% | 13.45% | 0.00% | 1.49% | 42.32% | 38.72% | 168.11% | -10.57% |
沪深300 | 1.31% | -7.65% | -5.14% | 8.68% | 12.07% | 29.41% | 43.10% | 29.58% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
30|106 | 5|106 | 86|106 | 42|106 | 25|106 | 30|106 | 27|106 | 89|106 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 772.00 | 22701.34 | 13.18% |
300059 | 东方财富 | 624.00 | 19361.50 | 11.24% |
601995 | 中金公司 | 2.00 | 171.44 | 0.10% |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 85.96 | 0.05% |
688390 | 固德威 | 0.00 | 57.31 | 0.03% |
688336 | 三生国健 | 1.00 | 34.86 | 0.02% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 28.54 | 0.02% |
601688 | 华泰证券 | 533.00 | 9608.76 | 5.58% |
600837 | 海通证券 | 700.00 | 9003.11 | 5.23% |
600999 | 招商证券 | 336.00 | 7850.98 | 4.56% |