为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 (100061)
点赞|评论
富国中国中小盘混合(QDII)人民币100061
基金类型:混合型、QDII     成立日期:2012-09-04     基金规模:13.15亿份     基金经理: 张峰 
基金全称:富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.11%
  • 近一月增长率
    4.51%
  • 近一季增长率
    14.77%
  • 近半年增长率
    5.89%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富国中国中小盘混合(QDII)人民币费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 5817.45 4856.62 83.48% 910.62 15.65% -- -- -- --
2023-06-30 3010.08 2518.49 83.67% 472.22 15.69% -- -- -- --
2022-12-31 7079.77 5901.19 83.35% 1106.47 15.63% -- -- -- --
2022-06-30 3619.78 3032.82 83.78% 568.65 15.71% -- -- -- --
2021-12-31 14621.43 8330.77 56.98% 1562.02 10.68% 4652.07 31.82% -- --
2021-06-30 7282.68 4332.79 59.49% 812.40 11.16% 2109.90 28.97% -- --
2020-12-31 7459.09 3979.15 53.35% 746.09 10.00% 2690.95 36.08% -- --
2020-06-30 2978.73 1506.92 50.59% 282.55 9.49% 1173.08 39.38% -- --
2019-12-31 6376.46 3151.19 49.42% 590.85 9.27% 2582.49 40.50% -- --
2019-06-30 3447.28 1616.52 46.89% 303.10 8.79% 1505.30 43.67% -- --
2018-12-31 8416.88 3849.22 45.73% 721.73 8.57% 3799.50 45.14% -- --
2018-06-30 4187.30 1919.32 45.84% 359.87 8.59% 1888.65 45.10% -- --
2017-12-31 6232.38 3516.09 56.42% 659.27 10.58% 2014.76 32.33% -- --
2017-06-30 2889.49 1700.75 58.86% 318.89 11.04% 855.33 29.60% -- --
2016-12-31 4094.81 2357.43 57.57% 442.02 10.79% 1254.58 30.64% -- --
2016-06-30 1677.43 954.77 56.92% 179.02 10.67% 526.42 31.38% -- --
2015-12-31 3806.16 2077.98 54.60% 389.62 10.24% 1291.49 33.93% -- --
2015-06-30 1766.72 885.09 50.10% 165.95 9.39% 701.87 39.73% -- --
2014-12-31 1464.35 690.62 47.16% 129.49 8.84% 624.08 42.62% -- --
2014-06-30 411.70 192.45 46.75% 36.09 8.76% 175.93 42.73% -- --
2013-12-31 186.36 87.79 47.11% 16.46 8.83% 75.08 40.29% -- --
2013-06-30 84.04 36.84 43.83% 6.91 8.22% 36.32 43.22% -- --
2012-12-31 122.05 64.49 52.83% 12.09 9.91% 29.28 23.99% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号