名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合A | 1.1530 | 5.01% |
西部利得策略优选混合C | 1.1430 | 4.96% |
华夏低碳经济一年持有混合A | 1.1443 | 4.88% |
华夏低碳经济一年持有混合C | 1.1432 | 4.87% |
天治研究驱动混合A | 2.1710 | 3.93% |
天治研究驱动混合C | 1.9680 | 3.91% |
银河主题混合 | 7.3640 | 3.88% |
金鹰多元策略混合 | 1.9478 | 3.84% |
银河银泰混合 | 1.0141 | 3.82% |
银河智造混合 | 3.5350 | 3.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5246 | 2.14% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5307 | 1.97% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4821 | 1.96% |
鹏华金元宝货币 | 0.493 | 1.84% |
鹏华添利宝货币B | 0.4776 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.10% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.30% | |
兴全有机增长混合 | 0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4449 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 247.25% | 13.15% | 33.94% | 46.03% | 149.15% | 247.25% | 578.47% | 126.74% |
沪深300 | -15.05% | 0.52% | -1.66% | 5.59% | -9.18% | -15.45% | -13.24% | 13.10% |
同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类排名[封闭式] |
5|106 | 8|106 | 4|106 | 10|106 | 3|106 | 5|106 | 4|106 | 7|106 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-31 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 1081.00 | 64192.25 | 9.14% |
000768 | 中航西飞 | 1404.00 | 51507.78 | 7.33% |
300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 106.95 | 0.02% |
688095 | 福昕软件 | 0.00 | 45.32 | 0.01% |
688336 | 三生国健 | 1.00 | 34.86 | -- |
688133 | 泰坦科技 | 0.00 | 29.45 | -- |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 28.54 | -- |
002179 | 中航光电 | 558.00 | 43714.53 | 6.22% |
000547 | 航天发展 | 1302.00 | 35827.54 | 5.10% |
000066 | 中国长城 | 1782.00 | 33843.76 | 4.82% |