为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 银华价值优选混合 (519001)
点赞|评论
银华价值优选混合519001
基金类型:混合型     成立日期:2005-09-27     基金规模:10.76亿份     基金经理: 苏静然 
基金全称:银华核心价值优选混合型证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.66%
  • 近一月增长率
    -0.28%
  • 近一季增长率
    4.60%
  • 近半年增长率
    -11.19%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
银华添泽定期开放债券 1.8108 56.05%
银华中证内地地产主题… 0.5241 6.20%
银华中证800分级B 0.748 4.76%
银华恒生国企指数分级… 0.833 4.53%
银华中证800汽车与… 1.1131 3.64%
名称 万份收益 7日年化
银华惠添益货币C 0.78 2.17%
银华惠添益货币D 0.7572 2.08%
银华多利宝货币B 0.5475 2.01%
银华货币B 0.5783 2.01%
银华活钱宝货币F 0.5247 2.01%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

银华价值优选混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
五粮液 000858 279800.0 42952098.0 2.35%
贵州茅台 600519 60222.0 102552043.8 5.61%
山西汾酒 600809 170100.0 41688108.0 2.28%
航材股份 688563 666231.0 35776604.7 1.96%
天齐锂业 002466 836416.0 40122875.52 2.19%
电投能源 002128 1851920.0 31130775.2 1.7%
赣锋锂业 002460 1052760.0 38278353.6 2.09%
长江电力 600900 1301300.0 32441409.0 1.77%
北方华创 002371 131200.0 40094720.0 2.19%
泸州老窖 000568 176800.0 32635512.0 1.78%
航材股份 688563 666231.0 40773337.2 2.02%
长江电力 600900 1301300.0 30372342.0 1.51%
贵州茅台 600519 69722.0 120340172.0 5.97%
易华录 300212 1289066.0 40541125.7 2.01%
珠海冠宇 688772 2396411.0 52745006.11 2.62%
五粮液 000858 279800.0 39258738.0 1.95%
泸州老窖 000568 235000.0 42163700.0 2.09%
北方华创 002371 131200.0 32237152.0 1.6%
赣锋锂业 002460 957520.0 40981856.0 2.03%
天齐锂业 002466 645616.0 36018916.64 1.79%
澜起科技 688008 800853.0 39802394.1 1.83%
农业银行 601288 12471900.0 44898840.0 2.06%
东方雨虹 002271 1480790.0 39507477.2 1.81%
智飞生物 300122 751050.0 36553603.5 1.68%
中国建筑 601668 5811860.0 32139585.8 1.47%
德赛西威 002920 320758.0 46073679.12 2.11%
易华录 300212 943365.0 32593260.75 1.5%
电投能源 002128 2610600.0 35921856.0 1.65%
东方盛虹 000301 2846563.0 32877802.65 1.51%
贵州茅台 600519 77222.0 138887628.1 6.37%
京沪高铁 601816 12594257.0 66245791.82 2.78%
澜起科技 688008 800853.0 45984979.26 1.93%
北方导航 600435 3291101.0 37814750.49 1.59%
比亚迪 002594 221118.0 57108145.86 2.4%
赣锋锂业 002460 554283.0 33789091.68 1.42%
七一二 603712 1331589.0 40227303.69 1.69%
天齐锂业 002466 492300.0 34416693.0 1.45%
五粮液 000858 285700.0 46731949.0 1.96%
电投能源 002128 2610600.0 34512132.0 1.45%
贵州茅台 600519 77222.0 130582402.0 5.49%
青岛啤酒 600600 454400.0 54800640.0 2.14%
贵州茅台 600519 77222.0 140544040.0 5.49%
农业银行 601288 12837200.0 39923692.0 1.56%
山西汾酒 600809 281107.0 76573546.8 2.99%
万科A 000002 3078000.0 46908720.0 1.83%
宁德时代 300750 196276.0 79697869.8 3.11%
东方盛虹 000301 4575000.0 62311500.0 2.43%
恩捷股份 002812 483410.0 55021726.2 2.15%
赣锋锂业 002460 575580.0 38258802.6 1.49%
海达股份 300320 4823056.0 43311042.88 1.69%
海光信息 688041 1180597.0 47365551.64 1.9%
宁德时代 300750 479110.0 188491456.2 7.57%
智飞生物 300122 569842.0 50049222.86 2.01%
三一重工 600031 5366200.0 84785960.0 3.41%
复旦微电 688385 725356.0 50637102.36 2.03%
贵州茅台 600519 109546.0 189185942.0 7.6%
比亚迪 002594 295651.0 75973437.47 3.05%
紫光国微 002049 545949.0 71966997.18 2.89%
中国中免 601888 298682.0 64524272.46 2.59%
海达股份 300320 5004156.0 51342640.56 2.06%
宁德时代 300750 409110.0 164008107.9 6.18%
上海机场 600009 1437400.0 83052972.0 3.13%
洋河股份 002304 596609.0 94353713.35 3.56%
紫光国微 002049 516709.0 74406096.0 2.81%
三一重工 600031 5366200.0 74482856.0 2.81%
贵州茅台 600519 132920.0 248892700.0 9.39%
亿纬锂能 300014 896500.0 75843900.0 2.86%
复旦微电 688385 987607.0 74327302.82 2.8%
山西汾酒 600809 414563.0 125566987.07 4.73%
泸州老窖 000568 529800.0 122203668.0 4.61%
中国中免 601888 565249.0 131663449.57 4.18%
三一重工 600031 7941823.0 151371146.38 4.8%
紫光国微 002049 448361.0 85063048.92 2.7%
金山办公 688111 585212.0 115356989.44 3.66%
山西汾酒 600809 480456.0 156052108.8 4.95%
宁德时代 300750 348431.0 186062154.0 5.9%
药明康德 603259 1012493.0 105289147.07 3.34%
贵州茅台 600519 132920.0 271821400.0 8.62%
东方雨虹 002271 2498750.0 128610662.5 4.08%
青岛啤酒 600600 927244.0 96359196.48 3.06%
贵州茅台 600519 132920.0 228489480.0 7.69%
药明康德 603259 1461657.0 164261013.66 5.53%
金山办公 688111 631181.0 118447426.46 3.99%
分众传媒 002027 16854862.0 102983206.82 3.47%
宁德时代 300750 509751.0 261145437.3 8.79%
山西汾酒 600809 481156.0 122646664.4 4.13%
大北农 002385 10029523.0 87256850.1 2.94%
紫光国微 002049 448361.0 91707758.94 3.09%
牧原股份 002714 1809928.0 102912506.08 3.47%
东方财富 300059 3590846.0 90992037.64 3.06%
紫光国微 002049 546927.0 123058575.0 3.39%
药明康德 603259 1868369.0 221551196.02 6.11%
宁德时代 300750 372151.0 218824788.0 6.03%
三角防务 300775 2404900.0 117575561.0 3.24%
广联达 002410 2249395.0 143916292.1 3.97%
贵州茅台 600519 153352.0 314371600.0 8.67%
东方财富 300059 3161118.0 117309088.98 3.23%
分众传媒 002027 19768400.0 161903196.0 4.46%
三安光电 600703 3485385.0 130911060.6 3.61%
山西汾酒 600809 631679.0 199471594.62 5.5%
贵州茅台 600519 153352.0 280634160.0 7.46%
正泰电器 601877 2047109.0 115866369.4 3.08%
三角防务 300775 2404900.0 105767502.0 2.81%
宁德时代 300750 372151.0 195650945.23 5.2%
南山铝业 600219 29726470.0 129904673.9 3.45%
药明康德 603259 1516349.0 231698127.2 6.16%
歌尔股份 002241 2367737.0 102049464.7 2.71%
恩捷股份 002812 532500.0 149163900.0 3.96%
三峡能源 600905 24085600.0 177510872.0 4.72%
三一重工 600031 4179958.0 106338131.52 2.83%
山西汾酒 600809 520600.0 233228800.0 5.59%
韦尔股份 603501 454911.0 146481342.0 3.51%
五粮液 000858 1291991.0 384871198.99 9.22%
中微公司 688012 729057.0 120965137.44 2.9%
药明康德 603259 1776796.0 278228485.64 6.67%
歌尔股份 002241 3148707.0 134575737.18 3.22%
宁德时代 300750 584609.0 312648893.2 7.49%
广联达 002410 3001188.0 204681021.6 4.9%
贵州茅台 600519 183965.0 378360815.5 9.07%
恒生电子 600570 1425838.0 132959393.5 3.19%
恒生电子 600570 1810735.0 152101740.0 3.94%
智飞生物 300122 1252063.0 215968346.87 5.59%
中公教育 002607 5293161.0 146900345.37 3.8%
宁德时代 300750 650796.0 209666947.32 5.43%
贵州茅台 600519 183965.0 369585685.0 9.57%
五粮液 000858 1291991.0 346227748.18 8.96%
长春高新 000661 508334.0 230138051.82 5.96%
中国太保 601601 3486869.0 131943122.96 3.42%
泸州老窖 000568 875657.0 197040338.14 5.1%
中国中免 601888 726220.0 222281417.6 5.75%
中国中免 601888 1056056.0 298283017.2 6.37%
长春高新 000661 508334.0 228196215.94 4.87%
赤峰黄金 600988 9419566.0 168704427.06 3.6%
赣锋锂业 002460 1925579.0 194868594.8 4.16%
智飞生物 300122 1481135.0 219074677.85 4.68%
璞泰来 603659 1617568.0 181798467.52 3.88%
中国平安 601318 2103383.0 182952253.34 3.91%
宁德时代 300750 605359.0 212547598.49 4.54%
贵州茅台 600519 189809.0 379238382.0 8.1%
五粮液 000858 1291991.0 377067573.35 8.05%
五粮液 000858 1376394.0 304183074.0 6.92%
赣锋锂业 002460 3378740.0 183093920.6 4.17%
太阳纸业 002078 12464311.0 175746785.1 4.0%
长春高新 000661 606747.0 224277961.08 5.1%
吉比特 603444 374101.0 233027512.9 5.3%
宁德时代 300750 937432.0 196110774.4 4.46%
中国平安 601318 2753200.0 209959032.0 4.78%
蓝思科技 300433 6474093.0 207947867.16 4.73%
山西汾酒 600809 879255.0 174259548.45 3.96%
新媒股份 300770 2275206.0 213004785.72 4.85%
蓝思科技 300433 10191479.0 285769071.16 6.24%
长春高新 000661 639970.0 278578941.0 6.08%
掌趣科技 300315 31018111.0 227362753.63 4.96%
华工科技 000988 6874467.0 167943228.81 3.67%
格力电器 000651 3006915.0 170101181.55 3.71%
宁德时代 300750 937432.0 163450643.52 3.57%
五粮液 000858 1376394.0 235528541.28 5.14%
赣锋锂业 002460 3378740.0 180999101.8 3.95%
智飞生物 300122 1808033.0 181074504.95 3.95%
立讯精密 002475 4876047.0 250385013.45 5.47%
五粮液 000858 1362912.0 157007462.4 4.17%
立讯精密 002475 4323241.0 164974876.56 4.38%
长春高新 000661 319985.0 175351780.0 4.66%
三一重工 600031 9587797.0 165868888.1 4.4%
浪潮信息 000977 5083259.0 197128784.02 5.24%
新媒股份 300770 1029475.0 158539150.0 4.21%
吉比特 603444 508776.0 208796582.64 5.54%
智飞生物 300122 2065682.0 139206309.98 3.7%
恒瑞医药 600276 1497330.0 137799279.9 3.66%
恒顺醋业 600305 6895324.0 135079397.16 3.59%
格力电器 000651 4372265.0 286733138.7 6.74%
吉比特 603444 437776.0 130671758.24 3.07%
大族激光 002008 4520088.0 180803520.0 4.25%
启明星辰 002439 4417411.0 149308491.8 3.51%
招商银行 600036 6773854.0 254561433.32 5.99%
新媒股份 300770 1029475.0 133831750.0 3.15%
万科A 000002 4210406.0 135490865.08 3.19%
长春高新 000661 353607.0 158062329.0 3.72%
分众传媒 002027 22365417.0 140007510.42 3.29%
TCL科技 000100 32847181.0 146826899.07 3.45%
格力电器 000651 3632341.0 208133139.3 5.12%
招商银行 600036 7118210.0 247357797.5 6.08%
长春高新 000661 604890.0 238544420.4 5.86%
平安银行 000001 8073466.0 125865334.94 3.09%
顺鑫农业 000860 3249803.0 169509724.48 4.17%
贵州茅台 600519 260760.0 299874000.0 7.37%
恒瑞医药 600276 2780135.0 224301291.8 5.51%
大族激光 002008 5372406.0 190989033.3 4.69%
五粮液 000858 1945453.0 252519799.4 6.21%
中国平安 601318 2394628.0 208428421.12 5.12%
美的集团 000333 4454245.0 230997145.7 5.79%
贵州茅台 600519 308114.0 303184176.0 7.6%
吉比特 603444 708499.0 148756450.04 3.73%
口子窖 603589 2156446.0 138918251.32 3.48%
伊利股份 600887 4854057.0 162174044.37 4.06%
长春高新 000661 419609.0 141827842.0 3.55%
招商银行 600036 7909418.0 284580859.64 7.13%
泸州老窖 000568 2543803.0 205615596.49 5.15%
五粮液 000858 1945453.0 229466181.35 5.75%
中国平安 601318 1463987.0 129723888.07 3.25%
贵州茅台 600519 249989.0 213488106.11 5.22%
温氏股份 300498 5890300.0 239146180.0 5.85%
长春高新 000661 681395.0 215995401.05 5.28%
中国平安 601318 1718750.0 132515625.0 3.24%
万科A 000002 3915763.0 120292239.36 2.94%
招商银行 600036 3654218.0 123951074.56 3.03%
完美世界 002624 3880618.0 123869326.56 3.03%
牧原股份 002714 2241515.0 141910314.65 3.47%
航天信息 600271 5631117.0 157277097.81 3.85%
招商蛇口 001979 5130670.0 118210636.8 2.89%
格力电器 000651 4627924.0 165170607.56 5.0%
隆平高科 000998 6525900.0 96583320.0 2.92%
中国中车 601766 14664206.0 132271138.12 4.0%
云南白药 000538 1832504.0 135531995.84 4.1%
中国铁建 601186 12013935.0 130591473.45 3.95%
保利发展 600048 11204035.0 132095572.65 4.0%
万科A 000002 5575232.0 132802026.24 4.02%
中兴通讯 000063 6797304.0 133159185.36 4.03%
国电南瑞 600406 7227349.0 133922776.97 4.05%
中国联通 600050 18387600.0 95063892.0 2.88%
中国平安 601318 3357475.0 229987037.5 6.22%
贵州茅台 600519 215407.0 157247110.0 4.25%
宁德时代 300750 1120964.0 81830372.0 2.21%
洋河股份 002304 1241976.0 158972928.0 4.3%
五粮液 000858 2772080.0 188362836.0 5.09%
中国太保 601601 3401103.0 120773167.53 3.26%
比亚迪 002594 1989902.0 97704188.2 2.64%
农业银行 601288 28927784.0 112529079.76 3.04%
中国石油 601857 10421058.0 95561101.86 2.58%
中国铁建 601186 7111268.0 79290638.2 2.14%
山西汾酒 600809 5516063.0 346905202.07 8.2%
金风科技 002202 20777079.0 262622278.56 6.21%
分众传媒 002027 33768079.0 323160516.03 7.64%
复星医药 600196 6324507.0 261771344.73 6.19%
泸州老窖 000568 5210696.0 317122958.56 7.5%
五粮液 000858 3195840.0 242883840.0 5.74%
舍得酒业 600702 4664832.0 168353786.88 3.98%
格力电器 000651 3089554.0 145672471.1 3.44%
陕西煤业 601225 19468177.0 160028414.94 3.78%
三一重工 600031 17009205.0 152572568.85 3.61%
金风科技 002202 19228742.0 348424805.04 7.08%
工商银行 601398 46348749.0 282263881.41 5.73%
阳光电源 300274 20290734.0 389176278.12 7.91%
泸州老窖 000568 5210696.0 295706998.0 6.01%
招商银行 600036 5666289.0 164832347.01 3.35%
山西汾酒 600809 6121308.0 336488300.76 6.84%
三安光电 600703 8133762.0 189760667.46 3.86%
五粮液 000858 2903463.0 192673804.68 3.91%
分众传媒 002027 31800966.0 409914451.74 8.33%
伊利股份 600887 8926624.0 254319517.76 5.17%
泸州老窖 000568 5994842.0 395659572.0 7.43%
中国平安 601318 2981546.0 208648589.08 3.92%
五粮液 000858 4653893.0 371752972.84 6.98%
舍得酒业 600702 3545076.0 165413246.16 3.11%
阳光电源 300274 16392132.0 307680317.64 5.78%
分众传媒 002027 33587295.0 467035113.6 8.77%
复星医药 600196 5719519.0 254518595.5 4.78%
工商银行 601398 27951049.0 173296503.8 3.25%
山西汾酒 600809 5190546.0 295809216.54 5.55%
伊利股份 600887 5143456.0 165567848.64 3.11%
工商银行 601398 27951049.0 167706294.0 3.31%
南极电商 002127 10720687.0 168421992.77 3.32%
山西汾酒 600809 4692909.0 258344640.45 5.1%
跨境通 002640 9033899.0 210218829.73 4.15%
五粮液 000858 4340035.0 248597204.8 4.9%
伊利股份 600887 6511748.0 179073070.0 3.53%
复星医药 600196 5719519.0 195550354.61 3.86%
分众传媒 002027 35342135.0 346822456.75 6.84%
泸州老窖 000568 5559542.0 311890306.2 6.15%
阳光电源 300274 13150616.0 221324867.28 4.37%
中国建筑 601668 14697797.0 142274674.96 2.84%
葛洲坝 600068 12989766.0 146004969.84 2.92%
泸州老窖 000568 3298411.0 166833628.38 3.33%
五粮液 000858 3905035.0 217354248.1 4.34%
欧菲光 002456 7891740.0 143392915.8 2.86%
陕西煤业 601225 24702034.0 174643380.38 3.49%
唐人神 002567 19465921.0 201082963.93 4.02%
天士力 600535 8150537.0 338573306.98 6.76%
伊利股份 600887 12198400.0 263363456.0 5.26%
大禹节水 300021 18430653.0 151315661.13 3.02%
天茂退 002509 10869867.0 137829913.56 2.75%
中国平安 601318 5472864.0 202550696.64 4.04%
退市环球 600146 3883668.0 138763457.64 2.77%
金风科技 002202 8921943.0 143286404.58 2.86%
天士力 600535 8150537.0 325613953.15 6.49%
大禹节水 300021 6634860.0 121749681.0 2.43%
唐人神 002567 12477343.0 186785824.71 3.72%
陕西煤业 601225 20397334.0 126055524.12 2.51%
TCL中环 002129 12400708.0 122394987.96 2.44%
伊利股份 600887 10797802.0 204186435.82 4.07%
长电科技 600584 7122022.0 125703688.3 2.47%
唐人神 002567 12179304.0 153946402.56 3.03%
联化科技 002250 10536917.0 170487317.06 3.35%
天士力 600535 8150537.0 338165780.13 6.65%
西部材料 002149 4588664.0 128712025.2 2.53%
天茂退 002509 10869867.0 137829913.56 2.71%
退市环球 600146 3883668.0 131462161.8 2.58%
欧菲光 002456 7273969.0 249351657.32 4.9%
益佰制药 600594 9909892.0 164999701.8 3.24%
金风科技 002202 16079763.0 275124744.93 5.41%
达实智能 002421 6563041.0 139398990.84 2.54%
中国中免 601888 3499873.0 157774274.84 2.87%
联化科技 002250 10536917.0 171541008.76 3.13%
江中药业 600750 4544782.0 164475660.58 3.0%
西部材料 002149 4588664.0 157804154.96 2.88%
欧菲光 002456 4766056.0 173293796.16 3.16%
美盈森 002303 15897566.0 210960700.82 3.84%
天士力 600535 7024537.0 296294970.66 5.4%
天茂退 002509 10869867.0 137829913.56 2.51%
三环集团 300408 8183445.0 151639235.85 2.76%
科华数据 002335 5225316.0 253532332.32 4.51%
长江电力 600900 11430678.0 142769168.22 2.54%
三环集团 300408 17563834.0 315446458.64 5.61%
比亚迪 002594 4640122.0 283093843.22 5.03%
海信视像 600060 18603844.0 328915961.92 5.85%
中国中免 601888 3499873.0 153924414.54 2.74%
天海防务 300008 7471063.0 248786397.9 4.42%
中体产业 600158 7861516.0 139541909.0 2.48%
欧菲光 002456 5635441.0 166245509.5 2.95%
鼎汉技术 300011 5731664.0 134522154.08 2.39%
中国中免 601888 3499873.0 159769202.45 2.97%
歌尔股份 002241 8547656.0 218819993.6 4.06%
长江电力 600900 11430678.0 140368725.84 2.61%
天海防务 300008 5358667.0 133537981.64 2.48%
广晟有色 600259 3739492.0 158255301.44 2.94%
视觉中国 000681 7450759.0 194688332.67 3.62%
三环集团 300408 8781917.0 300956295.59 5.59%
比亚迪 002594 2388296.0 140455687.76 2.61%
海信视像 600060 16382927.0 272611905.28 5.06%
三安光电 600703 6246440.0 122805010.4 2.28%
视觉中国 000681 6442965.0 244897099.65 3.87%
华谊兄弟 300027 3297958.0 136799297.84 2.16%
三安光电 600703 7108393.0 172591782.04 2.73%
隆华科技 300263 6553800.0 189404820.0 2.99%
中国中免 601888 3499873.0 207577467.63 3.28%
TCL中环 002129 25209464.0 308059650.08 4.87%
长江电力 600900 13636303.0 184908268.68 2.92%
三环集团 300408 6931028.0 258388723.84 4.08%
歌尔股份 002241 8547656.0 295748897.6 4.67%
海信视像 600060 12965577.0 255032899.59 4.03%
视觉中国 000681 6442965.0 170609713.2 3.08%
中国中免 601888 3499873.0 182973360.44 3.3%
中科三环 000970 10740653.0 133506316.79 2.41%
中国石油 601857 20999841.0 172828691.43 3.12%
航天电子 600879 7799913.0 124174614.96 2.24%
九州通 600998 8757992.0 139865132.24 2.52%
三安光电 600703 7108393.0 140248593.89 2.53%
TCL中环 002129 29283311.0 298982605.31 5.39%
华谊兄弟 300027 6454836.0 204166462.68 3.68%
开山股份 300257 16572064.0 261838611.2 4.72%
视觉中国 000681 5442996.0 223489415.76 2.72%
中科三环 000970 13498125.0 278196356.25 3.38%
ST金鸿 000669 8655831.0 360948152.7 4.39%
三安光电 600703 7108393.0 222492700.9 2.7%
中国中免 601888 3499873.0 232041579.9 2.82%
华谊兄弟 300027 6454836.0 246187445.04 2.99%
天士力 600535 5096684.0 253610995.84 3.08%
TCL中环 002129 29283311.0 579516724.69 7.04%
开山股份 300257 16253287.0 393329545.4 4.78%
奥飞娱乐 002292 11910462.0 444141127.98 5.4%
中科三环 000970 14399761.0 295627093.33 2.88%
阳光电源 300274 25049626.0 811607882.4 7.91%
视觉中国 000681 10829687.0 446074807.53 4.35%
德尔未来 002631 9000000.0 322290000.0 3.14%
辽宁成大 600739 9561937.0 266969281.04 2.6%
登海种业 002041 6179757.0 257201486.34 2.51%
开山股份 300257 5709599.0 306034506.4 2.98%
天士力 600535 10423364.0 502614612.08 4.9%
TCL中环 002129 17838462.0 626308400.82 6.11%
歌尔股份 002241 9499561.0 316335381.3 3.08%
凯迪退 000939 13999465.0 157493981.25 1.84%
航天电子 600879 11799840.0 184077504.0 2.15%
中国石化 600028 29071052.0 188671127.48 2.2%
三安光电 600703 12808487.0 182136685.14 2.12%
华谊兄弟 300027 7899877.0 208319756.49 2.43%
TCL中环 002129 10438639.0 219733350.95 2.56%
中国平安 601318 2355410.0 175972681.1 2.05%
东方电气 600875 10499821.0 216716305.44 2.53%
中国中车 601766 41753361.0 277659850.65 3.24%
中国北车 601299 37199746.0 273046135.64 3.18%
华谊兄弟 300027 9899877.0 232647109.5 2.46%
金螳螂 002081 14900000.0 288613000.0 3.05%
ST康美 600518 24366800.0 390356136.0 4.13%
中国中车 601766 44799824.0 235647074.24 2.49%
雏鹰退 002477 23000000.0 250700000.0 2.65%
阳光电源 300274 13500000.0 265950000.0 2.81%
中信证券 600030 17699816.0 235761549.12 2.49%
三安光电 600703 41038166.0 629274397.46 6.65%
杰瑞股份 002353 11622064.0 453028054.72 4.79%
金风科技 002202 59484994.0 695974429.8 7.36%
启迪环境 000826 15702886.0 358810945.1 3.97%
大北农 002385 33009982.0 374993395.52 4.15%
中航西飞 000768 24199430.0 254819997.9 2.82%
金螳螂 002081 23808821.0 337132905.36 3.73%
金风科技 002202 57485046.0 545533086.54 6.04%
阳光电源 300274 16999860.0 280667688.6 3.11%
三安光电 600703 27358777.0 632733323.84 7.01%
杰瑞股份 002353 12122064.0 487913076.0 5.4%
ST康美 600518 28566800.0 427073660.0 4.73%
伊利股份 600887 10576814.0 350304079.68 3.88%
三安光电 600703 21358991.0 479085852.45 5.3%
金风科技 002202 37204143.0 349346902.77 3.86%
伊利股份 600887 7576920.0 271481043.6 3.0%
大北农 002385 33009982.0 401401381.12 4.44%
正泰电器 601877 10506317.0 257299703.33 2.85%
雏鹰退 002477 40891104.0 342667451.52 3.79%
杰瑞股份 002353 7148169.0 430319773.8 4.76%
ST康美 600518 28566800.0 462782160.0 5.12%
启迪环境 000826 11309988.0 310798470.24 3.44%
中信银行 601998 90436202.0 418719615.26 4.63%
杰瑞股份 002353 7346870.0 583121071.9 5.52%
启迪环境 000826 11309988.0 393587582.4 3.72%
机器人 300024 6509635.0 317019224.5 3.0%
九州通 600998 21241002.0 318402619.98 3.01%
ST康美 600518 28566800.0 514202400.0 4.86%
雏鹰退 002477 40891104.0 422814015.36 4.0%
江淮汽车 600418 40599540.0 354433984.2 3.35%
三安光电 600703 27709855.0 686927305.45 6.5%
大北农 002385 31009982.0 507013205.7 4.8%
威孚高科 000581 11026311.0 339610378.8 3.21%
启迪环境 000826 9500000.0 320625000.0 2.94%
杰瑞股份 002353 8451267.0 592264791.36 5.42%
国电南瑞 600406 28000000.0 404600000.0 3.7%
三安光电 600703 27299797.0 553912881.13 5.07%
大北农 002385 37410423.0 480723935.55 4.4%
雏鹰退 002477 40891104.0 429356592.0 3.93%
上海梅林 600073 32000000.0 343680000.0 3.15%
京东方A 000725 300000000.0 636000000.0 5.82%
ST康美 600518 27466911.0 514455243.03 4.71%
江淮汽车 600418 38499669.0 355351944.87 3.25%
启迪环境 000826 10573410.0 341203940.7 3.16%
杰瑞股份 002353 6438136.0 444231384.0 4.11%
京东方A 000725 340445825.0 755789731.5 7.0%
中国中免 601888 10441826.0 304901319.2 2.82%
海信视像 600060 38915895.0 404336149.05 3.74%
三安光电 600703 23000000.0 451720000.0 4.18%
ST康美 600518 23467047.0 451271313.81 4.18%
国电南瑞 600406 35000000.0 522550000.0 4.84%
民生银行 600016 47969898.0 411102025.86 3.8%
兴业银行 601166 20549830.0 303520989.1 2.81%
三安光电 600703 55041731.0 749117958.91 6.63%
中国平安 601318 7030000.0 293643100.0 2.6%
海信视像 600060 37015946.0 471212992.58 4.17%
京东方A 000725 202836146.0 486806750.4 4.31%
国电南瑞 600406 36461542.0 532338513.2 4.71%
中国中免 601888 10441826.0 344371421.48 3.05%
中国石化 600028 45999673.0 339937583.47 3.01%
启迪环境 000826 12073410.0 344212919.1 3.05%
杰瑞股份 002353 4952412.0 386535756.6 3.42%
ST康美 600518 23467047.0 411612004.38 3.64%
伊利股份 600887 22964916.0 504768853.68 4.54%
国电南瑞 600406 34831056.0 558341827.68 5.03%
中国平安 601318 7818411.0 354095834.19 3.19%
京东方A 000725 342810267.0 778179306.09 7.0%
中国电建 601669 84473505.0 322688789.1 2.9%
国电电力 600795 105734591.0 278081974.33 2.5%
雏鹰退 002477 16003196.0 299259765.2 2.69%
宇通客车 600066 12501777.0 315044780.4 2.84%
威孚高科 000581 10600399.0 338152728.1 3.04%
三安光电 600703 42150561.0 576619674.48 5.19%
中国重工 601989 57205283.0 271725094.25 2.5%
雏鹰退 002477 16003196.0 288857687.8 2.66%
九州通 600998 19733764.0 259893671.88 2.39%
威孚高科 000581 9549938.0 237506958.06 2.18%
京东方A 000725 309309017.0 590780222.47 5.43%
三安光电 600703 37149911.0 568765137.41 5.23%
伊利股份 600887 19080337.0 406411178.1 3.74%
国电南瑞 600406 34130713.0 605478848.62 5.57%
中国平安 601318 9358411.0 392491757.34 3.61%
宇通客车 600066 12501777.0 272163685.29 2.5%
中国平安 601318 12389821.0 566710412.54 4.95%
杰瑞股份 002353 9784053.0 474526570.5 4.15%
国电南瑞 600406 28099219.0 525174403.11 4.59%
ST康美 600518 18410169.0 283884805.98 2.48%
雏鹰退 002477 16003196.0 301660244.6 2.64%
海正药业 600267 16938189.0 296079543.72 2.59%
启迪环境 000826 12391583.0 283767250.7 2.48%
三安光电 600703 35149941.0 478390697.01 4.18%
京东方A 000725 303019637.0 578767506.67 5.06%
国电电力 600795 106707960.0 288111492.0 2.52%
雏鹰退 002477 8001598.0 248449617.9 2.22%
中信证券 600030 22999785.0 266567508.15 2.38%
TCL科技 000100 119169800.0 243106392.0 2.17%
工商银行 601398 52249860.0 226241893.8 2.02%
招商银行 600036 20379924.0 242521095.6 2.17%
国电南瑞 600406 14899706.0 470383718.42 4.2%
恒生电子 600570 23500000.0 286700000.0 2.56%
海正药业 600267 15586368.0 389503336.32 3.48%
中国重工 601989 48595419.0 272620300.59 2.44%
三安光电 600703 25250000.0 275225000.0 2.46%
海正药业 600267 15586368.0 495178911.36 4.35%
国电南瑞 600406 15011312.0 468352934.4 4.11%
恒生电子 600570 25103004.0 307260768.96 2.7%
美的电器 000527 20023958.0 245093245.92 2.15%
中国中免 601888 14623139.0 383564935.97 3.37%
中国联通 600050 152437027.0 798770021.48 7.01%
东阿阿胶 000423 6354870.0 272941666.5 2.4%
三安光电 600703 31520300.0 344516879.0 3.02%
中国重工 601989 48895494.0 249855974.34 2.19%
上汽集团 600104 17121869.0 242103227.66 2.13%
一汽解放 000800 48000020.0 549120228.8 4.25%
ST易购 002024 99999979.0 1040999781.39 8.05%
上汽集团 600104 69870000.0 1116522600.0 8.64%
中国中免 601888 15000022.0 369150541.42 2.85%
