| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通电子信息传媒产… | 3.6097 | 2.66% |
| 海富通电子信息传媒产… | 3.8505 | 2.66% |
| 海富通科技创新混合C | 1.2018 | 1.97% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2656 | 1.97% |
| 海富通股票混合 | 1.5361 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.3645 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 85.99% | 7.83% | 3.11% | 16.43% | 96.20% | 91.44% | 71.17% | 50.86% |
| 沪深300 | 20.19% | 1.34% | -2.20% | 3.51% | 18.19% | 15.76% | 34.29% | 14.85% |
| 同类平均[股票型] | 30.92% | 1.86% | -1.43% | 2.57% | 23.56% | 27.31% | 35.63% | 16.78% |
| 同类排名[股票型] |
17|970 | 51|1047 | 81|1047 | 71|1034 | 8|1008 | 14|962 | 107|876 | 94|781 |
|
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-10 | 3.8469 | 3.8469 | -0.09% | |
| 2025-12-09 | 3.8505 | 3.8505 | 2.66% | |
| 2025-12-08 | 3.7508 | 3.7508 | 4.22% | |
| 2025-12-05 | 3.599 | 3.599 | 0.17% | |
| 2025-12-04 | 3.5928 | 3.5928 | 0.70% |

截至2025-09-30 海富通电子信息传媒产业股票A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 5.00 | 2084.89 | 9.30% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.00 | 2058.77 | 9.18% |
| 002463 | 沪电股份 | 20.00 | 1469.40 | 6.55% |
| 601138 | 工业富联 | 19.00 | 1254.19 | 5.59% |
| 603444 | 吉比特 | 1.00 | 1050.80 | 4.69% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.00 | 922.90 | 4.12% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 907.96 | 4.05% |
| 603019 | 中科曙光 | 7.00 | 894.38 | 3.99% |
| 002916 | 深南电路 | 4.00 | 866.56 | 3.87% |
| 600183 | 生益科技 | 14.00 | 756.28 | 3.37% |