为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 华安核心优选混合A (040011)
点赞|评论
华安核心优选混合A040011
基金类型:混合型     成立日期:2008-10-22     基金规模:2.59亿份     基金经理: 盛骅 陆秋渊 
基金全称:华安核心优选混合型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.20%
  • 近一月增长率
    -0.10%
  • 近一季增长率
    7.91%
  • 近半年增长率
    -2.96%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
华安国际配置混合(Q… 6.520113 584.89%
华安中证全指证券公司… 1.4216 7.49%
华安中证全指证券公司… 0.8452 5.94%
华安中证全指证券公司… 0.9187 5.60%
华安中证全指证券公司… 0.9145 5.59%
名称 万份收益 7日年化
华安日日鑫货币B 0.6119 2.13%
华安现金宝货币B 0.5223 2.08%
华安现金富利货币B 0.47943 2.05%
华安现金富利货币E 0.44099 1.91%
华安日日鑫货币H 0.5463 1.88%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华安核心优选混合A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1026.61 864.11 84.17% 144.02 14.03% -- -- 0.43 0.04%
2023-06-30 618.54 522.07 84.40% 87.01 14.07% -- -- 0.16 0.03%
2022-12-31 1555.40 1316.85 84.66% 219.48 14.11% -- -- 0.04 0.00%
2022-06-30 877.62 742.79 84.64% 123.80 14.11% -- -- -- --
2021-12-31 2963.78 1698.12 57.30% 283.02 9.55% 959.92 32.39% -- --
2021-06-30 1247.00 788.32 63.22% 131.39 10.54% 317.31 25.45% -- --
2020-12-31 2175.70 1257.47 57.80% 209.58 9.63% 687.16 31.58% -- --
2020-06-30 1318.92 823.00 62.40% 137.17 10.40% 347.55 26.35% -- --
2019-12-31 4158.21 2788.38 67.06% 464.73 11.18% 882.24 21.22% -- --
2019-06-30 1821.37 1244.88 68.35% 207.48 11.39% 356.97 19.60% -- --
2018-12-31 2333.76 1520.03 65.13% 253.34 10.86% 526.63 22.57% -- --
2018-06-30 835.58 499.43 59.77% 83.24 9.96% 237.60 28.44% -- --
2017-12-31 618.49 400.54 64.76% 66.76 10.79% 121.24 19.60% -- --
2017-06-30 268.70 177.11 65.91% 29.52 10.99% 46.92 17.46% -- --
2016-12-31 240.60 152.17 63.25% 25.36 10.54% 30.62 12.73% -- --
2016-06-30 109.95 70.36 63.99% 11.73 10.67% 10.99 9.99% -- --
2015-12-31 271.91 163.45 60.11% 27.24 10.02% 43.65 16.05% -- --
2015-06-30 156.95 96.43 61.44% 16.07 10.24% 25.81 16.44% -- --
2014-12-31 376.17 239.86 63.76% 39.98 10.63% 58.72 15.61% -- --
2014-06-30 207.83 134.12 64.53% 22.35 10.76% 32.72 15.74% -- --
2013-12-31 562.74 307.88 54.71% 51.31 9.12% 166.02 29.50% -- --
2013-06-30 339.61 165.44 48.72% 27.57 8.12% 128.44 37.82% -- --
2012-12-31 790.80 341.09 43.13% 56.85 7.19% 355.33 44.93% -- --
2012-06-30 424.70 181.12 42.65% 30.19 7.11% 194.73 45.85% -- --
2011-12-31 1071.47 493.72 46.08% 82.29 7.68% 457.63 42.71% -- --
2011-06-30 560.54 290.82 51.88% 48.47 8.65% 202.37 36.10% -- --
2010-12-31 1481.45 889.16 60.02% 148.19 10.00% 403.54 27.24% -- --
2010-06-30 724.93 438.63 60.51% 73.11 10.08% 192.51 26.56% -- --
2009-12-31 1274.75 659.82 51.76% 109.97 8.63% 467.51 36.67% -- --
2009-06-30 621.85 344.68 55.43% 57.45 9.24% 201.14 32.34% -- --
2008-12-31 227.51 179.23 78.78% 29.87 13.13% 13.05 5.73% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号