名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.2842 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4403 | 1.64% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安日日鑫货币B | 0.4623 | 1.56% |
华安现金富利货币B | 0.52857 | 1.52% |
华安现金宝货币A | 0.3736 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.49% | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.78% | 1.66% | 3.76% | 5.72% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[货币型] | 0.26% | 0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.95% | 3.10% | 4.73% |
同类排名[货币型] |
281|896 | 30|914 | 218|908 | 234|896 | 332|891 | 295|874 | 269|782 | 238|693 |
四分位排名
![]() [货币型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |