名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.44482 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.40663 | 1.91% |
华安现金富利货币A | 0.37888 | 1.81% |
华安现金宝货币B | 0.6548 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.5568 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.41% | 0.03% | 0.14% | 0.42% | 0.93% | 1.98% | 3.94% | 6.13% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[货币型] | 1.17% | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 0.63% | 1.78% | 3.63% | 5.82% |
同类排名[货币型] |
207|844 | 112|880 | 237|877 | 285|869 | 209|860 | 267|821 | 260|736 | 221|670 |
四分位排名
[货币型] |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |