为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 长城久兆稳健指数 (150057)
点赞|评论
长城久兆稳健指数150057
基金类型:封闭式、创新封闭式、股票型     成立日期:2012-01-30     基金规模:0.02亿份     基金经理: 杨建华 
基金全称:长城久兆中小板300指数分级证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金久富 2.2781 1.92%
长城大健康混合A 0.6796 1.58%
长城医疗保健混合C 2.377 1.58%
长城医疗保健混合A 2.4047 1.58%
长城大健康混合C 0.6669 1.57%
名称 万份收益 7日年化
长城收益宝货币C 0.6277 2.20%
长城收益宝货币B 0.6277 2.20%
长城收益宝货币A 0.5818 2.03%
长城收益宝货币D 0.5624 1.96%
长城货币B 0.49653 1.91%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长城久兆稳健指数累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
华帝股份 002035 1365854.0 5.81%
分众传媒 002027 1190408.0 5.06%
立讯精密 002475 960043.0 4.08%
大华股份 002236 750474.0 3.19%
索菲亚 002572 727951.0 3.1%
大族激光 002008 720857.0 3.07%
海普瑞 002399 714047.0 3.04%
三钢闽光 002110 621969.0 2.64%
苏泊尔 002032 568702.05 2.42%
东山精密 002384 566030.0 2.41%
广联达 002410 554767.0 2.36%
海康威视 002415 415828.0 1.77%
天赐材料 002709 245374.98 1.04%
搜于特 002503 242763.0 1.03%
京能电力 600578 212956.0 0.91%
塔牌集团 002233 211752.0 0.9%
中兵红箭 000519 207872.0 0.88%
海王生物 000078 207520.0 0.88%
大豪科技 603025 205222.0 0.87%
节能风电 601016 204867.0 0.87%
华帝股份 002035 1365854.0 5.81%
分众传媒 002027 1190408.0 5.06%
立讯精密 002475 960043.0 4.08%
大华股份 002236 750474.0 3.19%
索菲亚 002572 727951.0 3.1%
大族激光 002008 720857.0 3.07%
海普瑞 002399 714047.0 3.04%
三钢闽光 002110 621969.0 2.64%
苏泊尔 002032 568702.05 2.42%
东山精密 002384 566030.0 2.41%
广联达 002410 554767.0 2.36%
海康威视 002415 415828.0 1.77%
金风科技 002202 169986.0 0.72%
洋河股份 002304 162081.0 0.69%
欧菲科技 002456 158460.0 0.67%
老板电器 002508 138388.0 0.59%
三花智控 002050 133372.0 0.57%
东方雨虹 002271 132320.0 0.56%
国轩高科 002074 126482.0 0.54%
天赐材料 002709 119797.98 0.51%
美年健康 002044 158229.0 0.55%
巨人网络 002558 131417.0 0.46%
分众传媒 002027 129433.0 0.45%
联络互动 002280 103841.0 0.36%
西部证券 002673 82497.57 0.29%
海康威视 002415 79049.0 0.28%
康得新 002450 77868.0 0.27%
安洁科技 002635 77406.0 0.27%
苏宁易购 002024 76475.0 0.27%
南极电商 002127 75177.0 0.26%
完美世界 002624 73568.0 0.26%
龙蟒佰利 002601 63840.0 0.22%
万里扬 002434 63723.0 0.22%
西部建设 002302 60980.0 0.21%
荣盛发展 002146 60319.0 0.21%
达华智能 002512 59119.0 0.21%
中核钛白 002145 57920.0 0.2%
和而泰 002402 55914.0 0.2%
江苏国信 002608 55763.84 0.19%
金禾实业 002597 53657.0 0.19%
美年健康 002044 158229.0 0.55%
巨人网络 002558 131417.0 0.46%
分众传媒 002027 129433.0 0.45%
联络互动 002280 103841.0 0.36%
西部证券 002673 82497.57 0.29%
海康威视 002415 79049.0 0.28%
康得新 002450 77868.0 0.27%
安洁科技 002635 77406.0 0.27%
苏宁云商 002024 76475.0 0.27%
南极电商 002127 75177.0 0.26%
完美世界 002624 73568.0 0.26%
龙蟒佰利 002601 63840.0 0.22%
万里扬 002434 63723.0 0.22%
西部建设 002302 60980.0 0.21%
荣盛发展 002146 60319.0 0.21%
达华智能 002512 59119.0 0.21%
中核钛白 002145 57920.0 0.2%
和而泰 002402 55914.0 0.2%
江苏国信 002608 55763.84 0.19%
金禾实业 002597 53657.0 0.19%
万达院线 002739 395601.0 1.06%
歌尔股份 002241 282312.0 0.75%
卫 士 通 002268 280171.75 0.75%
西部证券 002673 267576.0 0.71%
亚厦股份 002375 261334.0 0.7%
杰瑞股份 002353 241996.0 0.65%
奥飞娱乐 002292 234406.0 0.63%
金 螳 螂 002081 231733.0 0.62%
鸿达兴业 002002 205567.0 0.55%
芭田股份 002170 183616.0 0.49%
洋河股份 002304 182616.0 0.49%
天齐锂业 002466 179382.0 0.48%
多氟多 002407 169400.0 0.45%
海康威视 002415 166339.0 0.44%
国信证券 002736 157610.0 0.42%
宁波银行 002142 156451.0 0.42%
欧菲光 002456 152301.0 0.41%
索菲亚 002572 150066.0 0.4%
中利科技 002309 147038.04 0.39%
瑞康医药 002589 140160.0 0.37%
卫 士 通 002268 280171.75 0.75%
歌尔股份 002241 279456.0 0.75%
亚厦股份 002375 261334.0 0.7%
杰瑞股份 002353 241996.0 0.65%
金 螳 螂 002081 231733.0 0.62%
奥飞娱乐 002292 210518.0 0.56%
鸿达兴业 002002 205567.0 0.55%
芭田股份 002170 183616.0 0.49%
海康威视 002415 166339.0 0.44%
西部证券 002673 162903.0 0.43%
宁波银行 002142 156451.0 0.42%
国信证券 002736 152456.0 0.41%
欧菲光 002456 152301.0 0.41%
中利科技 002309 147038.04 0.39%
瑞康医药 002589 140160.0 0.37%
大北农 002385 129850.0 0.35%
苏宁云商 002024 127747.0 0.34%
洋河股份 002304 125456.0 0.33%
久立特材 002318 116197.0 0.31%
金正大 002470 110190.0 0.29%
苏宁云商 002024 6226919.0 11.38%
海康威视 002415 4339646.0 7.93%
康得新 002450 4077389.28 7.45%
科大讯飞 002230 3837860.52 7.01%
金风科技 002202 3406375.78 6.22%
怡 亚 通 002183 3040012.75 5.56%
东华软件 002065 2700546.54 4.93%
西部证券 002673 2638071.0 4.82%
宁波银行 002142 2558024.6 4.67%
洋河股份 002304 2499772.73 4.57%
比亚迪 002594 2413325.37 4.41%
中环股份 002129 2328660.55 4.26%
欧菲光 002456 2317994.0 4.24%
海格通信 002465 2278260.0 4.16%
歌尔声学 002241 2176776.72 3.98%
大华股份 002236 2172151.0 3.97%
山西证券 002500 2168241.0 3.96%
大族激光 002008 2141569.48 3.91%
广联达 002410 1962965.36 3.59%
达安基因 002030 1854223.0 3.39%
苏宁云商 002024 5291378.0 9.67%
海康威视 002415 4302425.0 7.86%
康得新 002450 3476971.28 6.35%
科大讯飞 002230 3284487.52 6.0%
怡 亚 通 002183 2998172.75 5.48%
金风科技 002202 2739423.98 5.01%
东华软件 002065 2391299.0 4.37%
海格通信 002465 2253458.0 4.12%
歌尔声学 002241 2144136.72 3.92%
中环股份 002129 2011645.55 3.68%
西部证券 002673 1966749.0 3.59%
洋河股份 002304 1923295.97 3.51%
宁波银行 002142 1908356.0 3.49%
欧菲光 002456 1893738.0 3.46%
大华股份 002236 1823303.0 3.33%
大族激光 002008 1821583.0 3.33%
山西证券 002500 1786518.0 3.26%
广联达 002410 1697580.0 3.1%
达安基因 002030 1499547.0 2.74%
启明星辰 002439 1462048.0 2.67%
苏宁云商 002024 2988117.0 3.95%
海康威视 002415 2467756.17 3.26%
歌尔声学 002241 2042277.12 2.7%
大华股份 002236 1578397.6 2.08%
比亚迪 002594 1528916.82 2.02%
科大讯飞 002230 1430046.2 1.89%
康得新 002450 1389544.48 1.83%
杰瑞股份 002353 1386512.08 1.83%
金 螳 螂 002081 1270721.16 1.68%
洋河股份 002304 1248631.75 1.65%
欧菲光 002456 1247309.6 1.65%
金风科技 002202 1219412.79 1.61%
双鹭药业 002038 1209481.41 1.6%
海格通信 002465 1130550.0 1.49%
大北农 002385 1075256.37 1.42%
宁波银行 002142 1054012.88 1.39%
科伦药业 002422 991427.85 1.31%
华兰生物 002007 851780.0 1.12%
贝因美 002570 848502.0 1.12%
浙富控股 002266 831500.0 1.1%
苏宁云商 002024 1240049.0 1.64%
海康威视 002415 1190170.74 1.57%
歌尔声学 002241 1026081.12 1.35%
大华股份 002236 815404.6 1.08%
杰瑞股份 002353 662420.98 0.87%
海格通信 002465 660489.0 0.87%
双鹭药业 002038 610592.41 0.81%
康得新 002450 595105.48 0.79%
比亚迪 002594 507268.94 0.67%
大北农 002385 498115.92 0.66%
欧菲光 002456 483954.6 0.64%
科大讯飞 002230 481530.2 0.64%
宁波银行 002142 444610.88 0.59%
金 螳 螂 002081 435145.0 0.57%
科伦药业 002422 411194.85 0.54%
贝因美 002570 407270.0 0.54%
太极股份 002368 394888.0 0.52%
浙富控股 002266 385779.0 0.51%
上海绿新 002565 379568.96 0.5%
洋河股份 002304 371772.35 0.49%
苏宁云商 002024 4252868.0 5.93%
歌尔声学 002241 3504613.86 4.88%
海康威视 002415 2773592.26 3.86%
康得新 002450 2296726.08 3.2%
大华股份 002236 2250887.61 3.14%
金 螳 螂 002081 2135283.53 2.97%
杰瑞股份 002353 2091278.91 2.91%
贝因美 002570 2024552.08 2.82%
科大讯飞 002230 1990709.9 2.77%
同洲电子 002052 1749204.0 2.44%
双鹭药业 002038 1689321.95 2.35%
比亚迪 002594 1506445.86 2.1%
宁波银行 002142 1497878.03 2.09%
洋河股份 002304 1465336.86 2.04%
金风科技 002202 1431541.54 1.99%
科伦药业 002422 1388303.14 1.93%
大北农 002385 1238216.97 1.73%
大族激光 002008 1161204.0 1.62%
华兰生物 002007 963758.25 1.34%
东方园林 002310 958614.57 1.34%
贝因美 002570 617746.08 0.86%
苏宁云商 002024 613683.0 0.86%
金 螳 螂 002081 589268.0 0.82%
海康威视 002415 480457.19 0.67%
大华股份 002236 479873.0 0.67%
科大讯飞 002230 356416.0 0.5%
康得新 002450 341732.06 0.48%
歌尔声学 002241 337857.0 0.47%
洋河股份 002304 333123.16 0.46%
杰瑞股份 002353 331604.23 0.46%
双鹭药业 002038 330782.15 0.46%
科伦药业 002422 330308.0 0.46%
宁波银行 002142 327528.67 0.46%
西部证券 002673 319372.2 0.44%
比亚迪 002594 298699.0 0.42%
莱宝高科 002106 293158.12 0.41%
青青稞酒 002646 291151.01 0.41%
众和股份 002070 258715.0 0.36%
华星化工 002018 250404.0 0.35%
大族激光 002008 248329.0 0.35%
苏宁云商 002024 7212577.03 --
洋河股份 002304 5889697.94 --
宁波银行 002142 2364831.0 --
金风科技 002202 2244551.01 --
辰州矿业 002155 1956449.17 --
科伦药业 002422 1870560.06 --
海康威视 002415 1759052.22 --
中泰化学 002092 1749540.32 --
软控股份 002073 1461339.0 --
莱宝高科 002106 1458128.6 --
歌尔声学 002241 1442759.24 --
华兰生物 002007 1422677.56 --
金螳螂 002081 1413944.24 --
科大讯飞 002230 1355293.29 --
新和成 002001 1347295.31 --
大北农 002385 1334799.46 --
双鹭药业 002038 1227705.02 --
大华股份 002236 1216233.46 --
大族激光 002008 1193351.14 --
杰瑞股份 002353 1185383.53 --
苏宁电器 002024 6106335.03 10.25%
洋河股份 002304 4622149.94 7.76%
宁波银行 002142 1909023.4 3.2%
金风科技 002202 1860629.01 3.12%
辰州矿业 002155 1579109.17 2.65%
中泰化学 002092 1498588.32 2.51%
科伦药业 002422 1476233.51 2.48%
软控股份 002073 1363549.0 2.29%
莱宝高科 002106 1211603.0 2.03%
华兰生物 002007 1169634.98 1.96%
新和成 002001 1144531.31 1.92%
海康威视 002415 1116027.54 1.87%
歌尔声学 002241 1101404.51 1.85%
科大讯飞 002230 1081315.94 1.81%
金螳螂 002081 1032776.1 1.73%
大族激光 002008 977340.14 1.64%
荣信股份 002123 956944.94 1.61%
双鹭药业 002038 955068.02 1.6%
大北农 002385 937329.46 1.57%
獐子岛 002069 893927.81 1.5%

长城久兆稳健指数累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
海康威视 002415 1369476.36 5.82%
分众传媒 002027 1336352.84 5.68%
华帝股份 002035 1202818.33 5.12%
立讯精密 002475 1120480.94 4.76%
大族激光 002008 1061960.78 4.52%
大华股份 002236 932603.2 3.97%
索菲亚 002572 866866.0 3.69%
广联达 002410 727992.52 3.1%
洋河股份 002304 649174.5 2.76%
东山精密 002384 609204.0 2.59%
苏泊尔 002032 604940.8 2.57%
海普瑞 002399 574109.4 2.44%
三钢闽光 002110 475113.0 2.02%
科大讯飞 002230 421706.48 1.79%
欧菲科技 002456 420117.66 1.79%
苏宁易购 002024 392360.52 1.67%
金风科技 002202 343637.43 1.46%
宁波银行 002142 278908.12 1.19%
东方雨虹 002271 256599.68 1.09%
天齐锂业 002466 248617.76 1.06%
海康威视 002415 1241037.0 5.28%
立讯精密 002475 1039022.0 4.42%
华帝股份 002035 1028570.33 4.37%
分众传媒 002027 1005611.0 4.28%
大族激光 002008 934634.0 3.97%
索菲亚 002572 806252.0 3.43%
大华股份 002236 776046.0 3.3%
洋河股份 002304 228941.0 0.97%
广联达 002410 219300.0 0.93%
三钢闽光 002110 175756.0 0.75%
欧菲科技 002456 172209.0 0.73%
金风科技 002202 166150.0 0.71%
东方雨虹 002271 150904.0 0.64%
三花智控 002050 149915.0 0.64%
国轩高科 002074 143272.7 0.61%
科大讯飞 002230 137063.0 0.58%
老板电器 002508 132045.0 0.56%
苏宁易购 002024 129099.0 0.55%
天赐材料 002709 117386.0 0.5%
海普瑞 002399 94778.0 0.4%
康得新 002450 270692.86 0.95%
上海莱士 002252 229177.64 0.8%
苏宁易购 002024 226110.65 0.79%
中环股份 002129 215188.76 0.75%
海康威视 002415 205578.53 0.72%
洋河股份 002304 192719.95 0.67%
宁波银行 002142 182224.0 0.64%
天齐锂业 002466 171670.24 0.6%
日海通讯 002313 168596.0 0.59%
东华软件 002065 166294.0 0.58%
立讯精密 002475 155639.97 0.54%
金风科技 002202 143611.0 0.5%
海格通信 002465 137785.15 0.48%
科大讯飞 002230 132609.6 0.46%
赣锋锂业 002460 125924.95 0.44%
胜利精密 002426 113976.96 0.4%
融钰集团 002622 113158.0 0.4%
欧菲科技 002456 112982.63 0.39%
大族激光 002008 101960.22 0.36%
西部证券 002673 101152.36 0.35%
康得新 002450 205989.0 0.72%
苏宁云商 002024 171338.65 0.6%
日海通讯 002313 168596.0 0.59%
洋河股份 002304 127824.0 0.45%
天齐锂业 002466 112071.68 0.39%
海康威视 002415 107560.0 0.38%
欧菲光 002456 99675.63 0.35%
大族激光 002008 91250.22 0.32%
西部证券 002673 90505.36 0.32%
东华软件 002065 86442.0 0.3%
歌尔股份 002241 86340.98 0.3%
东方园林 002310 83579.0 0.29%
大华股份 002236 83518.0 0.29%
宁波银行 002142 80852.0 0.28%
*ST三泰 002312 80407.52 0.28%
万达电影 002739 76076.0 0.27%
成都路桥 002628 75764.24 0.26%
比亚迪 002594 75368.95 0.26%
盾安环境 002011 72074.96 0.25%
嘉麟杰 002486 69886.0 0.24%
怡 亚 通 002183 1253429.7 3.35%
达安基因 002030 516617.07 1.38%
劲嘉股份 002191 387381.2 1.03%
苏宁云商 002024 338859.52 0.9%
华信国际 002018 286925.0 0.77%
江苏国泰 002091 263660.09 0.7%
恒康医疗 002219 251995.05 0.67%
海康威视 002415 222734.0 0.59%
游族网络 002174 217152.0 0.58%
中泰化学 002092 211419.0 0.56%
梦网荣信 002123 206953.7 0.55%
雷柏科技 002577 205706.92 0.55%
明牌珠宝 002574 202109.0 0.54%
康得新 002450 199012.84 0.53%
天齐锂业 002466 197289.22 0.53%
卓翼科技 002369 188646.92 0.5%
青岛金王 002094 183846.15 0.49%
威海广泰 002111 175405.6 0.47%
广联达 002410 173354.2 0.46%
融钰集团 002622 169970.0 0.45%
怡 亚 通 002183 1021178.7 2.73%
达安基因 002030 497209.07 1.33%
劲嘉股份 002191 331678.2 0.89%
江苏国泰 002091 246405.09 0.66%
荣信股份 002123 203069.7 0.54%
明牌珠宝 002574 202109.0 0.54%
中泰化学 002092 191418.0 0.51%
天齐锂业 002466 189167.22 0.51%
青岛金王 002094 183846.15 0.49%
雷柏科技 002577 169866.92 0.45%
榕基软件 002474 161436.51 0.43%
卓翼科技 002369 153188.92 0.41%
康得新 002450 152393.6 0.41%
同洲电子 002052 143009.32 0.38%
苏宁云商 002024 139680.52 0.37%
众和股份 002070 133578.41 0.36%
莱茵生物 002166 132288.44 0.35%
威海广泰 002111 131308.38 0.35%
胜利精密 002426 128216.98 0.34%
中海科技 002401 117271.8 0.31%
苏宁云商 002024 6678968.62 12.2%
海康威视 002415 4696902.4 8.58%
康得新 002450 4266373.14 7.8%
科大讯飞 002230 3982463.57 7.28%
金风科技 002202 3627815.47 6.63%
比亚迪 002594 2935758.21 5.36%
洋河股份 002304 2925971.5 5.35%
宁波银行 002142 2790311.72 5.1%
歌尔声学 002241 2778596.72 5.08%
西部证券 002673 2695819.84 4.93%
东华软件 002065 2670398.85 4.88%
海格通信 002465 2616621.99 4.78%
大族激光 002008 2471642.56 4.52%
大华股份 002236 2435581.82 4.45%
欧菲光 002456 2400685.88 4.39%
山西证券 002500 2141685.67 3.91%
中环股份 002129 2111822.98 3.86%
上海莱士 002252 2100984.56 3.84%
金 螳 螂 002081 2034361.77 3.72%
大北农 002385 1956614.98 3.58%
苏宁云商 002024 4190127.64 7.66%
海康威视 002415 3535993.37 6.46%
康得新 002450 2770229.08 5.06%
科大讯飞 002230 2674922.39 4.89%
金风科技 002202 2263097.95 4.14%
歌尔声学 002241 1997095.83 3.65%
东华软件 002065 1951522.46 3.57%
比亚迪 002594 1817252.78 3.32%
洋河股份 002304 1810408.68 3.31%
海格通信 002465 1805630.04 3.3%
宁波银行 002142 1671906.86 3.06%
大华股份 002236 1600335.57 2.92%
西部证券 002673 1593433.6 2.91%
山西证券 002500 1455725.28 2.66%
中环股份 002129 1442188.56 2.64%
大族激光 002008 1331764.79 2.43%
欧菲光 002456 1331654.0 2.43%
金 螳 螂 002081 1321862.93 2.42%
广联达 002410 1279199.75 2.34%
达安基因 002030 1230336.72 2.25%
苏宁云商 002024 4814514.9 6.36%
海康威视 002415 3073412.53 4.06%
歌尔声学 002241 2695658.53 3.56%
大华股份 002236 2144385.1 2.83%
杰瑞股份 002353 2065132.1 2.73%
科大讯飞 002230 2039772.69 2.69%
比亚迪 002594 2002569.0 2.64%
康得新 002450 1804515.38 2.38%
金风科技 002202 1752586.09 2.31%
双鹭药业 002038 1676223.47 2.21%
洋河股份 002304 1559093.3 2.06%
金 螳 螂 002081 1486891.99 1.96%
宁波银行 002142 1444485.25 1.91%
大北农 002385 1385004.86 1.83%
科伦药业 002422 1308569.5 1.73%
欧菲光 002456 1262806.38 1.67%
贝因美 002570 1235793.76 1.63%
大族激光 002008 1225059.67 1.62%
省广股份 002400 1172061.65 1.55%
东华软件 002065 1105248.4 1.46%
苏宁云商 002024 3735374.52 4.93%
海康威视 002415 2330939.53 3.08%
歌尔声学 002241 2098744.35 2.77%
大华股份 002236 1704399.05 2.25%
杰瑞股份 002353 1635604.04 2.16%
科大讯飞 002230 1508047.19 1.99%
康得新 002450 1480950.69 1.96%
比亚迪 002594 1448007.54 1.91%
双鹭药业 002038 1342591.3 1.77%
金风科技 002202 1242707.62 1.64%
大北农 002385 1089763.42 1.44%
东华软件 002065 1072343.19 1.42%
宁波银行 002142 1064399.68 1.41%
贝因美 002570 1016748.84 1.34%
洋河股份 002304 1015772.87 1.34%
大族激光 002008 1013119.39 1.34%
科伦药业 002422 988433.47 1.31%
金 螳 螂 002081 977621.08 1.29%
省广股份 002400 868674.06 1.15%
海格通信 002465 855339.11 1.13%
苏宁云商 002024 4107572.47 5.72%
歌尔声学 002241 3115506.08 4.34%
海康威视 002415 2647881.37 3.69%
大华股份 002236 2274923.04 3.17%
洋河股份 002304 2182765.47 3.04%
金 螳 螂 002081 2147920.11 2.99%
康得新 002450 2044633.24 2.85%
杰瑞股份 002353 2037455.28 2.84%
科大讯飞 002230 1935492.06 2.7%
同洲电子 002052 1900104.32 2.65%
双鹭药业 002038 1878625.41 2.62%
宁波银行 002142 1845278.06 2.57%
科伦药业 002422 1809468.99 2.52%
比亚迪 002594 1557136.26 2.17%
贝因美 002570 1550529.48 2.16%
金风科技 002202 1506557.2 2.1%
大北农 002385 1308424.31 1.82%
大族激光 002008 1307483.25 1.82%
荣盛发展 002146 1173247.26 1.63%
华兰生物 002007 1100083.53 1.53%
苏宁云商 002024 2102453.97 2.93%
洋河股份 002304 1315672.85 1.83%
海康威视 002415 1156198.05 1.61%
大华股份 002236 1092446.59 1.52%
宁波银行 002142 1036109.26 1.44%
科伦药业 002422 1014678.22 1.41%
金 螳 螂 002081 1013311.38 1.41%
歌尔声学 002241 1008826.58 1.41%
双鹭药业 002038 894687.44 1.25%
杰瑞股份 002353 875697.01 1.22%
科大讯飞 002230 804099.38 1.12%
康得新 002450 780602.01 1.09%
金风科技 002202 719034.73 1.0%
大族激光 002008 706803.43 0.98%
辰州矿业 002155 696267.5 0.97%
大北农 002385 666206.57 0.93%
莱宝高科 002106 663089.14 0.92%
比亚迪 002594 645449.32 0.9%
荣盛发展 002146 638100.82 0.89%
华兰生物 002007 584511.24 0.81%
苏宁云商 002024 4238799.33 --
洋河股份 002304 3443411.11 --
宁波银行 002142 1262043.22 --
金风科技 002202 1086088.45 --
辰州矿业 002155 1067494.99 --
科伦药业 002422 953448.17 --
中泰化学 002092 895132.9 --
海康威视 002415 856928.42 --
金螳螂 002081 781395.64 --
华兰生物 002007 768052.77 --
莱宝高科 002106 748756.76 --
软控股份 002073 748146.04 --
大北农 002385 737197.69 --
科大讯飞 002230 704116.79 --
歌尔声学 002241 701129.66 --
新和成 002001 688165.4 --
大华股份 002236 678376.34 --
双鹭药业 002038 657814.05 --
荣盛发展 002146 634832.14 --
杰瑞股份 002353 630739.89 --
苏宁电器 002024 3515253.51 5.9%
洋河股份 002304 2609593.89 4.38%
宁波银行 002142 1036712.98 1.74%
金风科技 002202 924550.0 1.55%
辰州矿业 002155 825836.67 1.39%
中泰化学 002092 757298.07 1.27%
科伦药业 002422 731382.61 1.23%
软控股份 002073 660609.95 1.11%
华兰生物 002007 616959.86 1.04%
海康威视 002415 597912.81 1.0%
新和成 002001 586807.32 0.98%
歌尔声学 002241 584763.4 0.98%
莱宝高科 002106 578646.75 0.97%
科大讯飞 002230 561736.04 0.94%
金螳螂 002081 550306.4 0.92%
双鹭药业 002038 502612.9 0.84%
荣信股份 002123 500571.6 0.84%
大北农 002385 488031.14 0.82%
大族激光 002008 487955.63 0.82%
杰瑞股份 002353 475387.23 0.8%
众禄基金app
众禄微信公众号