| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6686 | 1.69% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6567 | 1.67% |
| 长城智能产业混合A | 2.1111 | 1.65% |
| 长城智能产业混合C | 2.0854 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.4124 | 1.48% |
| 长城收益宝货币C | 0.4124 | 1.48% |
| 长城工资宝货币B | 0.344 | 1.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.3439 | 1.25% |
| 长城货币B | 0.33234 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.26% | -0.33% | -2.86% | -3.74% | -2.61% | -3.33% | -8.25% | 40.72% |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[封闭式] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类排名[封闭式] |
1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 | 1|1 |
|
四分位排名
[封闭式] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2017-08-02 |


| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000968 | 蓝焰控股 | 1070.00 | 15579.21 | 7.81% |
| 603898 | 好莱客 | 319.00 | 11328.69 | 5.68% |
| 600885 | 宏发股份 | 220.00 | 8973.88 | 4.50% |
| 300145 | 南方泵业 | 460.00 | 7783.21 | 3.90% |
| 002508 | 老板电器 | 189.00 | 7719.69 | 3.87% |
| 300156 | 神雾退 | 238.00 | 7630.44 | 3.83% |
| 000823 | 超声电子 | 520.00 | 7607.65 | 3.82% |
| 002185 | 华天科技 | 1050.00 | 7507.51 | 3.77% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 630.00 | 7100.11 | 3.56% |
| 002043 | 兔宝宝 | 390.00 | 5670.63 | 2.84% |