为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 泰信先行策略混合 (290002)
点赞|评论
泰信先行策略混合290002
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-28     基金规模:8.07亿份     基金经理: 王博强 
基金全称:泰信先行策略开放式证券投资基金     基金管理人:泰信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.63%
  • 近一月增长率
    -0.55%
  • 近一季增长率
    2.57%
  • 近半年增长率
    -4.60%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
泰信低碳经济混合发起… 0.5385 4.89%
泰信低碳经济混合发起… 0.5319 4.89%
泰信优势领航混合 0.7864 3.94%
泰信行业精选混合A 1.708 3.89%
泰信行业精选混合C 1.704 3.84%
名称 万份收益 7日年化
泰信天天收益货币B 0.5424 2.06%
泰信天天收益货币E 0.5012 1.90%
泰信天天收益货币A 0.4758 1.81%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
泰信先行策略混合交易席位
 席位交易(绝对值)
 报告期  股票交易(万元)  债券交易(万元)  回购交易(万元)  权证交易(万元)  佣金(万元)
2016年报  135915.32  --  --  --  123.74
2016年报  118860.77  --  --  --  110.06
2016年报  117289.63  --  --  --  109.23
2016年报  105046.39  --  --  --  92.96
2016年报  93260.26  --  --  --  86.85
2016年报  73096.23  --  --  --  64.68
2016年报  72721.85  --  --  --  66.21
2016年报  65079.05  --  --  --  59.25
2016年报  49835.18  --  --  --  44.10
2016年报  32871.04  --  --  --  30.61
2016年报  22455.39  --  --  --  20.44
2015中报  252535.97  --  --  --  223.47
2015中报  195487.23  --  --  --  172.99
2015中报  187249.19  --  --  --  165.70
2015中报  180656.59  --  --  --  159.86
2015中报  166301.81  --  --  --  147.16
2015中报  160750.05  --  5000.00  --  146.35
2015中报  135915.32  67.35  --  --  123.74
2015中报  131798.58  --  58300.00  --  119.99
2015中报  112417.81  --  --  --  100.10
2015中报  105046.39  --  --  --  92.96
2015中报  98108.05  --  --  --  89.32
2015中报  73096.23  --  --  --  64.68
2015中报  72721.85  --  --  --  66.21
2015中报  65079.05  --  10300.00  --  59.25
2015中报  32133.61  --  --  --  28.44
2015中报  31137.72  --  --  --  27.55
2015中报  30325.93  --  26900.00  --  27.61
2015中报  22455.39  --  --  --  20.44
2015年报  170186.23  --  --  --  150.60
2015年报  140670.33  3037.68  1193200.00  --  128.07
2015年报  137352.47  --  --  --  121.54
2015年报  118833.91  --  47000.00  --  107.04
2015年报  109041.39  --  224100.00  --  97.18
2015年报  106652.36  --  165500.00  --  97.10
2015年报  85328.14  --  --  --  75.51
2015年报  59283.03  --  --  --  52.46
2015年报  58780.00  --  --  --  53.51
2015年报  40695.21  --  --  --  37.05
2015年报  38304.96  --  --  --  33.90
2015年报  33465.98  --  171000.00  --  30.47
2015年报  32947.36  --  97000.00  --  29.52
2015年报  27325.77  --  --  --  24.18
2015年报  26940.89  --  272070.00  --  24.53
2015年报  26422.52  --  --  --  23.38
2015年报  23242.76  --  --  --  20.97
2015年报  19921.01  --  114000.00  --  18.14
2015年报  18142.07  --  --  --  16.05
2015年报  13763.35  --  107600.00  --  12.53
2014中报  43010.91  --  63000.00  --  38.44
2014中报  39006.65  --  --  --  34.52
2014中报  24326.56  --  --  --  21.53
2014中报  18588.05  3037.68  868500.00  --  16.92
2014中报  18557.91  --  219340.00  --  16.90
2014中报  18527.50  --  --  --  16.39
2014中报  18142.07  --  --  --  16.05
2014中报  10873.72  --  --  --  9.62
2014中报  9150.32  --  --  --  8.10
2014年报  84459.39  --  61000.00  --  74.76
2014年报  79345.18  --  --  --  70.21
2014年报  72361.34  --  --  --  64.03
2014年报  58361.04  --  1166020.00  --  53.00
2014年报  50834.65  --  1586640.00  --  46.28
2014年报  38717.50  3008.04  633400.00  --  35.25
2014年报  30801.36  --  --  --  27.26
2014年报  27083.42  690.80  690900.00  --  24.66
2014年报  21658.40  --  36070.00  --  19.17
2014年报  19093.27  --  --  --  16.90
2014年报  12950.94  --  266070.00  --  11.79
2014年报  12938.54  --  112800.00  --  11.78
2014年报  11972.07  411.23  --  --  10.80
2014年报  11606.50  --  --  --  10.27
2014年报  9505.00  --  --  --  8.41
2014年报  7926.75  --  189000.00  --  7.22
2014年报  6255.64  --  146000.00  --  5.70
2013中报  40298.93  --  865230.00  --  36.69
2013中报  30623.71  --  61000.00  --  27.12
2013中报  24511.85  --  --  --  21.69
2013中报  21435.29  --  --  --  18.97
2013中报  18521.59  --  447900.00  --  16.86
2013中报  16506.84  --  --  --  14.61
2013中报  12950.94  --  266070.00  --  11.79
2013中报  12938.54  --  112800.00  --  11.78
2013中报  11972.07  411.23  --  --  10.80
2013中报  11606.50  --  --  --  10.27
2013中报  11005.62  --  263640.00  --  10.02
2013中报  9505.00  --  --  --  8.41
2013中报  7926.75  --  189000.00  --  7.22
2013年报  76559.40  --  --  --  65.26
2013年报  38740.82  --  808970.00  --  33.58
2013年报  36418.92  --  203000.00  --  30.66
2013年报  31796.90  --  --  --  26.25
2013年报  31476.61  --  --  --  25.57
2013年报  30870.12  --  2500.00  --  26.24
2013年报  30334.40  --  208000.00  --  25.85
2013年报  26340.13  --  --  --  21.40
2013年报  25790.18  --  454500.00  --  22.71
2013年报  25221.71  --  456000.00  --  22.04
2013年报  19105.92  --  618510.00  --  16.57
2013年报  18996.68  --  --  --  16.10
2013年报  11548.94  --  332000.00  --  10.03
2013年报  8428.59  --  123000.00  --  7.16
2013年报  6105.30  --  --  --  5.17
2013年报  5928.89  --  --  --  4.82
2013年报  4870.48  --  194400.00  --  4.25
2013年报  1164.85  --  65000.00  --  1.02
2012中报  31476.61  --  --  --  25.57
2012中报  30870.12  --  2500.00  --  26.24
2012中报  29233.46  --  58000.00  --  24.85
2012中报  28766.91  --  --  --  23.38
2012中报  26340.13  --  --  --  21.40
2012中报  25385.77  --  78000.00  --  20.90
2012中报  21784.19  --  194970.00  --  18.63
2012中报  19894.88  --  --  --  16.16
2012中报  18996.68  --  --  --  16.10
2012中报  15326.31  --  199000.00  --  13.03
2012中报  15211.09  --  276010.00  --  13.02
2012中报  12786.22  --  171000.00  --  10.88
2012中报  8428.59  --  123000.00  --  7.16
2012中报  8046.40  --  --  --  6.84
2012中报  5928.89  --  --  --  4.82
2012年报  188763.96  1020.01  --  --  156.77
2012年报  140307.34  --  --  --  119.26
2012年报  139381.50  1219.91  --  --  117.62
2012年报  114390.93  --  --  --  92.94
2012年报  89178.22  --  --  --  75.80
2012年报  85366.96  --  --  --  69.36
2012年报  84729.87  --  --  --  68.84
2012年报  82860.46  --  --  --  70.43
2012年报  71836.58  --  --  --  61.06
2012年报  63216.78  --  --  --  51.36
2012年报  59649.11  --  --  --  48.47
2012年报  59053.38  --  --  --  47.98
2012年报  56609.92  --  10000.00  --  48.12
2012年报  46107.85  --  --  --  37.46
2012年报  45664.59  --  --  --  37.10
2012年报  43687.96  --  --  --  37.13
2012年报  42663.09  --  --  --  36.26
2012年报  41241.31  --  --  --  33.51
2012年报  36161.96  --  --  --  30.74
2012年报  35066.25  --  --  --  29.81
2012年报  30187.23  --  --  --  25.66
2012年报  30167.53  --  --  --  25.64
2012年报  28422.54  --  --  --  23.09
2012年报  23797.53  --  --  --  20.23
2012年报  14039.08  --  --  --  11.93
2012年报  11330.23  --  --  --  9.63
2012年报  4634.33  --  --  --  3.94
2011中报  133197.64  --  --  --  110.75
2011中报  87556.07  --  --  --  74.42
2011中报  84666.15  --  --  --  68.79
2011中报  59053.38  --  --  --  47.98
2011中报  56609.92  --  10000.00  --  48.12
2011中报  55957.66  1219.91  --  --  47.56
2011中报  46107.85  --  --  --  37.46
2011中报  45559.22  --  --  --  37.02
2011中报  43687.96  --  --  --  37.13
2011中报  42663.09  --  --  --  36.26
2011中报  36161.96  --  --  --  30.74
2011中报  29303.46  --  --  --  24.91
2011中报  23797.53  --  --  --  20.23
2011中报  19247.97  --  --  --  16.36
2011中报  17964.67  --  --  --  14.60
2011中报  12828.42  --  --  --  10.90
2011中报  7940.54  --  --  --  6.45
2011中报  5553.43  --  --  --  4.51
2011中报  304.51  --  --  --  0.26
2011年报  261062.42  15377.14  --  --  221.90
2011年报  256743.01  508.93  --  --  218.23
2011年报  217878.90  53.88  --  --  177.03
2011年报  191862.16  16932.67  --  --  163.08
2011年报  162589.24  --  --  --  132.10
2011年报  146901.87  --  --  --  119.49
2011年报  137550.37  --  --  --  116.92
2011年报  137523.20  --  --  --  116.89
2011年报  99665.65  --  --  --  80.98
2011年报  95398.26  --  --  --  77.51
2011年报  93041.45  --  --  --  79.08
2011年报  88071.70  --  --  --  71.56
2011年报  83802.64  --  --  --  68.09
2011年报  80889.29  34466.98  --  --  68.76
2011年报  76887.21  --  --  --  62.47
2011年报  75700.36  --  --  --  64.35
2011年报  63464.90  --  --  --  53.94
2011年报  60635.01  --  --  --  49.27
2011年报  54670.09  --  --  --  46.47
2011年报  47258.30  --  --  --  40.17
2011年报  46672.24  --  --  --  39.67
2011年报  32802.60  --  --  --  27.88
2011年报  22762.95  --  --  --  19.35
2011年报  6336.80  --  --  --  5.39
2010中报  163426.70  41.74  --  --  138.91
2010中报  137550.37  --  --  --  116.92
2010中报  109500.26  53.98  --  --  88.97
2010中报  93041.45  --  --  --  79.08
2010中报  86635.57  8200.65  --  --  73.64
2010中报  76887.21  --  --  --  62.47
2010中报  63464.90  --  --  --  53.94
2010中报  62651.67  --  --  --  50.90
2010中报  50510.91  --  --  --  42.93
2010中报  46046.87  --  --  --  37.41
2010中报  36853.89  --  --  --  29.94
2010中报  32532.42  --  --  --  27.65
2010中报  28077.96  --  --  --  22.81
2010中报  27306.07  --  --  --  22.19
2010中报  24488.40  --  --  --  20.81
2010中报  22762.95  --  --  --  19.35
2010中报  15730.42  --  --  --  12.91
2010中报  10388.83  --  --  --  8.83
2010中报  5417.04  --  --  --  4.60
2010年报  209529.34  --  --  --  178.10
2010年报  362527.74  229.39  --  --  308.15
2010年报  93750.51  --  --  --  79.69
2010年报  305604.97  --  --  --  259.76
2010年报  176709.50  --  --  --  150.20
2010年报  414750.73  5479.58  --  --  336.99
2010年报  257403.52  --  --  --  218.79
2010年报  271416.54  --  --  --  220.53
2010年报  313678.59  267.15  --  --  266.63
2010年报  148587.48  370.39  --  --  120.73
2010年报  88160.06  450.96  --  --  74.67
2010年报  120092.40  --  --  --  97.58
2010年报  204882.87  --  --  --  166.47
2010年报  102941.34  1071.33  --  --  86.33
2010年报  555474.98  --  --  --  472.15
2010年报  112928.15  --  --  --  95.99
2010年报  71598.67  --  --  --  60.86
2010年报  83652.54  --  --  --  71.10
2010年报  39383.96  397.08  --  --  32.00
2010年报  23697.41  --  --  --  20.14
2010年报  316186.71  --  --  --  265.49
2010年报  53570.17  --  --  --  45.53
2010年报  304508.37  --  --  --  258.83
2010年报  109866.87  --  --  --  90.22
2010年报  58545.43  2784.77  --  --  49.76
2010年报  284903.80  --  --  --  242.17
2010年报  75391.34  --  --  --  64.08
2010年报  486948.41  --  --  --  403.24
2010年报  61837.62  --  --  --  52.56
2009中报  288980.22  267.15  --  --  245.63
2009中报  7230.62  --  --  --  5.87
2009中报  161418.23  --  --  --  137.20
2009中报  58545.43  2784.77  --  --  49.76
2009中报  27532.82  450.96  --  --  23.40
2009中报  109333.08  --  --  --  92.93
2009中报  39383.96  397.08  --  --  32.00
2009中报  61837.62  --  --  --  52.56
2009中报  317828.80  --  --  --  263.10
2009中报  86529.11  --  --  --  70.31
2009中报  144009.94  --  --  --  122.41
2009中报  177567.89  --  --  --  150.93
2009中报  112512.09  5479.58  --  --  91.42
2009中报  138077.19  --  --  --  112.19
2009中报  70035.90  370.39  --  --  56.90
2009中报  75391.34  --  --  --  64.08
2009中报  55658.13  --  --  --  47.31
2009中报  51276.70  --  --  --  42.62
2009中报  89886.27  --  --  --  76.40
2009中报  25686.32  1071.33  --  --  20.87
2009中报  87815.60  --  --  --  72.73
2009中报  237227.84  229.39  --  --  201.64
2009中报  71598.67  --  --  --  60.86
2009中报  112742.17  --  --  --  95.83
2009中报  70769.03  --  --  --  57.50
2009中报  58126.35  --  --  --  49.41
2009年报  149230.87  --  --  --  126.85
2009年报  73348.47  --  --  --  59.60
2009年报  216153.96  1471.30  --  --  183.73
2009年报  155822.09  1505.66  --  --  132.45
2009年报  54295.16  --  --  --  46.15
2009年报  99486.57  --  --  --  84.56
2009年报  98329.13  --  --  --  83.58
2009年报  2901.33  --  --  --  2.36
2009年报  135680.36  --  --  --  115.33
2009年报  180400.55  612.51  --  --  149.64
2009年报  56675.08  959.35  --  --  46.05
2009年报  166347.99  99.28  --  411.31  141.40
2009年报  184571.59  392.31  --  --  156.88
2009年报  103938.23  --  --  --  84.45
2009年报  95290.64  --  --  --  77.42
2009年报  124407.87  2024.99  --  --  101.08
2009年报  89109.36  --  --  1162.04  75.74
2009年报  51993.04  --  --  --  44.19
2009年报  59967.61  --  --  48.96  49.78
2009年报  135750.54  --  --  --  115.39
2009年报  5632.79  171.48  --  --  4.79
2009年报  114809.12  2874.59  --  --  95.38
2009年报  17521.88  --  --  --  14.89
2008中报  132167.35  --  --  --  112.34
2008中报  53578.94  --  --  --  43.53
2008中报  186888.02  --  --  --  158.85
2008中报  89348.12  --  --  --  75.95
2008中报  35708.26  --  --  --  30.35
2008中报  99486.57  --  --  --  84.56
2008中报  78514.07  --  --  --  66.74
2008中报  2068.57  --  --  --  1.68
2008中报  63769.70  --  --  --  54.20
2008中报  164512.78  --  --  --  136.74
2008中报  46421.33  --  --  --  37.72
2008中报  113403.51  --  --  411.31  96.39
2008中报  116282.49  --  --  --  98.84
2008中报  63456.96  --  --  --  51.56
2008中报  74740.69  --  --  --  60.73
2008中报  91740.05  --  --  --  74.54
2008中报  76688.74  --  --  1162.04  65.19
2008中报  27308.67  --  --  --  23.21
2008中报  31813.88  --  --  48.96  25.85
2008年报  296852.90  --  --  237.58  243.42
2008年报  223585.33  --  --  204.92  174.96
2008年报  380914.43  --  --  --  312.35
2008年报  240630.46  --  --  --  197.32
2008年报  232647.33  --  --  --  190.77
2008年报  172974.35  --  --  --  141.72
2008年报  57313.00  --  --  --  47.00
2008年报  240022.98  --  --  --  187.82
2008年报  106775.68  --  --  --  87.56
2008年报  129726.21  --  --  --  103.26
2008年报  95636.61  --  --  --  74.84
2008年报  133147.50  --  --  --  109.18
2008年报  52420.50  --  --  --  42.98
2008年报  36188.86  --  --  --  28.32
2008年报  2294.22  --  --  --  1.80
2008年报  2001.18  --  --  --  1.57
2007中报  70374.02  --  --  237.58  57.71
2007中报  61115.46  --  --  204.92  47.82
2007中报  54089.89  --  --  --  44.35
2007中报  35740.47  --  --  --  29.31
2007中报  67783.94  --  --  --  55.58
2007中报  53952.03  12022.75  --  --  44.12
2007中报  5959.77  --  --  --  4.89
2007中报  31086.39  --  --  --  24.33
2007年报  77234.34  21362.81  --  162.45  63.15
2007年报  55171.75  6266.09  --  --  45.19
2007年报  34665.17  2997.38  --  --  28.40
2007年报  36540.99  --  --  --  28.59
2007年报  16629.87  1676.62  --  --  13.64
2007年报  103068.02  13631.83  3880.00  0.19  83.12
2007年报  47260.62  2054.76  --  --  36.98
2007年报  47331.37  123.30  3880.00  --  38.77
2006中报  27186.28  50.67  3880.00  --  22.25
2006中报  58174.96  21362.81  --  162.45  47.53
2006中报  23560.92  --  --  --  19.32
2006中报  34665.17  2997.38  --  --  28.40
2006中报  98945.60  13631.83  3880.00  194.92  79.85
2006中报  36540.99  --  --  --  28.59
2006年报  3964.04  --  --  --  3.10
2006年报  33443.02  7271.56  800.00  --  27.23
2006年报  15723.47  986.96  47250.00  --  12.41
2006年报  18824.61  2189.77  --  --  15.41
2006年报  10035.63  875.51  2500.00  --  8.20
2006年报  4936.53  980.88  --  --  4.04
2006年报  33203.50  407.98  --  --  25.98
2006年报  9883.43  --  13000.00  --  7.98
2006年报  10548.70  2257.14  1150.00  --  8.62
2005中报  6407.68  1903.15  --  --  5.23
2005中报  28883.95  407.98  --  --  22.60
2005中报  5961.51  --  13000.00  --  4.77
2005中报  6763.27  --  --  --  5.55
2005中报  15723.47  986.96  47250.00  --  12.41
2005中报  18529.47  4442.91  --  --  15.15
2005中报  3221.86  875.51  2500.00  --  2.61
2005年报  44417.58  --  4000.00  --  36.38
2005年报  38833.25  208.74  --  --  30.39
2005年报  28954.42  --  --  --  23.74
2005年报  23504.09  --  --  --  19.27
2005年报  24057.95  4134.77  7000.00  --  19.62
2005年报  26969.14  --  --  --  22.11

众禄基金app
众禄微信公众号