为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 长城品质成长混合A (010410)
点赞|评论
长城品质成长混合A010410
基金类型:混合型     成立日期:2020-12-30     基金规模:25.59亿份     基金经理: 杨建华 苏俊彦 
基金全称:长城品质成长混合型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.37%
  • 近一月增长率
    2.18%
  • 近一季增长率
    13.84%
  • 近半年增长率
    -3.24%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
长城半导体混合发起式… 0.986 3.60%
长城半导体混合发起式… 0.985 3.60%
长城中国智造混合A 1.2471 3.41%
长城中国智造混合C 1.2252 3.40%
长城创新驱动混合A 0.594 3.09%
名称 万份收益 7日年化
长城收益宝货币C 0.6026 2.20%
长城收益宝货币B 0.6025 2.20%
长城收益宝货币A 0.5567 2.03%
长城收益宝货币D 0.5379 1.96%
长城工资宝货币B 0.4698 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长城品质成长混合A累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
白云机场 600004 213035125.03 8.48%
立讯精密 002475 189679856.74 7.55%
上海机场 600009 188241634.0 7.49%
长春高新 000661 187428002.11 7.46%
紫光国微 002049 181729130.83 7.23%
澜起科技 688008 160584117.24 6.39%
兆易创新 603986 157518071.24 6.27%
宁德时代 300750 147527438.21 5.87%
三环集团 300408 147416681.39 5.87%
韦尔股份 603501 141896461.1 5.65%
国际医学 000516 139864603.25 5.57%
药明康德 603259 110814684.6 4.41%
药明康德 02359 22382940.62 0.89%
贵州茅台 600519 131641718.0 5.24%
沪电股份 002463 108533759.3 4.32%
泸州老窖 000568 103930206.0 4.14%
长城汽车 601633 17469175.0 0.7%
长城汽车 02333 79381816.12 3.16%
同花顺 300033 96339413.37 3.83%
金山办公 688111 96210072.47 3.83%
泰和新材 002254 94351627.4 3.75%
山西汾酒 600809 91678630.55 3.65%
白云机场 600004 213035125.03 8.48%
上海机场 600009 188241634.0 7.49%
长春高新 000661 187428002.11 7.46%
紫光国微 002049 181729130.83 7.23%
兆易创新 603986 157518071.24 6.27%
宁德时代 300750 147527438.21 5.87%
三环集团 300408 147416681.39 5.87%
国际医学 000516 139864603.25 5.57%
澜起科技 688008 135297568.72 5.38%
立讯精密 002475 128977385.34 5.13%
药明康德 02359 22382940.62 0.89%
药明康德 603259 102336242.0 4.07%
沪电股份 002463 88229847.7 3.51%
石英股份 603688 86618093.17 3.45%
天合光能 688599 79991003.8 3.18%
恩捷股份 002812 76595267.67 3.05%
东方电缆 603606 76013473.8 3.02%
中炬高新 600872 74178243.54 2.95%
韦尔股份 603501 72872582.2 2.9%
TCL中环 002129 71285634.65 2.84%
长城汽车 02333 70893881.05 2.82%
宁德时代 300750 242804382.46 6.71%
腾讯控股 00700 223823074.69 6.19%
晶澳科技 002459 141292156.84 3.9%
阳光电源 300274 128400441.46 3.55%
TCL中环 002129 125664177.81 3.47%
盐湖股份 000792 124479188.15 3.44%
比亚迪 002594 121956103.0 3.37%
美团-W 03690 116184016.39 3.21%
晶科能源 688223 106495657.71 2.94%
中国平安 601318 105883144.46 2.93%
保利发展 600048 100642134.88 2.78%
紫金矿业 601899 100484121.9 2.78%
恩捷股份 002812 100345952.9 2.77%
格力电器 000651 98178019.0 2.71%
中国中免 601888 98144144.01 2.71%
中信证券 600030 97609755.49 2.7%
澜起科技 688008 96943238.99 2.68%
洋河股份 002304 96899125.56 2.68%
牧原股份 002714 96232613.64 2.66%
航发动力 600893 94736636.18 2.62%
宁德时代 300750 151826246.96 4.2%
盐湖股份 000792 124479188.15 3.44%
腾讯控股 00700 109365572.99 3.02%
比亚迪 002594 106680987.0 2.95%
紫金矿业 601899 100484121.9 2.78%
格力电器 000651 98178019.0 2.71%
中信证券 600030 97609755.49 2.7%
洋河股份 002304 96899125.56 2.68%
牧原股份 002714 96232613.64 2.66%
中国国航 601111 86335049.05 2.39%
TCL中环 002129 81763483.81 2.26%
保利发展 600048 73091574.88 2.02%
恩捷股份 002812 69471057.24 1.92%
中国平安 601318 68387697.46 1.89%
拓普集团 601689 66843899.87 1.85%
士兰微 600460 66475210.76 1.84%
西部超导 688122 65988091.26 1.82%
中国建筑 601668 65856642.62 1.82%
伊利股份 600887 64094444.26 1.77%
山西汾酒 600809 63638988.0 1.76%
贵州茅台 600519 714491206.05 11.57%
腾讯控股 00700 446186630.67 7.23%
隆基股份 601012 373019506.13 6.04%
招商银行 600036 360980356.1 5.85%
宁德时代 300750 329330638.07 5.33%
立讯精密 002475 317513762.14 5.14%
东方财富 300059 316233758.17 5.12%
比亚迪 002594 310458126.86 5.03%
三安光电 600703 309016278.96 5.0%
万科A 000002 307378171.8 4.98%
亿纬锂能 300014 302834809.11 4.9%
紫光国微 002049 290992372.66 4.71%
山西汾酒 600809 270023897.63 4.37%
五粮液 000858 269394675.37 4.36%
科大讯飞 002230 260418260.66 4.22%
中国平安 601318 251713902.2 4.08%
歌尔股份 002241 241763083.14 3.91%
分众传媒 002027 227415054.05 3.68%
海康威视 002415 218957003.49 3.55%
舍得酒业 600702 198330142.83 3.21%
贵州茅台 600519 534044967.75 8.65%
腾讯控股 00700 369562242.39 5.98%
五粮液 000858 269394675.37 4.36%
招商银行 600036 238862063.2 3.87%
立讯精密 002475 237063995.1 3.84%
万科A 000002 236336202.9 3.83%
比亚迪 002594 233625510.46 3.78%
宁德时代 300750 231558982.07 3.75%
分众传媒 002027 227415054.05 3.68%
东方财富 300059 216172855.53 3.5%
紫光国微 002049 194772621.66 3.15%
亿纬锂能 300014 194045714.42 3.14%
东方雨虹 002271 183189230.11 2.97%
科大讯飞 002230 180728361.82 2.93%
海康威视 002415 180146374.49 2.92%
中国平安 601318 176696414.65 2.86%
航发动力 600893 174586361.7 2.83%
迈瑞医疗 300760 169091728.4 2.74%
格林美 002340 167238841.9 2.71%
药明康德 603259 157453920.44 2.55%

长城品质成长混合A累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 278416124.62 11.08%
白云机场 600004 208402006.17 8.29%
立讯精密 002475 162465173.19 6.46%
紫光国微 002049 157046734.1 6.25%
石英股份 603688 149706266.09 5.96%
上海机场 600009 139430374.96 5.55%
长春高新 000661 134581437.05 5.36%
韦尔股份 603501 134387549.77 5.35%
兆易创新 603986 130918782.83 5.21%
澜起科技 688008 128805843.76 5.13%
迈瑞医疗 300760 120859650.0 4.81%
航天宏图 688066 112757551.96 4.49%
航天电器 002025 102237217.21 4.07%
沪电股份 002463 99038923.66 3.94%
泸州老窖 000568 98376447.0 3.91%
同花顺 300033 97975937.0 3.9%
金山办公 688111 96556356.31 3.84%
三环集团 300408 88274870.0 3.51%
腾讯控股 00700 87536893.07 3.48%
国际医学 000516 83421032.09 3.32%
贵州茅台 600519 234876530.62 9.35%
立讯精密 002475 153904102.19 6.12%
石英股份 603688 149706266.09 5.96%
紫光国微 002049 136533289.1 5.43%
澜起科技 688008 128805843.76 5.13%
航天宏图 688066 112757551.96 4.49%
航天电器 002025 102237217.21 4.07%
兆易创新 603986 97874503.05 3.89%
白云机场 600004 91051127.71 3.62%
腾讯控股 00700 87536893.07 3.48%
国际医学 000516 80274123.09 3.19%
新雷能 300593 76881259.89 3.06%
美的集团 000333 73132218.99 2.91%
金山办公 688111 71008373.81 2.83%
西部超导 688122 69666471.48 2.77%
中炬高新 600872 67666749.5 2.69%
天合光能 688599 67473901.81 2.68%
天马科技 603668 67264267.2 2.68%
TCL中环 002129 64612640.0 2.57%
迈瑞医疗 300760 63946561.0 2.54%
宁德时代 300750 279589160.04 7.73%
腾讯控股 00700 210012926.68 5.8%
比亚迪 002594 188055535.68 5.2%
东方财富 300059 152469787.58 4.21%
洋河股份 002304 146202763.69 4.04%
抚顺特钢 600399 126542790.0 3.5%
TCL中环 002129 121166842.7 3.35%
盐湖股份 000792 119035048.22 3.29%
隆基绿能 601012 116377505.84 3.22%
派能科技 688063 116345664.68 3.22%
万科A 000002 113193414.77 3.13%
中国平安 601318 112154128.86 3.1%
晶科能源 688223 111267773.84 3.07%
紫金矿业 601899 99439023.37 2.75%
恩捷股份 002812 98610931.6 2.73%
晶澳科技 002459 97940689.75 2.71%
泸州老窖 000568 92151599.4 2.55%
国电南瑞 600406 89368553.86 2.47%
紫光国微 002049 88652333.6 2.45%
保利发展 600048 86383198.39 2.39%
宁德时代 300750 166180164.81 4.59%
腾讯控股 00700 165422324.46 4.57%
洋河股份 002304 146202763.69 4.04%
东方财富 300059 123148591.17 3.4%
万科A 000002 113193414.77 3.13%
中国平安 601318 100825796.84 2.79%
紫金矿业 601899 99439023.37 2.75%
国电南瑞 600406 89368553.86 2.47%
比亚迪 002594 88367886.92 2.44%
格力电器 000651 86224957.06 2.38%
歌尔股份 002241 84742097.65 2.34%
中信证券 600030 84576343.12 2.34%
隆基绿能 601012 84413191.2 2.33%
三七互娱 002555 81246820.28 2.25%
盐湖股份 000792 78069912.0 2.16%
中国国航 601111 77404969.52 2.14%
招商银行 600036 76598076.46 2.12%
抚顺特钢 600399 74163861.0 2.05%
中国建筑 601668 63027387.01 1.74%
牧原股份 002714 62040204.4 1.71%
贵州茅台 600519 504990512.34 8.18%
紫光国微 002049 361770449.88 5.86%
腾讯控股 00700 346697350.78 5.61%
立讯精密 002475 308030106.53 4.99%
隆基股份 601012 285353153.2 4.62%
宁德时代 300750 282283083.84 4.57%
招商银行 600036 272976441.17 4.42%
三安光电 600703 272394715.65 4.41%
海康威视 002415 272276603.58 4.41%
五粮液 000858 253443740.83 4.1%
亿纬锂能 300014 250824554.69 4.06%
科大讯飞 002230 248281246.92 4.02%
山西汾酒 600809 240516939.25 3.89%
万科A 000002 230424279.43 3.73%
比亚迪 002594 224954542.16 3.64%
士兰微 600460 215693510.09 3.49%
药明康德 603259 213590538.02 3.46%
天齐锂业 002466 209669592.03 3.4%
东方财富 300059 201541529.07 3.26%
中国平安 601318 196413144.19 3.18%
腾讯控股 00700 279547212.98 4.53%
贵州茅台 600519 265516607.32 4.3%
五粮液 000858 253443740.83 4.1%
比亚迪 002594 224954542.16 3.64%
万科A 000002 216491186.43 3.51%
分众传媒 002027 196122390.33 3.18%
东方财富 300059 180410524.34 2.92%
航发动力 600893 162308495.87 2.63%
中国平安 601318 160079560.19 2.59%
亿纬锂能 300014 155520935.56 2.52%
万华化学 600309 149480476.2 2.42%
格林美 002340 148564536.0 2.41%
立讯精密 002475 144827342.99 2.35%
东方雨虹 002271 136921059.01 2.22%
美的集团 000333 133900594.32 2.17%
宁德时代 300750 133628409.86 2.16%
招商银行 600036 133037153.82 2.15%
紫金矿业 601899 124331301.17 2.01%
美团-W 03690 122625030.33 1.99%
香港交易所 00388 119986037.61 1.94%
众禄基金app
众禄微信公众号