| 管理人 | 最低参与金额 |
| 代码 | 名称 | 投资类型 | 最新净值 | 上期净值 | 管理人 | 最低参与 金额(万) |
开放日 | 购买 | ||||
单位净值
|
累计净值 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | |||||||
| BB2028 | 华安证券恒赢13号 | 债券型计划 | 1.3911 | 1.3911 | 2025-12-04 | 1.3914 | 1.3914 | 2025-12-03 | 华安证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06005 | 中航证券鑫航周周盈2号 | 债券型计划 | 1.2491 | 1.2791 | 2025-12-04 | 1.2491 | 1.2791 | 2025-12-03 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| F0C013 | 华金7天盈1号 | 债券型计划 | 1.2437 | 1.2437 | 2025-12-04 | 1.2439 | 1.2439 | 2025-12-03 | 华金证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| BB2081 | 华安证券恒赢65号 | 债券型计划 | 1.2179 | 1.2179 | 2025-12-04 | 1.2181 | 1.2181 | 2025-12-03 | 华安证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1326 | 德邦资管星瑞周周盈1号 | 债券型计划 | 1.1706 | 1.1706 | 2025-12-04 | 1.1707 | 1.1707 | 2025-12-03 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10320 | 财达证券睿达值享1号 | 债券型计划 | 1.1480 | 1.1480 | 2025-12-04 | 1.1483 | 1.1483 | 2025-12-03 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06051 | 中航证券鑫航睿享1号 | 债券型计划 | 1.1436 | 1.2136 | 2025-12-04 | 1.1436 | 1.2136 | 2025-12-03 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C06032 | 中航证券鑫航月月红1号 | 债券型计划 | 1.1375 | 1.2375 | 2025-12-04 | 1.1375 | 1.2375 | 2025-12-03 | 中航证券有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10310 | 财达证券睿达双周悦享4号 | 债券型计划 | 1.1312 | 1.1312 | 2025-11-28 | 1.1314 | 1.1314 | 2025-11-25 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10309 | 财达证券睿达周周成长3号 | 债券型计划 | 1.1256 | 1.1256 | 2025-12-01 | 1.1256 | 1.1256 | 2025-11-24 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E10335 | 财达证券睿达季季悦享8号 | 债券型计划 | 1.1168 | 1.1168 | 2025-12-02 | 1.1167 | 1.1167 | 2025-12-01 | 财达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60176 | 华鑫证券鑫享益周5号 | 债券型计划 | 1.1127 | 1.1193 | 2025-12-04 | 1.1128 | 1.1194 | 2025-12-03 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1339 | 德邦资管星瑞周周盈一四开 | 债券型计划 | 1.1077 | 1.1077 | 2025-12-04 | 1.1079 | 1.1079 | 2025-12-03 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| FA0130 | 申港证券睿盈19号 | 债券型计划 | 1.1045 | 1.1445 | 2025-12-04 | 1.1041 | 1.1441 | 2025-12-03 | 申港证券股份有限公司 | 40.0 | 开放日 | |
| E61133 | 太平洋证券掘金纯债3号 | 债券型计划 | 1.0991 | 1.2862 | 2025-12-04 | 1.0996 | 1.2867 | 2025-12-03 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CXZL01 | 银河金汇辰星FOF增利1号 | 债券型计划 | 1.0911 | 1.0911 | 2025-12-03 | 1.0929 | 1.0929 | 2025-12-02 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20411 | 信达证券睿享4号周周盈 | 债券型计划 | 1.0910 | 1.1004 | 2025-12-04 | 1.0911 | 1.1005 | 2025-12-03 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D60207 | 华鑫证券鑫享益周7号 | 债券型计划 | 1.0805 | 1.0861 | 2025-12-04 | 1.0805 | 1.0861 | 2025-12-03 | 华鑫证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50027 | 国融证券安泰11号12个月持有期 | 债券型计划 | 1.0544 | 1.1852 | 2025-12-04 | 1.0541 | 1.1849 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| F29020 | 华源证券安鑫周周盈2号 | 债券型计划 | 1.0498 | 1.0498 | 2025-12-04 | 1.0497 | 1.0497 | 2025-12-03 | 华源证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| C20369 | 信达证券睿享1号 | 债券型计划 | 1.0386 | 1.3149 | 2025-12-04 | 1.0388 | 1.3151 | 2025-12-03 | 信达证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55005 | 国融证券安泰19号 | 债券型计划 | 1.0379 | 1.1260 | 2025-12-04 | 1.0390 | 1.1271 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99382 | 首创创惠4号 | 债券型计划 | 1.0316 | 1.2227 | 2025-12-04 | 1.0316 | 1.2227 | 2025-12-03 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61059 | 太平洋证券金添利1号 | 债券型计划 | 1.0307 | 1.4663 | 2025-12-04 | 1.0309 | 1.4665 | 2025-12-03 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55006 | 国融证券安泰20号 | 债券型计划 | 1.0266 | 1.1496 | 2025-12-04 | 1.0260 | 1.1490 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50118 | 国融安泰8号 | 债券型计划 | 1.0219 | 1.5576 | 2025-12-04 | 1.0233 | 1.5590 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5081 | 东证融汇汇享2号 | 债券型计划 | 1.0191 | 1.4230 | 2025-11-28 | 1.0187 | 1.4226 | 2025-11-21 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50110 | 国融安泰3号 | 债券型计划 | 1.0183 | 1.5090 | 2025-12-04 | 1.0190 | 1.5097 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99217 | 首创证券创赢M6002号 | 债券型计划 | 1.0162 | 1.3233 | 2025-12-04 | 1.0163 | 1.3234 | 2025-12-03 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55007 | 国融证券安泰21号 | 债券型计划 | 1.0156 | 1.0876 | 2025-12-04 | 1.0163 | 1.0883 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| AF5080 | 东证融汇汇享1号 | 债券型计划 | 1.0131 | 1.4376 | 2025-11-28 | 1.0129 | 1.4374 | 2025-11-21 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 100.0 | 开放日 | |
| D50021 | 国融证券安泰月月发1号 | 债券型计划 | 1.0122 | 1.2051 | 2025-12-04 | 1.0127 | 1.2056 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| CE1313 | 德邦心连心曦和1号 | 债券型计划 | 1.0094 | 1.2795 | 2025-12-04 | 1.0101 | 1.2802 | 2025-12-03 | 德邦证券资产管理有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| ED0021 | 川财证券睿选2号 | 债券型计划 | 1.0045 | 1.0045 | 2025-12-04 | 1.0045 | 1.0045 | 2025-12-03 | 川财证券有限责任公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E99183 | 首创证券创赢18号 | 债券型计划 | 1.0025 | 1.3585 | 2025-12-04 | 1.0033 | 1.3593 | 2025-12-03 | 首创证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D55002 | 国融证券安顺3号周周开 | 债券型计划 | 0.9982 | 1.1422 | 2025-12-04 | 0.9988 | 1.1428 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| D50112 | 国融安钰进取1号 | 债券型计划 | 0.9937 | 1.3983 | 2025-12-04 | 0.9954 | 1.4000 | 2025-12-03 | 国融证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| F0S002 | 华金证券周周盈 | 债券型计划 | 0.9898 | 0.9898 | 2025-12-04 | 0.9899 | 0.9899 | 2025-12-03 | 华金证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |
| E61125 | 太平洋证券天添利1号 | 债券型计划 | 2022-04-26 | 2022-04-25 | 太平洋证券股份有限公司 | 30.0 | 开放日 | |||||




