| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 2.0350 | 4.90% |
| 泰信现代服务业混合 | 2.2980 | 4.64% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.1336 | 4.26% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.1454 | 4.26% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.6867 | 4.20% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.6721 | 4.20% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合C | 2.0938 | 3.59% |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合A | 2.1832 | 3.59% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9404 | 3.57% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9239 | 3.56% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城顺安回报混合… | 1.705 | 223.72% |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.9411 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.3417 | 1.43% |
| 景顺长城货币B | 0.3656 | 1.40% |
| 景顺长城景益货币B | 0.3269 | 1.39% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.2765 | 1.20% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.2763 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 23.19% | -2.35% | -1.72% | 8.24% | 21.37% | 23.27% | 34.04% | 26.63% |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[股票型] | 31.15% | -1.26% | 2.84% | 8.76% | 26.65% | 29.70% | 31.54% | 17.65% |
| 同类排名[股票型] |
483|797 | 607|859 | 718|858 | 335|844 | 454|822 | 483|785 | 285|721 | 215|643 |
|
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-17 | 4.563 | 5.193 | -1.13% | |
| 2025-11-14 | 4.615 | 5.245 | -1.68% | |
| 2025-11-13 | 4.694 | 5.324 | 1.56% | |
| 2025-11-12 | 4.622 | 5.252 | -0.17% | |
| 2025-11-11 | 4.63 | 5.26 | -1.20% |

截至2025-09-30 景顺长城成长之星股票A期末总份额为5.56亿份,相比减少0.61亿份 (本季申购数为1.79亿份,赎回数为2.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 62.00 | 25212.76 | 7.64% |
| 601899 | 紫金矿业 | 745.00 | 21952.72 | 6.66% |
| 300274 | 阳光电源 | 120.00 | 19502.91 | 5.91% |
| 002475 | 立讯精密 | 281.00 | 18205.05 | 5.52% |
| 688111 | 金山办公 | 49.00 | 15654.28 | 4.75% |
| 002273 | 水晶光电 | 557.00 | 14729.20 | 4.47% |
| 600150 | 中国船舶 | 420.00 | 14563.04 | 4.41% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 10512.25 | 3.19% |
| 300723 | 一品红 | 171.00 | 10187.49 | 3.09% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 626.00 | 9839.19 | 2.98% |