名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时行业轮动混合 | 1.8530 | 7.48% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.9829 | 7.42% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.9788 | 7.42% |
前海开源沪港深新硬件A | 1.9636 | 7.35% |
前海开源沪港深新硬件C | 2.3481 | 7.34% |
东方人工智能主题混合 | 1.1692 | 7.10% |
诺安和鑫灵活配置混合 | 1.4634 | 7.06% |
银河创新成长混合A | 6.5510 | 7.05% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.8192 | 6.88% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.8172 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证芯片产业E… | 0.8221 | 6.30% |
易方达中证云计算ET… | 0.7945 | 5.41% |
易方达标普生物科技美… | 1.44662924 | 5.25% |
易方达标普生物科技美… | 1.45133883 | 5.24% |
易方达标普生物科技人… | 1.2462 | 4.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.5708 | 2.05% |
易方达现金增利货币C | 0.5598 | 2.01% |
易方达增金宝货币B | 0.494 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 2.79% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7365 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 791.60 | 541.65 | 68.42% | 135.41 | 17.11% | 33.19 | 4.19% | 52.27 | 6.60% |
2021-06-30 | 503.02 | 347.81 | 69.14% | 86.95 | 17.29% | 22.19 | 4.41% | 31.46 | 6.25% |
2020-12-31 | 988.86 | 657.32 | 66.47% | 164.33 | 16.62% | 69.47 | 7.03% | 69.16 | 6.99% |
2020-06-30 | 465.01 | 282.18 | 60.68% | 70.54 | 15.17% | 64.87 | 13.95% | 34.07 | 7.33% |
2019-12-31 | 392.87 | 250.40 | 63.74% | 62.60 | 15.93% | 13.22 | 3.37% | 39.14 | 9.96% |
2019-06-30 | 197.57 | 128.08 | 64.83% | 32.02 | 16.21% | 4.79 | 2.42% | 19.52 | 9.88% |
2018-12-31 | 308.01 | 173.24 | 56.25% | 43.31 | 14.06% | 21.72 | 7.05% | 25.55 | 8.30% |
2018-06-30 | 90.08 | 44.43 | 49.32% | 11.11 | 12.33% | 6.97 | 7.74% | 6.04 | 6.70% |
2017-12-31 | 310.70 | 168.47 | 54.22% | 42.12 | 13.56% | 36.14 | 11.63% | 33.41 | 10.75% |
2017-06-30 | 244.01 | 128.03 | 52.47% | 32.01 | 13.12% | 32.81 | 13.44% | 29.13 | 11.94% |