| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.394 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.3792 | 1.43% |
| 易方达天天发货币D | 0.3792 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.16% | 0.08% | 0.41% | 0.98% | 1.89% | 3.21% | 6.17% | 10.61% |
| 沪深300 | 20.19% | 1.34% | -2.20% | 3.51% | 18.19% | 15.76% | 34.29% | 14.85% |
| 同类平均[债券型] | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类排名[债券型] |
1|7 | 1|7 | 1|7 | 1|7 | 1|7 | 1|7 | 1|7 | 1|7 |
|
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-12-25 |

