为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF (159976)
点赞|评论
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF159976
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2019-11-01     基金规模:1.03亿份     基金经理: 史宝珖 李锐敏 
基金全称:工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.81%
  • 近一月增长率
    2.23%
  • 近一季增长率
    8.22%
  • 近半年增长率
    2.69%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银产业升级股票A 0.96 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.5713 2.11%
工银安盈货币D 0.5718 2.08%
工银安盈货币B 0.5717 2.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
迈瑞医疗 300760 9700.0 2730162.0 2.99%
比亚迪 002594 15600.0 3167736.0 3.47%
中信证券 600030 170145.0 3266784.0 3.57%
腾讯控股 00700 31100.0 8565251.0 9.37%
招商银行 600036 222844.0 7175576.8 7.85%
美的集团 000333 89800.0 5766956.0 6.31%
立讯精密 002475 83725.0 2462352.25 2.69%
香港交易所 00388 23000.0 4749730.0 5.2%
格力电器 000651 81415.0 3200423.65 3.5%
中国平安 601318 175888.0 7177989.28 7.85%
中国平安 601318 177688.0 7160826.4 7.78%
迈瑞医疗 300760 9800.0 2847880.0 3.1%
格力电器 000651 82215.0 2644856.55 2.88%
招商银行 600036 225044.0 6260724.08 6.81%
立讯精密 002475 84525.0 2911886.25 3.17%
香港交易所 00388 23000.0 5586010.0 6.07%
美的集团 000333 90700.0 4954941.0 5.39%
比亚迪 002594 15800.0 3128400.0 3.4%
腾讯控股 00700 31100.0 8274777.0 8.99%
中信证券 600030 171845.0 3500482.65 3.81%
腾讯控股 00700 32700.0 9188046.0 9.49%
格力电器 000651 80715.0 2929954.5 3.03%
中信证券 600030 168145.0 3642020.7 3.76%
招商银行 600036 220344.0 7264741.68 7.5%
香港交易所 00388 23100.0 6202350.0 6.4%
比亚迪 002594 15300.0 3621510.0 3.74%
中国平安 601318 173988.0 8403620.4 8.68%
立讯精密 002475 82525.0 2460895.5 2.54%
美的集团 000333 88500.0 4909980.0 5.07%
迈瑞医疗 300760 8800.0 2374328.0 2.45%
腾讯控股 00700 32600.0 9966798.0 9.46%
中国平安 601318 176288.0 8179763.2 7.77%
立讯精密 002475 84425.0 2739591.25 2.6%
美的集团 000333 90600.0 5338152.0 5.07%
比亚迪 002594 15800.0 4080666.0 3.87%
招商银行 600036 223244.0 7313473.44 6.94%
格力电器 000651 82615.0 3016273.65 2.86%
中信证券 600030 170445.0 3371402.1 3.2%
香港交易所 00388 23000.0 6259910.0 5.94%
迈瑞医疗 300760 9100.0 2728180.0 2.59%
格力电器 000651 83015.0 3050801.25 2.78%
信达证券 601059 5628.0 86389.8 0.08%
立讯精密 002475 84225.0 2552859.75 2.33%
苏能股份 600925 8960.0 61286.4 0.06%
招商银行 600036 226544.0 7763662.88 7.09%
江瀚新材 603281 863.0 42770.28 0.04%
美的集团 000333 90500.0 4869805.0 4.45%
香港交易所 00388 23400.0 7132788.0 6.51%
迈瑞医疗 300760 8600.0 2680706.0 2.45%
腾讯控股 00700 37200.0 12563556.0 11.47%
比亚迪 002594 15900.0 4070718.0 3.72%
亿道信息 001314 508.0 22494.24 0.02%
中国平安 601318 180288.0 8221132.8 7.5%
中信证券 600030 172945.0 3541913.6 3.23%
美团-W 03690 3860.0 484893.2 0.44%
招商银行 600036 229544.0 8552809.44 7.88%
中国平安 601318 182488.0 8576936.0 7.9%
中信证券 600030 175345.0 3491118.95 3.22%
尚太科技 001301 1164.0 68722.56 0.06%
香港交易所 00388 23600.0 7108556.0 6.55%
格力电器 000651 84015.0 2715364.8 2.5%
美的集团 000333 91800.0 4755240.0 4.38%
立讯精密 002475 85325.0 2709068.75 2.5%
腾讯控股 00700 37500.0 11188125.0 10.3%
迈瑞医疗 300760 8800.0 2780536.0 2.56%
比亚迪 002594 16200.0 4162914.0 3.83%
宁波远洋 601022 1983.0 26770.5 0.02%
云中马 603130 480.0 13176.0 0.01%
炜冈科技 001256 474.0 12390.36 0.01%
长和 00001 500.0 20925.0 0.02%
浙江正特 001238 374.0 11163.9 0.01%
腾讯控股 00700 37600.0 9059344.0 8.98%
美的集团 000333 91600.0 4516796.0 4.47%
中国平安 601318 182388.0 7583693.04 7.51%
欧晶科技 001269 546.0 12306.84 0.01%
招商银行 600036 229344.0 7717425.6 7.65%
格力电器 000651 81715.0 2650017.45 2.63%
香港交易所 00388 24600.0 5998464.0 5.94%
迈瑞医疗 300760 8300.0 2481700.0 2.46%
协鑫新能源 00451 123702.0 9896.16 0.01%
紫燕食品 603057 549.0 17535.06 0.02%
比亚迪 002594 16000.0 4032160.0 3.99%
中信证券 600030 175045.0 3049283.9 3.02%
立讯精密 002475 85025.0 2499735.0 2.48%
招商银行 600036 232944.0 9830236.8 7.88%
香港交易所 00388 24500.0 8087450.0 6.48%
比亚迪 002594 16100.0 5369189.0 4.3%
中信证券 600030 177845.0 3852122.7 3.09%
腾讯控股 00700 37500.0 11365500.0 9.11%
中国平安 601318 185288.0 8651096.72 6.94%
美的集团 000333 92900.0 5610231.0 4.5%
望变电气 603191 1149.0 26197.2 0.02%
立讯精密 002475 86425.0 2920300.75 2.34%
福元医药 601089 1749.0 36816.45 0.03%
慕思股份 001323 573.0 28111.38 0.02%
迈瑞医疗 300760 8500.0 2662200.0 2.13%
格力电器 000651 88715.0 2991469.8 2.4%
阳光乳业 001318 1142.0 25249.62 0.02%
铖昌科技 001270 568.0 57481.6 0.05%
中信证券 600030 195645.0 4088980.5 3.34%
招商银行 600036 247944.0 11603779.2 9.47%
美的集团 000333 98500.0 5614500.0 4.58%
鹿山新材 603051 272.0 14788.64 0.01%
立讯精密 002475 91625.0 2904512.5 2.37%
格力电器 000651 94415.0 3049604.5 2.49%
创科实业 00669 28500.0 2933220.0 2.39%
腾讯控股 00700 38000.0 11532240.0 9.41%
香港交易所 00388 25400.0 7650734.0 6.25%
万控智造 603070 775.0 26218.25 0.02%
汇通集团 603176 1924.0 22126.0 0.02%
中国平安 601318 197288.0 9558603.6 7.8%
比亚迪 002594 17100.0 3929580.0 3.21%
内蒙新华 603230 1140.0 16017.0 0.01%
兴通股份 603209 595.0 16541.0 0.01%
立讯精密 002475 95325.0 4689990.0 3.12%
中国平安 601318 206388.0 10404019.08 6.91%
美的集团 000333 103100.0 7609811.0 5.06%
比亚迪 002594 17900.0 4799348.0 3.19%
长江材料 001296 310.0 18376.8 0.01%
春雪食品 605567 629.0 13397.7 0.01%
汇通集团 603176 1924.0 4713.8 0.0%
香港交易所 00388 28200.0 10499988.0 6.98%
中信证券 600030 173004.0 4569035.64 3.04%
创科实业 00669 30000.0 3806700.0 2.53%
泰慕士 001234 333.0 5504.49 0.0%
腾讯控股 00700 40700.0 15200636.0 10.1%
招商银行 600036 259444.0 12637517.24 8.4%
格力电器 000651 98815.0 3659119.45 2.43%
内蒙新华 603230 1140.0 29491.8 0.02%
南方航空 600029 8000.0 46240.0 0.03%
创科实业 00669 31000.0 4005510.0 2.48%
沪农商行 601825 15480.0 112849.2 0.07%
腾讯控股 00700 38300.0 14721371.0 9.11%
比亚迪 002594 19800.0 4940298.0 3.06%
迈瑞医疗 300760 10400.0 4008368.0 2.48%
圣泉集团 605589 1750.0 5242.5 0.03%
开立医疗 300633 1000.0 40500.0 0.03%
招商银行 600036 309644.0 15621539.8 9.67%
中国平安 601318 246388.0 11915323.68 7.37%
格力电器 000651 119015.0 4611831.25 2.85%
中信证券 600030 206504.0 5220421.12 3.23%
香港交易所 00388 30700.0 12270790.0 7.59%
美的集团 000333 123100.0 8567760.0 5.3%
维远股份 600955 1694.0 80583.58 0.05%
招商银行 600036 332444.0 18015140.36 9.32%
迈瑞医疗 300760 11500.0 5520575.0 2.86%
美畅股份 300861 388.0 32712.28 0.02%
中信证券 600030 221604.0 5526803.76 2.86%
南方航空 600029 8000.0 48160.0 0.02%
格力电器 000651 129415.0 6742521.5 3.49%
比亚迪 002594 22000.0 5522000.0 2.86%
中国平安 601318 264388.0 16994860.64 8.8%
税友股份 603171 637.0 12230.4 0.01%
美的集团 000333 133700.0 9542169.0 4.94%
腾讯控股 00700 39300.0 19097049.0 9.88%
立讯精密 002475 121225.0 5576350.0 2.89%
欧菲光 002456 4092.0 36336.96 0.02%
开立医疗 300633 1000.0 31580.0 0.02%
香港交易所 00388 31500.0 12130335.0 6.28%
中国平安 601318 219088.0 17242225.6 8.61%
招商银行 600036 344844.0 17621528.4 8.8%
腾讯控股 00700 40100.0 20673956.0 10.33%
香港交易所 00388 36700.0 14187853.0 7.09%
格力电器 000651 140515.0 8810290.5 4.4%
创科实业 00669 39500.0 4440195.0 2.22%
迈瑞医疗 300760 12100.0 4829231.0 2.41%
万科A 000002 199300.0 5979000.0 2.99%
中信证券 600030 241504.0 5769530.56 2.88%
美的集团 000333 143400.0 11791782.0 5.89%
四方新材 605122 492.0 22135.08 0.01%
美畅股份 300861 388.0 20959.76 0.01%
迎丰股份 605055 1146.0 14966.76 0.01%
中瓷电子 003031 387.0 22879.44 0.01%
楚天龙 003040 1101.0 14290.98 0.01%
万科A 000002 212500.0 6098750.0 2.79%
格力电器 000651 149915.0 9285735.1 4.25%
新亚电子 605277 507.0 8593.65 0.0%
美的集团 000333 152500.0 15012100.0 6.87%
祖名股份 003030 480.0 7286.4 0.0%
中信证券 600030 256504.0 7541217.6 3.45%
香港交易所 00388 40400.0 14451080.0 6.61%
腾讯控股 00700 44100.0 20933388.0 9.58%
中国平安 601318 232388.0 20213108.24 9.25%
招商银行 600036 366244.0 16096423.8 7.37%
立讯精密 002475 134925.0 7571991.0 3.46%
美畅股份 300861 388.0 19826.8 0.01%
中瓷电子 003031 387.0 5909.49 0.0%
海天味业 603288 27500.0 5514850.0 2.52%
格力电器 000651 189715.0 10111809.5 4.25%
腾讯控股 00700 53700.0 24136539.0 10.15%
招商银行 600036 467044.0 16813584.0 7.07%
中国平安 601318 274488.0 20932454.88 8.8%
万科A 000002 270900.0 7590618.0 3.19%
豪悦护理 605009 497.0 89450.06 0.04%
海天味业 603288 38500.0 6240850.0 2.62%
香港交易所 00388 50000.0 15896000.0 6.68%
美的集团 000333 193100.0 14019060.0 5.89%
中信证券 600030 327204.0 9825936.12 4.13%
立讯精密 002475 166425.0 9507860.25 4.0%
派克新材 605123 599.0 44984.9 0.02%
盈大地产 00432 17820.0 31719.6 0.01%
奥海科技 002993 720.0 63396.0 0.03%
森麒麟 002984 1386.0 32321.52 0.01%
腾讯控股 00700 102800.0 46819232.0 11.34%
中国平安 601318 526088.0 37562683.2 9.1%
中信证券 600030 627004.0 15117066.44 3.66%
立讯精密 002475 318925.0 16376798.75 3.97%
中电控股 00002 146500.0 10170030.0 2.46%
香港交易所 00388 95700.0 28847808.0 6.99%
美的集团 000333 370100.0 22128279.0 5.36%
格力电器 000651 363615.0 20569700.55 4.98%
万科A 000002 519300.0 13574502.0 3.29%
招商银行 600036 895044.0 30180883.68 7.31%
美的集团 000333 618900.0 29967138.0 5.22%
招商银行 600036 1504344.0 48560224.32 8.47%
万科A 000002 721400.0 18503910.0 3.23%
香港交易所 00388 160000.0 34179200.0 5.96%
中信证券 600030 1053804.0 23352296.64 4.07%
中国平安 601318 709088.0 49047616.96 8.55%
中电控股 00002 246500.0 16103845.0 2.81%
格力电器 000651 584915.0 30532563.0 5.32%
长和 00001 363500.0 17371665.0 3.03%
腾讯控股 00700 196400.0 68227396.0 11.89%
万科A 000002 1467900.0 46180134.0 3.68%
中电控股 00002 453500.0 33168990.0 2.64%
美的集团 000333 1155266.0 69304407.34 5.53%
格力电器 000651 1091815.0 76154096.25 6.07%
中信证券 600030 1967004.0 50256952.2 4.01%
长和 00001 668500.0 44207905.0 3.52%
香港交易所 00388 294300.0 72280080.0 5.76%
腾讯控股 00700 361100.0 128544378.0 10.25%
招商银行 600036 2808044.0 109626037.76 8.74%
中国平安 601318 1323618.0 112216334.04 8.95%
众禄基金app
众禄微信公众号