为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 易方达中小企业100指数(LOF)A (161118)
点赞|评论
易方达中小企业100指数(LOF)A161118
基金类型:指数型、股票型、LOF     成立日期:2012-09-20     基金规模:1.37亿份     基金经理: 刘树荣 
基金全称:易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.70%
  • 近一月增长率
    -1.28%
  • 近一季增长率
    5.61%
  • 近半年增长率
    -4.85%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

众禄费率: 0.12% (1.00折)"众禄"为您节省10.66元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

易方达中小企业100指数(LOF)A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 244.09 170.24 69.75% 35.89 14.70% -- -- 1.95 0.80%
2023-06-30 126.67 87.80 69.32% 19.32 15.25% -- -- 0.68 0.54%
2022-12-31 281.33 198.95 70.72% 43.77 15.56% -- -- 0.60 0.21%
2022-06-30 152.42 109.19 71.64% 24.02 15.76% -- -- 0.27 0.17%
2021-12-31 404.90 273.78 67.62% 60.23 14.88% 26.70 6.59% 0.11 0.03%
2021-06-30 206.14 139.10 67.48% 30.60 14.85% 14.39 6.98% -- --
2020-12-31 394.70 255.07 64.62% 56.12 14.22% 39.07 9.90% -- --
2020-06-30 195.21 121.49 62.24% 26.73 13.69% 23.83 12.21% -- --
2019-12-31 1016.64 621.99 61.18% 136.84 13.46% 210.82 20.74% -- --
2019-06-30 554.78 364.49 65.70% 80.19 14.45% 88.49 15.95% -- --
2018-12-31 496.50 321.52 64.76% 70.73 14.25% 43.04 8.67% -- --
2018-06-30 250.69 166.35 66.36% 36.60 14.60% 16.78 6.69% -- --
2017-12-31 491.10 299.69 61.03% 65.93 13.43% 64.46 13.13% -- --
2017-06-30 228.55 139.03 60.83% 30.59 13.38% 27.84 12.18% -- --
2016-12-31 641.41 412.32 64.28% 90.71 14.14% 76.29 11.89% -- --
2016-06-30 362.18 229.86 63.47% 50.57 13.96% 50.22 13.87% -- --
2015-12-31 2604.20 1150.74 44.19% 253.16 9.72% 1128.36 43.33% -- --
2015-06-30 844.97 332.33 39.33% 73.11 8.65% 413.77 48.97% -- --
2014-12-31 145.06 66.18 45.62% 14.56 10.04% 15.27 10.53% -- --
2014-06-30 75.54 33.96 44.96% 7.47 9.89% 2.80 3.70% -- --
2013-12-31 226.74 99.53 43.89% 21.90 9.66% 54.63 24.10% -- --
2013-06-30 151.19 60.31 39.89% 13.27 8.78% 46.65 30.86% -- --
2012-12-31 157.08 85.05 54.15% 18.71 11.91% 30.92 19.69% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号