为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 交银精选混合 (519688)
点赞|评论
交银精选混合519688
基金类型:混合型     成立日期:2005-09-29     基金规模:71.86亿份     基金经理: 王崇 张雪蓉 
基金全称:交银施罗德精选混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.48%
  • 近一月增长率
    -0.68%
  • 近一季增长率
    5.81%
  • 近半年增长率
    -2.85%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
交银数据产业灵活配置… 1.6059 3.92%
交银数据产业灵活配置… 1.5843 3.92%
交银产业机遇混合 0.7554 3.84%
交银创业板50指数C 1.1553 3.59%
交银创业板50指数A 1.2326 3.59%
名称 万份收益 7日年化
交银理财21天债券A 0.0937 5.67%
交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银天利宝货币E 0.8133 2.29%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银精选混合持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
金域医学 603882 4225124.0 237705476.24 4.32%
泸州老窖 000568 1832725.0 338302707.75 6.16%
山西汾酒 600809 1200440.0 294203835.2 5.35%
古井贡酒 000596 1151034.0 299268840.0 5.45%
迈瑞医疗 300760 936108.0 263476957.68 4.79%
美的集团 000333 3823055.0 245516592.1 4.47%
恺英网络 002517 23560501.0 259636721.02 4.72%
中天科技 600522 17156886.0 240711110.58 4.38%
贵州茅台 600519 167386.0 285041619.4 5.19%
顾家家居 603816 5765240.0 212564398.8 3.87%
迈瑞医疗 300760 1096400.0 318613840.0 5.76%
牧原股份 002714 5409400.0 222759092.0 4.03%
人福医药 600079 6591637.0 163868095.82 2.96%
药明康德 603259 3875795.0 282002844.2 5.1%
贵州茅台 600519 203223.0 350762898.0 6.34%
立讯精密 002475 7225041.0 248902662.45 4.5%
金域医学 603882 5055624.0 316330393.68 5.72%
中天科技 600522 13301800.0 166139482.0 3.0%
山西汾酒 600809 1278940.0 295089826.2 5.33%
泸州老窖 000568 1631125.0 292656447.5 5.29%
立讯精密 002475 4862000.0 144984840.0 2.38%
贵州茅台 600519 303423.0 545721436.65 8.98%
洋河股份 002304 4022496.0 520510982.4 8.56%
泸州老窖 000568 2472413.0 535648276.45 8.81%
迈瑞医疗 300760 1052913.0 284086456.53 4.67%
宁德时代 300750 2587057.0 525250182.71 8.64%
药明康德 603259 4198606.0 361835865.08 5.95%
恒瑞医药 600276 3476510.0 156234359.4 2.57%
山西汾酒 600809 580400.0 139005800.0 2.29%
金域医学 603882 5145324.0 320862404.64 5.28%
泸州老窖 000568 2626969.0 550533893.33 8.55%
贵州茅台 600519 316423.0 535071293.0 8.31%
恒瑞医药 600276 3864232.0 185096712.8 2.87%
顺丰控股 002352 3786178.0 170718766.02 2.65%
宁德时代 300750 2018782.0 461877133.78 7.17%
金域医学 603882 3834324.0 289491462.0 4.49%
洋河股份 002304 4218206.0 554061358.1 8.6%
美的集团 000333 4048189.0 238519295.88 3.7%
华东医药 000963 3988702.0 172990005.74 2.69%
人福医药 600079 6411595.0 172728369.3 2.68%
恒生电子 600570 6529767.0 347514199.74 4.75%
金域医学 603882 4018324.0 353171080.4 4.83%
顺丰控股 002352 3937778.0 218074145.64 2.98%
泸州老窖 000568 1487761.0 379066625.19 5.19%
洋河股份 002304 3906606.0 646387028.76 8.84%
宁德时代 300750 1285519.0 521984989.95 7.14%
药明康德 603259 3225305.0 256411747.5 3.51%
贵州茅台 600519 324423.0 590449860.0 8.08%
泰格医药 300347 3362036.0 321780465.56 4.4%
万华化学 600309 1608587.0 154231321.56 2.11%
贵州茅台 600519 389854.0 673277858.0 9.7%
泰格医药 300347 3611636.0 378499452.8 5.45%
洋河股份 002304 4030259.0 646856569.5 9.32%
药明康德 603259 5020384.0 406651104.0 5.86%
恒生电子 600570 8631687.0 349238056.02 5.03%
广联达 002410 2174652.0 130370387.4 1.88%
金域医学 603882 5867524.0 457114320.8 6.58%
万华化学 600309 1930387.0 178850355.55 2.58%
宁德时代 300750 1639314.0 644938913.88 9.29%
顺丰控股 002352 4556278.0 263170617.28 3.79%
贵州茅台 600519 355654.0 665962115.0 9.75%
药明康德 603259 4063384.0 291303998.96 4.26%
国联股份 603613 5907924.0 637819475.04 9.34%
泰格医药 300347 2662250.0 242743955.0 3.55%
宁德时代 300750 1528414.0 612725888.46 8.97%
紫光国微 002049 3154743.0 454282992.0 6.65%
金域医学 603882 4590424.0 290941073.12 4.26%
万华化学 600309 2487500.0 229098750.0 3.35%
恒生电子 600570 8745587.0 296387943.43 4.34%
洋河股份 002304 1639377.0 259267472.55 3.8%
荣盛石化 002493 36646226.0 563985418.14 7.29%
顾家家居 603816 4814670.0 272654762.1 3.52%
紫光国微 002049 1980965.0 375828679.8 4.86%
药明康德 603259 2982382.0 310137904.18 4.01%
东方雨虹 002271 5329610.0 274315026.7 3.54%
宁德时代 300750 577003.0 308119602.0 3.98%
贵州茅台 600519 322254.0 659009430.0 8.52%
华友钴业 603799 4147126.0 396548188.12 5.12%
国联股份 603613 5907924.0 523442066.4 6.76%
金域医学 603882 4539224.0 374712941.2 4.84%
禾迈股份 688032 405427.0 267581820.0 3.77%
恒生电子 600570 9444148.0 419886820.08 5.91%
紫光国微 002049 1767731.0 361571698.74 5.09%
贵州茅台 600519 322254.0 553954626.0 7.8%
荣盛石化 002493 21350021.0 305305300.3 4.3%
宁德时代 300750 546510.0 279977073.0 3.94%
药明康德 603259 4863097.0 546514840.86 7.69%
顾家家居 603816 5424662.0 331486627.22 4.67%
国联股份 603613 4276805.0 478403407.3 6.73%
东方雨虹 002271 11782671.0 529513234.74 7.45%
荣盛石化 002493 40730437.0 739664735.92 8.03%
紫光国微 002049 1479809.0 332957025.0 3.62%
东方雨虹 002271 10252171.0 540084368.28 5.87%
顾家家居 603816 7680333.0 590263894.28 6.41%
恒生电子 600570 10729882.0 666862166.3 7.24%
三环集团 300408 7885908.0 351711496.8 3.82%
巨星科技 002444 14200799.0 429241377.49 4.66%
贵州茅台 600519 251624.0 515829200.0 5.6%
国联股份 603613 4444182.0 477749565.0 5.19%
卓胜微 300782 1102540.0 360310072.0 3.91%
桐昆股份 601233 26154072.0 573820339.68 5.93%
恒生电子 600570 11551950.0 661695696.0 6.83%
荣盛石化 002493 38025880.0 714886544.0 7.38%
顾家家居 603816 9737031.0 579571860.0 5.99%
东方雨虹 002271 9126421.0 404482978.72 4.18%
国联股份 603613 4984821.0 568867772.52 5.88%
招商积余 001914 33673741.0 524973622.19 5.42%
绝味食品 603517 8745920.0 559301584.0 5.78%
视源股份 002841 5028980.0 388115283.0 4.01%
贵州茅台 600519 286914.0 525052620.0 5.42%
顾家家居 603816 8301360.0 630307100.8 4.81%
顺丰控股 002352 9590531.0 649278948.7 4.95%
中公教育 002607 35020241.0 726970834.49 5.55%
贵州茅台 600519 295714.0 608194983.8 4.64%
视源股份 002841 6650844.0 813865900.76 6.21%
绝味食品 603517 9113374.0 768166294.46 5.86%
荣盛石化 002493 73087683.0 1262224285.41 9.63%
桐昆股份 601233 38882422.0 936677545.98 7.15%
海康威视 002415 16077143.0 1036975723.5 7.91%
紫光国微 002049 3541106.0 546003134.14 4.17%
海康威视 002415 18576043.0 1038400803.7 8.1%
东方雨虹 002271 18634538.0 953342964.08 7.44%
绝味食品 603517 9055074.0 697240698.0 5.44%
中公教育 002607 25804562.0 716117511.54 5.59%
荣盛石化 002493 42127956.0 1156800923.12 9.02%
顺丰控股 002352 8097791.0 656083026.82 5.12%
桐昆股份 601233 28584462.0 590269140.3 4.6%
紫光国微 002049 5421133.0 580007019.67 4.52%
视源股份 002841 4316556.0 562533577.92 4.39%
贵州茅台 600519 306114.0 614983026.0 4.8%
视源股份 002841 4549356.0 523312420.68 4.96%
荣盛石化 002493 22248479.0 608504385.71 5.77%
顺丰控股 002352 11536581.0 1014664941.63 9.63%
绝味食品 603517 7738281.0 600026308.74 5.69%
紫光国微 002049 3876263.0 518682752.03 4.92%
海康威视 002415 9543434.0 462951983.34 4.39%
东方雨虹 002271 20539756.0 796942532.8 7.56%
中国平安 601318 5800062.0 504489392.76 4.79%
药明康德 603259 3275909.0 441330460.48 4.19%
贵州茅台 600519 291214.0 581845572.0 5.52%
紫光国微 002049 4091578.0 485997634.84 5.96%
药明康德 603259 2869637.0 291268155.5 3.57%
立讯精密 002475 5220801.0 298264361.13 3.66%
视源股份 002841 4218281.0 408086252.21 5.01%
中国平安 601318 4231004.0 322656365.04 3.96%
绝味食品 603517 7531481.0 617732071.62 7.58%
顺丰控股 002352 9135029.0 731436854.8 8.97%
万科A 000002 17898099.0 501504733.98 6.15%
东方雨虹 002271 13058732.0 703865654.8 8.64%
贵州茅台 600519 216618.0 361427133.0 4.43%
三花智控 002050 16680317.0 365298942.3 4.92%
绝味食品 603517 7095956.0 501967927.44 6.76%
保利发展 600048 20211018.0 298718846.04 4.02%
万科A 000002 21882328.0 572004053.92 7.7%
东方雨虹 002271 15025638.0 610491671.94 8.22%
顺丰控股 002352 7533447.0 412079550.9 5.55%
立讯精密 002475 5701999.0 292797648.65 3.94%
山东药玻 600529 4398181.0 246507498.0 3.32%
视源股份 002841 3066363.0 296780645.76 4.0%
海大集团 002311 6395721.0 304372362.39 4.1%
东方雨虹 002271 13798543.0 469564418.29 8.16%
公牛集团 603195 1402491.0 217344030.27 3.78%
万科A 000002 14004028.0 359203318.2 6.24%
保利发展 600048 19695995.0 292879445.65 5.09%
三花智控 002050 13069190.0 210021883.3 3.65%
美年健康 002044 28796269.0 340083936.89 5.91%
海大集团 002311 5594366.0 224893513.2 3.91%
科大讯飞 002230 10001345.0 339035488.7 5.89%
绝味食品 603517 5086076.0 263204433.0 4.57%
山东药玻 600529 7359177.0 244013163.66 4.24%
科大讯飞 002230 10887000.0 375383760.0 6.08%
中国太保 601601 11634180.0 440237371.2 7.13%
万科A 000002 14017994.0 451099046.92 7.31%
保利发展 600048 30413506.0 492090527.08 7.97%
工商银行 601398 30500475.0 179342793.0 2.91%
东方雨虹 002271 17451519.0 459149464.89 7.44%
山东药玻 600529 6790765.0 187696744.6 3.04%
美年健康 002044 21725751.0 323496432.39 5.24%
兴业银行 601166 20819271.0 412221565.8 6.68%
立讯精密 002475 5211991.0 190237671.5 3.08%
保利发展 600048 27845096.0 398184872.8 8.05%
中公教育 002607 14906179.0 242523532.33 4.9%
东方雨虹 002271 16748585.0 352055256.7 7.12%
兴业银行 601166 13996071.0 245351124.63 4.96%
立讯精密 002475 5501191.0 147211871.16 2.98%
万科A 000002 7635876.0 197769188.4 4.0%
中国平安 601318 1634049.0 142227624.96 2.88%
美年健康 002044 29455774.0 357386611.84 7.23%
华测检测 300012 18671918.0 235639605.16 4.76%
山东药玻 600529 6998333.0 163201125.56 3.3%
永辉超市 601933 30252343.0 308876422.03 6.32%
通策医疗 600763 2171812.0 192400825.08 3.94%
东方雨虹 002271 12905669.0 292442459.54 5.99%
平安银行 000001 21024241.0 289714040.98 5.93%
新城控股 601155 7154785.0 284831990.85 5.83%
中国平安 601318 2725361.0 241494238.21 4.94%
美年健康 002044 22589665.0 278348432.6 5.7%
中公教育 002607 16255502.0 223188042.46 4.57%
保利发展 600048 27615058.0 352368140.08 7.21%
华测检测 300012 28779511.0 310818718.8 6.36%
视觉中国 000681 6625529.0 174648944.44 4.03%
通策医疗 600763 2939583.0 207240601.5 4.78%
美年健康 002044 21001397.0 385832370.23 8.9%
华测检测 300012 26313655.0 231560164.0 5.34%
中国平安 601318 2500316.0 192774363.6 4.45%
平安银行 000001 17052810.0 218617024.2 5.04%
永辉超市 601933 33019955.0 285292411.2 6.58%
中公教育 002607 13867201.0 178609548.88 4.12%
新城控股 601155 5773950.0 260693842.5 6.02%
东方雨虹 002271 8622131.0 181668300.17 4.19%
美年健康 002044 19823512.0 296162304.4 8.88%
华测检测 300012 26406975.0 172965686.25 5.18%
新城控股 601155 9849170.0 233326837.3 6.99%
保利发展 600048 24688346.0 291075599.34 8.72%
南京银行 601009 25841414.0 166935534.44 5.0%
平安银行 000001 17826757.0 167214980.66 5.01%
视觉中国 000681 6625529.0 154507336.28 4.63%
恒立液压 601100 7211607.0 142861934.67 4.28%
通策医疗 600763 3233660.0 153501840.2 4.6%
永辉超市 601933 18972900.0 149316723.0 4.48%
万科A 000002 5562167.0 135160658.1 3.95%
恒立液压 601100 9175806.0 204895747.98 5.98%
泰格医药 300347 3168697.0 167774402.84 4.9%
美年健康 002044 16940122.0 291878302.06 8.52%
新城控股 601155 6124468.0 160399816.92 4.68%
欧菲光 002456 9509861.0 128288024.89 3.75%
南京银行 601009 23891371.0 182768988.15 5.34%
保利发展 600048 25404073.0 309167568.41 9.03%
视觉中国 000681 6854316.0 184929445.68 5.4%
华测检测 300012 26406975.0 154216734.0 4.5%
东方财富 300059 12726675.0 167737576.5 4.93%
正泰电器 601877 8432578.0 187748940.96 5.52%
保利发展 600048 24172821.0 294908416.2 8.67%
分众传媒 002027 28097396.0 267482079.72 7.86%
华测检测 300012 24029530.0 137929502.2 4.06%
恒立液压 601100 9398806.0 196247069.28 5.77%
汉得信息 300170 7516962.0 122075462.88 3.59%
新城控股 601155 6158076.0 190715613.72 5.61%
南京银行 601009 21938971.0 169588245.83 4.99%
欧菲光 002456 9991820.0 161168056.6 4.74%
宁波银行 002142 7306127.0 139035596.81 4.28%
宇通客车 600066 5772488.0 129072831.68 3.97%
分众传媒 002027 22764949.0 291365192.61 8.97%
保利发展 600048 9961402.0 134180084.94 4.13%
恒立液压 601100 5663133.0 172555662.51 5.31%
泰格医药 300347 3505628.0 187156279.88 5.76%
新城控股 601155 5103499.0 179541094.82 5.53%
欧菲光 002456 8258897.0 167325253.22 5.15%
南京银行 601009 18582697.0 151820634.49 4.67%
京东方A 000725 23445567.0 124730416.44 3.84%
欧菲光 002456 8411670.0 173196285.3 6.2%
宇通客车 600066 4634595.0 111554701.65 3.99%
泰格医药 300347 5088865.0 179026270.7 6.41%
分众传媒 002027 12768240.0 176881619.2 6.33%
兆易创新 603986 1923577.0 295692256.44 10.58%
天赐材料 002709 2297572.0 105665336.28 3.78%
羚锐制药 600285 12183532.0 113306847.6 4.05%
恒立液压 601100 4027802.0 110522886.88 3.95%
洋河股份 002304 899346.0 103424790.0 3.7%
兴业银行 601166 8343731.0 141759989.69 5.07%
欧菲光 002456 5558400.0 117782496.0 4.53%
羚锐制药 600285 10643687.0 124850448.51 4.8%
隆平高科 000998 3998982.0 103973532.0 4.0%
泰格医药 300347 6322768.0 183170588.96 7.04%
海能达 002583 6776213.0 112417373.67 4.32%
兴业银行 601166 7484431.0 129405811.99 4.98%
中国平安 601318 2479880.0 134310300.8 5.16%
黄山旅游 600054 6360836.0 107498128.4 4.13%
兆易创新 603986 1862977.0 242671384.02 9.33%
宇通客车 600066 4281886.0 105334395.6 4.05%
赣锋锂业 002460 2100000.0 97125000.0 3.98%
万里扬 002434 7875733.0 125381669.36 5.14%
通化东宝 600867 6244230.0 113894755.2 4.67%
东阿阿胶 000423 1150000.0 82673500.0 3.39%
金风科技 002202 7034202.0 108819104.94 4.46%
长春高新 000661 676970.0 87403596.7 3.58%
泰格医药 300347 6356422.0 153825412.4 6.3%
扬农化工 600486 3232981.0 136464128.01 5.59%
招商银行 600036 3799886.0 90855274.26 3.72%
海能达 002583 15000752.0 241362099.68 9.89%
长春高新 000661 900000.0 99000000.0 3.29%
海能达 002583 20000752.0 291810971.68 9.71%
梦网科技 002123 16003176.0 222604178.16 7.41%
万里扬 002434 5823770.0 99761180.1 3.32%
泰格医药 300347 5000414.0 128310623.24 4.27%
和晶科技 300279 3000797.0 116190859.84 3.87%
金卡智能 300349 3000347.0 97181239.33 3.23%
扬农化工 600486 3421481.0 125191989.79 4.17%
中化国际 600500 8002498.0 88187527.96 2.93%
通化东宝 600867 4310097.0 87494969.1 2.91%
神雾节能 000820 4999951.0 144498583.9 4.48%
和晶科技 300279 4500797.0 195784669.5 6.07%
国光电器 002045 8024759.0 99908249.55 3.1%
扬农化工 600486 4010081.0 151861767.47 4.71%
海能达 002583 15063334.0 198986642.14 6.17%
通化东宝 600867 5999398.0 131566798.14 4.08%
梦网科技 002123 15003466.0 225051990.0 6.98%
凯文教育 002659 4975442.0 114783446.94 3.56%
聚光科技 300203 5199400.0 158841670.0 4.92%
长春高新 000661 1000362.0 111890489.7 3.47%
格力电器 000651 6004000.0 133408880.0 4.72%
聚光科技 300203 3018720.0 99285700.8 3.52%
泰格医药 300347 3000001.0 96300032.1 3.41%
泸州老窖 000568 2999890.0 93236581.2 3.3%
韵达股份 002120 3003850.0 151994810.0 5.38%
国光电器 002045 8024759.0 101753944.12 3.6%
圆通速递 600233 5999985.0 170459573.85 6.03%
和晶科技 300279 3999429.0 187373248.65 6.63%
神雾节能 000820 5002557.0 124813797.15 4.42%
扬农化工 600486 3010101.0 94487070.39 3.35%
和晶科技 300279 3003699.0 142645665.51 5.42%
美的集团 000333 4999929.0 118598315.88 4.5%
伊利股份 600887 9999838.0 166697299.46 6.33%
泸州老窖 000568 4428475.0 131525707.5 5.0%
立讯精密 002475 6299988.0 123794764.2 4.7%
鼎汉技术 300011 5398345.0 126699157.15 4.81%
五粮液 000858 2999900.0 97586747.0 3.71%
同花顺 300033 1505996.0 122663374.2 4.66%
长春高新 000661 999762.0 106654610.16 4.05%
泰格医药 300347 7000001.0 203140029.02 7.72%
立讯精密 002475 3999992.0 116999766.0 5.62%
泰格医药 300347 6793302.0 186408206.88 8.95%
国光电器 002045 8007107.0 106734736.31 5.12%
雏鹰退 002477 5028761.0 93786392.65 4.5%
和晶科技 300279 2703793.0 87602893.2 4.21%
聚光科技 300203 3975400.0 104155480.0 5.0%
鼎汉技术 300011 5000395.0 98807805.2 4.74%
欧菲光 002456 3003194.0 79704768.76 3.83%
牧原股份 002714 1003520.0 60863488.0 2.92%
东江环保 002672 3812381.0 63552391.27 3.05%
泰格医药 300347 6847802.0 210501433.48 7.36%
岭南股份 002717 3000000.0 131700000.0 4.6%
黄山旅游 600054 3007604.0 71009530.44 2.48%
一心堂 002727 1247705.0 72154780.15 2.52%
鼎汉技术 300011 4009745.0 119490401.0 4.18%
京新药业 002020 3696889.0 124030625.95 4.34%
立讯精密 002475 4000000.0 127800000.0 4.47%
通策医疗 600763 3992180.0 195696663.6 6.84%
太极股份 002368 1499895.0 100642954.5 3.52%
恒瑞医药 600276 2000000.0 98240000.0 3.43%
退市保千 600074 6021475.0 73160921.25 3.14%
泰格医药 300347 2230907.0 72169841.45 3.1%
恒瑞医药 600276 2682015.0 123882272.85 5.32%
智光电气 002169 5000021.0 88650372.33 3.8%
通策医疗 600763 1996090.0 147211637.5 6.32%
海康威视 002415 4034707.0 131450754.06 5.64%
立讯精密 002475 3461456.0 102355253.92 4.39%
京新药业 002020 4394352.0 116450328.0 5.0%
岭南股份 002717 5520791.0 82922280.82 3.56%
新洋丰 000902 7687536.0 171047676.0 7.34%
江淮汽车 600418 7999903.0 112638634.24 3.69%
退市保千 600074 6021475.0 111276858.0 3.65%
长荣股份 300195 3625742.0 102789785.7 3.37%
通策医疗 600763 1996090.0 169128705.7 5.55%
智光电气 002169 5203021.0 138192237.76 4.53%
天壕能源 300332 4999933.0 125998311.6 4.13%
泰格医药 300347 5000108.0 170603684.96 5.59%
海伦钢琴 300329 3077658.0 107718030.0 3.53%
嘉事堂 002462 2200218.0 116831575.8 3.83%
普利特 002324 3000355.0 104112318.5 3.41%
立讯精密 002475 3000075.0 116702917.5 2.72%
中国平安 601318 1999977.0 156478200.48 3.65%
通策医疗 600763 2403206.0 164956059.84 3.84%
金螳螂 002081 6000096.0 211023376.32 4.92%
巴安水务 300262 5998389.0 175332910.47 4.08%
视觉中国 000681 3999760.0 164750114.4 3.84%
金亚退 300028 3589375.0 137580743.75 3.21%
恒生电子 600570 999905.0 108869656.4 2.54%
普利特 002324 6000541.0 200778101.86 4.68%
泰格医药 300347 6198303.0 337683547.44 7.87%
立讯精密 002475 4000715.0 110739791.2 2.92%
民生银行 600016 10000000.0 108800000.0 2.87%
通策医疗 600763 2386300.0 114494674.0 3.02%
泰格医药 300347 5994817.0 176247619.8 4.65%
嘉事堂 002462 5000268.0 133507155.6 3.52%
中国平安 601318 2600000.0 194246000.0 5.12%
万科A 000002 9999929.0 138999013.1 3.67%
中国联通 600050 24999937.0 123749688.15 3.26%
金螳螂 002081 11862917.0 199297005.6 5.26%
中国人寿 601628 3999816.0 136593716.4 3.6%
金螳螂 002081 6679424.0 129380442.88 3.09%
长电科技 600584 10445045.0 124713837.3 2.98%
中国铁物 000927 23572070.0 114324539.5 2.73%
嘉事堂 002462 5606537.0 133043123.01 3.17%
立讯精密 002475 3560108.0 116593537.0 2.78%
华策影视 300133 3388827.0 116270654.37 2.77%
通策医疗 600763 2636421.0 127207313.25 3.04%
红日药业 300026 4646451.0 136280407.83 3.25%
中航西飞 000768 13763199.0 217320912.21 5.19%
松芝股份 002454 10281549.0 164093522.04 3.92%
松芝股份 002454 10281549.0 129444701.91 3.19%
探路者 300005 7351686.0 113510031.84 2.8%
乐视退 300104 2991509.0 131327245.1 3.24%
保利发展 600048 23819850.0 118146456.0 2.91%
天士力 600535 4009254.0 155438777.58 3.83%
华策影视 300133 3388827.0 108273022.65 2.67%
省广集团 002400 5631743.0 138428242.94 3.41%
长安汽车 000625 9929210.0 122228575.1 3.01%
复星医药 600196 6492772.0 131089066.68 3.23%
红日药业 300026 4646451.0 136141014.3 3.35%
江山股份 600389 2555357.0 96132530.34 2.34%
天士力 600535 5009254.0 195310813.46 4.76%
佛山照明 000541 8415639.0 87017707.26 2.12%
复星医药 600196 7845867.0 157152716.01 3.83%
内蒙一机 600967 7636321.0 134170159.97 3.27%
探路者 300005 9926168.0 187703836.88 4.58%
省广集团 002400 3954495.0 126543840.0 3.09%
通策医疗 600763 2543124.0 104191790.28 2.54%
伊利股份 600887 3194891.0 114472944.53 2.79%
松芝股份 002454 7908884.0 117051483.2 2.85%
天士力 600535 6228174.0 267126382.86 5.21%
江铃汽车 000550 4699020.0 119402098.2 2.33%
海康威视 002415 8049042.0 184966985.16 3.61%
三安光电 600703 6456454.0 160055494.66 3.12%
碧水源 300070 4709847.0 193056628.53 3.77%
云南白药 000538 1405797.0 143377236.03 2.8%
长安汽车 000625 14931730.0 170968308.5 3.34%
伊利股份 600887 6192883.0 242017867.64 4.72%
红日药业 300026 3092263.0 115526945.68 2.25%
大北农 002385 7191139.0 117575122.65 2.29%
碧水源 300070 7548144.0 307209460.8 5.33%
海康威视 002415 11398625.0 300923700.0 5.22%
贝因美 002570 3969921.0 165148713.6 2.87%
上海家化 600315 6315290.0 274146738.9 4.76%
云南白药 000538 1484061.0 173724180.66 3.01%
昆药集团 600422 7224204.0 194909023.92 3.38%
北纬科技 002148 2673333.0 179113311.0 3.11%
伊利股份 600887 7587920.0 339028265.6 5.88%
光线传媒 300251 2974896.0 192594767.04 3.34%
天士力 600535 8104696.0 364873413.92 6.33%
金地集团 600383 37809673.0 259374356.78 4.96%
天士力 600535 7082268.0 277270792.2 5.3%
海康威视 002415 4484929.0 158497390.86 3.03%
伊利股份 600887 7587920.0 237350137.6 4.54%
东阿阿胶 000423 4046142.0 156504772.56 2.99%
贵州茅台 600519 1040032.0 200070955.84 3.83%
昆药集团 600422 6682402.0 177083653.0 3.39%
ST阳光城 000671 18279676.0 216614160.6 4.14%
碧水源 300070 7548144.0 284414065.92 5.44%
德赛电池 000049 2633541.0 158012460.0 3.02%
TCL科技 000100 60833236.0 159383078.32 2.95%
民生银行 600016 27338594.0 263544046.16 4.87%
伊利股份 600887 7587920.0 240385305.6 4.44%
东阿阿胶 000423 4046142.0 210803998.2 3.9%
骆驼股份 601311 13610144.0 167949176.96 3.1%
海康威视 002415 4484929.0 172849163.66 3.2%
莱宝高科 002106 12207266.0 287492632.76 5.31%
碧水源 300070 4721407.0 248723720.76 4.6%
长安汽车 000625 23136769.0 215171951.7 3.98%
天士力 600535 3541134.0 247702323.3 4.58%
碧水源 300070 3674144.0 147333174.4 2.79%
格力电器 000651 15549759.0 396518854.5 7.51%
招商地产 000024 8947393.0 267437576.77 5.06%
浦发银行 600000 17999945.0 178559454.4 3.38%
天士力 600535 3541134.0 195718476.18 3.7%
海康威视 002415 8246194.0 256539095.34 4.86%
金螳螂 002081 6787521.0 298786674.42 5.66%
海螺水泥 600585 18270470.0 337090171.5 6.38%
中国建筑 601668 41966209.0 163668215.1 3.1%
中国平安 601318 5123154.0 232027644.66 4.39%
海康威视 002415 8232913.0 228216348.36 4.53%
贵州茅台 600519 638121.0 156850141.8 3.11%
中国平安 601318 7518008.0 315305255.52 6.26%
保利发展 600048 10886548.0 117139256.48 2.33%
天士力 600535 3341166.0 171869579.04 3.41%
招商地产 000024 6532445.0 135874856.0 2.7%
海螺水泥 600585 15398798.0 246072792.04 4.89%
金螳螂 002081 4254970.0 157433890.0 3.13%
格力电器 000651 15549759.0 332453847.42 6.6%
洋河股份 002304 1735472.0 216934000.0 4.31%
招商地产 000024 12720975.0 312045516.75 5.87%
保利发展 600048 33146505.0 375881366.7 7.07%
海康威视 002415 9797304.0 266486668.8 5.01%
金螳螂 002081 4377584.0 166348192.0 3.13%
中联重科 000157 22508673.0 225761990.19 4.25%
海通证券 600837 16866007.0 162419647.41 3.06%
格力电器 000651 9776948.0 203849365.8 3.84%
贵州茅台 600519 932666.0 223047073.9 4.2%
国电南瑞 600406 8788537.0 164257756.53 3.09%
中国平安 601318 7486438.0 342429674.12 6.44%
贵州茅台 600519 1260000.0 248169600.0 4.91%
上汽集团 600104 10645542.0 157873387.86 3.13%
格力电器 000651 9412032.0 191346610.56 3.79%
海通证券 600837 15495006.0 139610004.06 2.76%
中国神华 601088 5616972.0 143850652.92 2.85%
双汇发展 000895 2289816.0 157768322.4 3.12%
保利发展 600048 20177645.0 227805612.05 4.51%
新华保险 601336 4247699.0 121951438.29 2.41%
五粮液 000858 6000000.0 197040000.0 3.9%
冀中能源 000937 8042337.0 138086926.29 2.73%
七匹狼 002029 3124985.0 110311970.5 2.15%
九牧王 601566 4710739.0 100856921.99 1.97%
伊利股份 600887 5760272.0 117682356.96 2.3%
五粮液 000858 6000000.0 196800000.0 3.84%
双汇发展 000895 2049831.0 143385678.45 2.8%
中国石化 600028 16944884.0 121664267.12 2.37%
大秦铁路 601006 21098681.0 157396160.26 3.07%
海尔智家 600690 13010029.0 116179558.97 2.27%
东方电气 600875 5800000.0 134038000.0 2.62%
贵州茅台 600519 1260000.0 243558000.0 4.75%
