| 国投瑞银瑞福进取收入分析 |
| 报告期 | 证券买卖差价收入(元) | 投资收益(元) | 回购收入(元) | 其他收入(元) | 合计(元) |
| 2009年报 | -- | -- | -- | 2340015715.77 | 2340015715.77 |
| 2009中报 | -- | -- | -- | 1589757358.50 | 1589757358.50 |
| 2008年报 | -- | -- | -- | -3350212692.43 | -3350212692.43 |
| 2008中报 | -- | -- | -- | -2370466190.50 | -2370466190.50 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | 1447112033.40 | 1447112033.40 |







