为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 工银四季收益债券A (164808)
点赞|评论
工银四季收益债券A164808
基金类型:LOF、债券型     成立日期:2011-02-10     基金规模:17.97亿份     基金经理: 何秀红 
基金全称:工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.06%
  • 近一月增长率
    0.93%
  • 近一季增长率
    1.76%
  • 近半年增长率
    2.67%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
工银国际原油美元现汇… 0.72458152 576.55%
工银产业升级股票A 0.96 5.08%
工银产业升级股票C 0.9272 5.07%
工银灵动价值混合A 0.6476 5.06%
工银灵动价值混合C 0.6368 5.05%
名称 万份收益 7日年化
工银安心增利场内货币… 0.3594 86.16%
工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
工银财富货币B 0.5713 2.11%
工银安盈货币D 0.5718 2.08%
工银安盈货币B 0.5717 2.08%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
工银四季收益债券A分红拆分
 基金分红
 分红年度  权益登记日  除息日  红利发放日  每份收益单位派息(元)
2024  2024-04-15  2024-04-15  2024-04-17  0.0076
2024  2024-01-15  2024-01-15  2024-01-17  0.0061
2023  2023-10-18  2023-10-18  2023-10-20  0.0074
2023  2023-07-14  2023-07-14  2023-07-18  0.0063
2023  2023-04-17  2023-04-17  2023-04-19  0.0068
2023  2023-01-16  2023-01-16  2023-01-18  0.009
2022  2022-10-19  2022-10-19  2022-10-21  0.0102
2022  2022-07-14  2022-07-14  2022-07-18  0.0092
2022  2022-04-15  2022-04-15  2022-04-19  0.0097
2022  2022-01-17  2022-01-17  2022-01-19  0.011
2021  2021-10-21  2021-10-21  2021-10-25  0.0142
2021  2021-07-14  2021-07-14  2021-07-16  0.01
2021  2021-04-15  2021-04-15  2021-04-19  0.0113
2021  2021-01-15  2021-01-15  2021-01-19  0.0111
2020  2020-10-21  2020-10-21  2020-10-23  0.0149
2020  2020-07-13  2020-07-13  2020-07-15  0.0127
2020  2020-04-13  2020-04-13  2020-04-15  0.0124
2020  2020-01-14  2020-01-14  2020-01-16  0.0097
2019  2019-10-17  2019-10-17  2019-10-21  0.0102
2019  2019-07-10  2019-07-10  2019-07-12  0.0076
2019  2019-04-15  2019-04-15  2019-04-17  0.0072
2019  2019-01-10  2019-01-10  2019-01-14  0.0086
2018  2018-07-13  2018-07-13  2018-07-17  0.0061
2016  2016-10-20  2016-10-20  2016-10-24  0.014
2016  2016-07-13  2016-07-13  2016-07-15  0.011
2016  2016-04-15  2016-04-15  2016-04-19  0.02
2016  2016-01-19  2016-01-19  2016-01-21  0.028
2015  2015-10-26  2015-10-26  2015-10-28  0.038
2015  2015-07-21  2015-07-21  2015-07-23  0.065
2015  2015-04-21  2015-04-21  2015-04-23  0.07
2015  2015-01-22  2015-01-22  2015-01-26  0.058
2014  2014-10-28  2014-10-28  2014-10-30  0.015
2014  2014-07-22  2014-07-22  2014-07-24  0.014
2013  2013-10-28  2013-10-28  2013-10-30  0.01
2013  2013-07-18  2013-07-18  2013-07-22  0.029
2013  2013-04-22  2013-04-22  2013-04-24  0.03
2013  2013-01-18  2013-01-18  2013-01-22  0.038
2012  2012-10-19  2012-10-19  2012-10-23  0.03
2012  2012-07-20  2012-07-20  2012-07-24  0.024
2012  2012-04-16  2012-04-16  2012-04-18  0.014
2012  2012-01-18  2012-01-18  2012-01-20  0.014
2011  2011-07-15  2011-07-15  2011-07-19  0.014
 基金拆分
 拆分日期  拆分前净值  拆分后净值  拆分比例

众禄基金app
众禄微信公众号