为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 诺安策略精选股票 (320020)
点赞|评论
诺安策略精选股票320020
基金类型:混合型、股票型     成立日期:2012-05-28     基金规模:0.59亿份     基金经理: 李迪 
基金全称:诺安策略精选股票型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.76%
  • 近一月增长率
    1.16%
  • 近一季增长率
    7.90%
  • 近半年增长率
    -10.15%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
诺安积极回报混合C 2.115 5.07%
诺安积极回报混合A 1.998 5.05%
诺安创业板指数增强(… 1.3159 3.38%
诺安创业板指数增强(… 1.2974 3.37%
诺安创新驱动混合C 0.89 3.25%
名称 万份收益 7日年化
诺安聚鑫宝货币C 0.5708 2.30%
诺安货币B 0.43 2.24%
诺安天天宝B 0.477 2.06%
诺安天天宝E 0.477 2.06%
诺安聚鑫宝货币D 0.5076 2.06%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.61%
兴全有机增长混合 0.01%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5033
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

诺安策略精选股票收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -2018.83 -1158.16 57.37% -0.01 0.00% 177.25 -8.78%
2023-06-30 422.69 1689.40 399.67% -0.01 0.00% 164.69 38.96%
2022-12-31 1259.61 231.88 18.41% 3.44 0.27% 320.46 25.44%
2022-06-30 -585.20 -1116.54 190.80% 3.44 -0.59% 199.32 -34.06%
2021-12-31 2754.37 2814.54 102.18% 8.25 0.30% 167.25 6.07%
2021-06-30 957.26 1244.75 130.03% 8.25 0.86% 76.78 8.02%
2020-12-31 1165.62 2759.56 236.75% -1093.39 -93.80% 179.61 15.41%
2020-06-30 -592.89 1243.47 -209.73% -1093.39 184.42% 106.18 -17.91%
2019-12-31 5449.27 3710.63 68.09% -- -- 269.01 4.94%
2019-06-30 3164.11 2114.16 66.82% -- -- 216.87 6.85%
2018-12-31 -396.94 -212.26 53.47% -- -- -- --
2018-06-30 12.37 -- -- -- -- -- --
2018-06-29 6578.02 -1114.51 -16.94% -10109.06 -153.68% -- --
2017-12-31 -339.04 -463.58 136.73% -1304.97 384.90% 0.08 -0.02%
2017-06-30 2001.93 -463.58 -23.16% -33.26 -1.66% 0.08 0.00%
2016-12-31 -3630.67 3842.50 -105.83% 145.32 -4.00% 22.10 -0.61%
2016-06-30 -825.34 3039.31 -368.25% 122.99 -14.90% 19.64 -2.38%
2015-12-31 36802.23 18922.46 51.42% 8009.37 21.76% 39.13 0.11%
2015-06-30 25126.69 20713.65 82.44% 7430.76 29.57% 36.79 0.15%
2014-12-31 38950.98 13748.67 35.30% -179.90 -0.46% 125.93 0.32%
2014-06-30 19882.25 7300.81 36.72% -790.71 -3.98% 100.10 0.50%
2013-12-31 9462.66 3382.69 35.75% 507.76 5.37% 369.05 3.90%
2013-06-30 6907.63 462.11 6.69% 938.51 13.59% 286.00 4.14%
2012-12-31 7617.51 -- -- -93.74 -1.23% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号