| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.3514 | 1.42% |
| 银华活钱宝货币F | 0.3777 | 1.42% |
| 银华惠增利货币A | 0.456 | 1.41% |
| 银华惠增利货币C | 0.456 | 1.41% |
| 银华货币B | 0.3249 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 50.19% | 0.17% | -4.57% | 12.54% | 52.70% | 41.76% | 58.73% | 2.27% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[股票型] | 29.67% | 0.46% | -1.76% | -0.56% | 21.82% | 25.52% | 33.17% | 15.66% |
| 同类排名[股票型] |
64|452 | 236|488 | 433|488 | 20|484 | 42|471 | 77|449 | 71|421 | 242|389 |
|
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 1.516 | 1.775 | 0.90% | |
| 2025-12-11 | 1.5025 | 1.7615 | -0.69% | |
| 2025-12-10 | 1.513 | 1.772 | -0.50% | |
| 2025-12-09 | 1.5206 | 1.7796 | -0.75% | |
| 2025-12-08 | 1.5321 | 1.7911 | 1.23% |



截至2025-09-30 银华新能源新材料量化股票发起式C期末总份额为2.09亿份,相比增加0.42亿份 (本季申购数为1.49亿份,赎回数为1.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 17.00 | 6974.70 | 9.53% |
| 300274 | 阳光电源 | 28.00 | 4581.77 | 6.26% |
| 601012 | 隆基绿能 | 212.00 | 3832.90 | 5.24% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26.00 | 2429.70 | 3.32% |
| 688599 | 天合光能 | 123.00 | 2148.00 | 2.93% |
| 600732 | 爱旭股份 | 122.00 | 2026.97 | 2.77% |
| 688223 | 晶科能源 | 241.00 | 1341.92 | 1.83% |
| 603799 | 华友钴业 | 19.00 | 1257.52 | 1.72% |
| 300450 | 先导智能 | 18.00 | 1154.69 | 1.58% |
| 600549 | 厦门钨业 | 38.00 | 1146.11 | 1.57% |