| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5833 | 4.34% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5971 | 4.34% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.7010 | 4.04% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.4320 | 3.84% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.4510 | 3.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.5738 | 3.31% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.2236 | 3.31% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 4.4227 | 3.21% |
| 易方达亚洲精选股票(QDII) | 1.4410 | 3.08% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 1.3531 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城量化精选股票A | 0.9294 | 4.63% |
| 长城量化精选股票C | 0.9076 | 4.62% |
| 长城品牌优选混合A | 1.4027 | 1.94% |
| 长城品牌优选混合C | 1.3844 | 1.94% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.4027 | 1.46% |
| 长城收益宝货币C | 0.4027 | 1.46% |
| 长城工资宝货币B | 0.3187 | 1.26% |
| 长城工资宝货币C | 0.3186 | 1.26% |
| 长城货币B | 0.33327 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.78% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2954 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 24.00% | -0.45% | -7.26% | -8.98% | 12.42% | 9.04% | 21.83% | -- |
| 沪深300 | 22.89% | 0.90% | -0.31% | 13.89% | 22.07% | 13.65% | 29.96% | 26.41% |
| 同类平均[混合型] | 31.97% | 1.02% | -0.90% | 12.89% | 27.70% | 24.38% | 32.33% | 15.19% |
| 同类排名[混合型] |
2756|4479 | 3762|4926 | 4686|4911 | 4689|4791 | 3844|4602 | 3685|4421 | 2451|3884 | -- |
|
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-11 | 1.2711 | 1.2711 | -1.40% | |
| 2025-11-10 | 1.2891 | 1.2891 | 0.09% | |
| 2025-11-07 | 1.288 | 1.288 | -0.26% | |
| 2025-11-06 | 1.2913 | 1.2913 | 1.02% | |
| 2025-11-05 | 1.2783 | 1.2783 | 0.11% |

截至2025-09-30 长城景气成长混合A期末总份额为0.40亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为0.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 150.00 | 10775.18 | 9.49% |
| 688552 | 航天南湖 | 200.00 | 8620.00 | 7.59% |
| 600893 | 航发动力 | 200.00 | 8436.00 | 7.43% |
| 600562 | 国睿科技 | 240.00 | 8260.80 | 7.28% |
| 302132 | 中航成飞 | 89.00 | 8071.13 | 7.11% |
| 600316 | 洪都航空 | 210.00 | 7959.00 | 7.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 200.00 | 5374.00 | 4.73% |
| 688297 | 中无人机 | 100.00 | 4974.00 | 4.38% |
| 600879 | 航天电子 | 396.00 | 4623.77 | 4.07% |
| 002389 | 航天彩虹 | 200.00 | 4622.00 | 4.07% |