为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 交银消费新驱动股票 (519714)
点赞|评论
交银消费新驱动股票519714
基金类型:股票型     成立日期:2012-11-07     基金规模:12.34亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.00%
  • 近一月增长率
    -1.78%
  • 近一季增长率
    0.44%
  • 近半年增长率
    -9.78%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
交银中证互联网金融指… 0.864 3.10%
交银中证海外中国互联… 0.9607 2.53%
交银中证海外中国互联… 0.9581 2.53%
交银丰泽收益债券C 1.018 1.60%
交银丰泽收益债券A 1.026 1.58%
名称 万份收益 7日年化
交银理财21天债券A 0.0937 5.67%
交银理财60天债券A 0.1767 3.57%
交银天运宝货币E 0.9593 3.53%
交银天运宝货币A 0.8294 3.24%
交银天利宝货币E 0.5229 2.31%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.65%
兴全有机增长混合 0.28%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5328
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

交银消费新驱动股票费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 5105.35 4358.06 85.36% 726.34 14.23% -- -- -- --
2023-06-30 3213.67 2745.65 85.44% 457.61 14.24% -- -- -- --
2022-12-31 4803.56 4100.23 85.36% 683.37 14.23% -- -- -- --
2022-06-30 1914.50 1632.53 85.27% 272.09 14.21% -- -- -- --
2021-12-31 4603.60 2683.57 58.29% 447.26 9.72% 1451.07 31.52% -- --
2021-06-30 2132.36 1237.27 58.02% 206.21 9.67% 677.30 31.76% -- --
2020-12-31 1369.40 735.92 53.74% 122.65 8.96% 490.64 35.83% -- --
2020-06-30 413.11 191.16 46.27% 31.86 7.71% 179.25 43.39% -- --
2019-12-31 2178.30 1186.53 54.47% 197.76 9.08% 771.52 35.42% -- --
2019-06-30 1057.82 587.41 55.53% 97.90 9.26% 361.93 34.21% -- --
2018-12-31 1921.91 1108.53 57.68% 184.75 9.61% 599.77 31.21% -- --
2018-06-30 846.12 538.22 63.61% 89.70 10.60% 198.25 23.43% -- --
2017-12-31 1262.60 770.27 61.01% 128.38 10.17% 337.37 26.72% -- --
2017-06-30 202.95 86.66 42.70% 14.44 7.12% 89.91 44.30% -- --
2016-12-31 108.86 59.85 54.98% 9.97 9.16% 29.94 27.51% -- --
2016-06-30 53.03 25.64 48.34% 4.27 8.06% 11.13 20.99% -- --
2015-12-31 60.29 19.65 32.58% 3.28 5.43% 32.22 53.43% -- --
2015-06-30 34.01 5.55 16.33% 1.11 3.27% 6.87 20.19% -- --
2014-12-31 47.84 12.37 25.86% 2.47 5.17% 6.39 13.35% -- --
2014-06-30 30.72 8.11 26.40% 1.62 5.28% 2.50 8.14% -- --
2013-12-31 114.79 33.23 28.95% 6.65 5.79% 37.48 32.65% -- --
2013-06-30 81.09 21.91 27.02% 4.38 5.40% 26.29 32.42% -- --
众禄基金app
众禄微信公众号