名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中国回报混合A | 1.2810 | 5.69% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2710 | 5.56% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4320 | 5.11% |
景顺长城致远混合C | 0.7203 | 4.88% |
景顺长城致远混合A | 0.7292 | 4.88% |
泰信中小盘精选混合 | 2.6710 | 4.58% |
泰信鑫选混合C | 0.8300 | 4.40% |
泰信鑫选混合A | 0.8350 | 4.24% |
中航军民融合精选A | 1.1380 | 4.17% |
中航军民融合精选C | 1.1222 | 4.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城北交所精选两… | 1.1745 | 6.34% |
景顺长城北交所精选两… | 1.1872 | 6.34% |
景顺长城中国回报混合… | 1.281 | 5.69% |
景顺长城中国回报混合… | 1.271 | 5.56% |
景顺长城资源垄断混合… | 0.432 | 5.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城货币B | 0.4178 | 1.66% |
景顺长城景益货币B | 0.4497 | 1.66% |
景顺长城景丰货币B | 0.4673 | 1.55% |
景顺长城货币A | 0.3531 | 1.42% |
景顺长城景益货币A | 0.385 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.76% | |
兴全有机增长混合 | -2.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4422 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.28% | 0.79% | 25.06% | 15.51% | 18.44% | -3.75% | -0.90% | -20.42% |
沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
同类平均[混合型] | 3.74% | -0.98% | 20.56% | 9.16% | 7.94% | -0.07% | -12.34% | -27.19% |
同类排名[混合型] |
2616|4105 | 757|4456 | 941|4450 | 590|4380 | 412|4249 | 2493|3952 | 659|3298 | 622|2285 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-10-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-10-14 | 3.4748 | 6.1514 | 1.38% | |
2024-10-11 | 3.4276 | 6.1042 | -3.79% | |
2024-10-10 | 3.5626 | 6.2392 | -2.00% | |
2024-10-09 | 3.6354 | 6.312 | -5.35% | |
2024-10-08 | 3.841 | 6.5176 | 11.41% |
截至2024-06-30 景顺长城优选混合期末总份额为11.89亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
689009 | 九号公司 | 733.00 | 26994.30 | 7.53% |
603737 | 三棵树 | 504.00 | 18296.79 | 5.10% |
688120 | 华海清科 | 77.00 | 14645.38 | 4.08% |
688213 | 思特威 | 296.00 | 14369.65 | 4.01% |
688019 | 安集科技 | 113.00 | 14302.49 | 3.99% |
688002 | 睿创微纳 | 434.00 | 12145.38 | 3.39% |
300750 | 宁德时代 | 66.00 | 12005.84 | 3.35% |
688114 | 华大智造 | 247.00 | 11718.17 | 3.27% |
002352 | 顺丰控股 | 327.00 | 11673.34 | 3.25% |
300567 | 精测电子 | 205.00 | 11609.41 | 3.24% |