名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏移动互联混合(Q… | 3.23242681 | 2.62% |
华夏乐享健康混合 | 2.278 | 2.38% |
华夏中证生物科技主题… | 1.118 | 2.04% |
华夏医疗健康混合A | 2.733 | 1.94% |
华夏医疗健康混合C | 2.649 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏收益宝货币B | 0.7377 | 2.71% |
华夏天利货币B | 0.6891 | 2.64% |
华夏惠利货币B | 0.6965 | 2.60% |
华夏现金宝货币B | 0.7019 | 2.55% |
华夏沃利货币B | 0.7003 | 2.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
兴全有机增长混合 | 0.34% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.98% | 3.15% | 5.49% | 3.79% | 20.94% | 74.21% | 66.98% | 88.18% |
沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
同类平均[混合型] | -0.20% | 2.75% | 2.66% | -4.25% | 7.22% | 34.83% | 56.40% | 65.59% |
同类排名[混合型] |
269|4232 | 1054|4474 | 812|4483 | 102|4334 | 225|3958 | 239|3373 | 1072|2849 | 708|2515 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-04-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-04-21 | 20.815 | 27.619 | 0.71% | |
2021-04-20 | 20.669 | 27.473 | 1.16% | |
2021-04-19 | 20.431 | 27.235 | 1.99% | |
2021-04-16 | 20.032 | 26.836 | 0.01% | |
2021-04-15 | 20.029 | 26.833 | -0.74% |
截至2021-03-31 华夏大盘精选混合期末总份额为2.66亿份,相比减少0.98亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为1.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 1083.00 | 55841.60 | 7.82% |
600690 | 海尔智家 | 1517.00 | 44312.00 | 6.21% |
603806 | 福斯特 | 459.00 | 39208.77 | 5.49% |
002311 | 海大集团 | 598.00 | 39186.12 | 5.49% |
601021 | 春秋航空 | 691.00 | 38333.56 | 5.37% |
600660 | 福耀玻璃 | 739.00 | 35556.53 | 4.98% |
000568 | 泸州老窖 | 155.00 | 35274.72 | 4.94% |
002179 | 中航光电 | 449.00 | 35229.11 | 4.94% |
600258 | 首旅酒店 | 1606.00 | 34090.37 | 4.78% |
000596 | 古井贡酒 | 122.00 | 33241.80 | 4.66% |