名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达全球医药行业混… | 0.9877426 | 4.26% |
易方达全球医药行业混… | 0.9769279 | 4.23% |
易方达全球医药行业混… | 0.9875 | 4.18% |
易方达全球医药行业混… | 0.977 | 4.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4671 | 1.69% |
易方达天天发货币D | 0.4671 | 1.69% |
易方达增金宝货币B | 0.4604 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.44% | 7.90% | 4.51% | 17.20% | 15.22% | 10.74% | 49.96% | 17.80% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[封闭式] | -0.78% | 1.12% | -4.30% | 0.46% | -1.60% | 13.97% | -1.24% | 8.40% |
同类排名[封闭式] |
188|198 | 63|198 | 93|198 | 94|198 | 95|198 | 88|198 | 75|198 | 52|198 |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-04 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 136.00 | 5035.30 | 14.39% |
601166 | 兴业银行 | 195.00 | 3121.37 | 8.92% |
601398 | 工商银行 | 549.00 | 2757.18 | 7.88% |
000001 | 平安银行 | 152.00 | 2113.45 | 6.04% |
601328 | 交通银行 | 430.00 | 2058.05 | 5.88% |
600000 | 浦发银行 | 183.00 | 1937.37 | 5.54% |
600016 | 民生银行 | 333.00 | 1867.16 | 5.34% |
002142 | 宁波银行 | 47.00 | 1487.15 | 4.25% |
601288 | 农业银行 | 450.00 | 1463.29 | 4.18% |
601229 | 上海银行 | 155.00 | 1299.71 | 3.71% |