名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 7.54% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 7.10% |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 7.09% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 7.08% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 7.07% |
长盛城镇化主题混合A | 1.3102 | 6.92% |
财通景气甄选一年持有期混合A | 1.1704 | 6.92% |
长盛城镇化主题混合C | 1.3007 | 6.91% |
财通景气甄选一年持有期混合C | 1.1590 | 6.91% |
中航军民融合精选A | 1.0924 | 6.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证全指半导体… | 0.9085 | 3.89% |
国联安中证全指半导体… | 1.8283 | 3.75% |
国联安中证全指半导体… | 1.7999 | 3.74% |
国联安科技动力股票 | 1.4567 | 3.21% |
国联安优选行业混合 | 2.3365 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4415 | 1.63% |
国联安货币A | 0.3768 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.28% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.65% | |
兴全有机增长混合 | -2.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4378 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 53.52% | 12.10% | 25.01% | 42.62% | 57.64% | 116.56% | 162.50% | -- |
沪深300 | 13.87% | -9.40% | 21.60% | 10.92% | 8.65% | 6.33% | 0.35% | -21.52% |
同类平均[封闭式] | 9.51% | -1.04% | 25.83% | 15.45% | 13.32% | 4.87% | 0.66% | -17.31% |
同类排名[封闭式] |
8|113 | 23|113 | 7|113 | 12|113 | 41|99 | 28|83 | 3|59 | -- |
四分位排名
[封闭式] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2015-03-20 |
截至2015-03-23 国联安双力B中小板综指期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 21.85 | 0.69% |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 22.79 | 0.72% |
002500 | 山西证券 | 1.00 | 24.04 | 0.76% |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 27.41 | 0.87% |
002142 | 宁波银行 | 1.00 | 29.72 | 0.94% |
002081 | 金螳螂 | 1.00 | 29.94 | 0.95% |
002252 | 上海莱士 | 0.00 | 30.20 | 0.95% |
002024 | ST易购 | 2.00 | 36.61 | 1.16% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 40.43 | 1.28% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 53.74 | 1.70% |