名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.4040 | 3.53% |
前海开源嘉鑫混合C | 2.0630 | 3.36% |
前海开源嘉鑫混合A | 2.0860 | 3.32% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.6772 | 3.24% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.7146 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安中证消费50E… | 0.9822 | 4.11% |
国联安鑫安灵活配置混… | 0.8827 | 3.28% |
国联安锐意成长混合 | 1.9832 | 3.22% |
国联安中证全指证券公… | 0.9167 | 3.21% |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4492 | 1.48% |
国联安货币A | 0.3834 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 53.52% | 12.10% | 25.01% | 42.62% | 57.64% | 116.56% | 162.50% | -- |
沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
同类平均[封闭式] | 6.21% | 1.15% | 2.44% | 5.50% | 35.92% | 18.18% | 5.50% | 0.89% |
同类排名[封闭式] |
8|113 | 23|113 | 7|113 | 12|113 | 41|99 | 28|83 | 3|59 | -- |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2015-03-20 |
截至2015-03-23 国联安双力B中小板综指期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 21.85 | 0.69% |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 22.79 | 0.72% |
002500 | 山西证券 | 1.00 | 24.04 | 0.76% |
002065 | 东华软件 | 0.00 | 27.41 | 0.87% |
002142 | 宁波银行 | 1.00 | 29.72 | 0.94% |
002081 | 金螳螂 | 1.00 | 29.94 | 0.95% |
002252 | 上海莱士 | 0.00 | 30.20 | 0.95% |
002024 | ST易购 | 2.00 | 36.61 | 1.16% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 40.43 | 1.28% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 53.74 | 1.70% |