| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 6.08% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 5.41% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 5.28% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.4833 | 5.27% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.6035 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城中国智造混合A | 1.5867 | 2.63% |
| 长城中国智造混合C | 1.5472 | 2.63% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城创新成长混合C | 1.2993 | 1.81% |
| 长城创新成长混合A | 1.3186 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.3931 | 1.49% |
| 长城收益宝货币C | 0.3931 | 1.49% |
| 长城货币B | 0.3475 | 1.25% |
| 长城收益宝货币A | 0.3272 | 1.24% |
| 长城收益宝货币D | 0.3265 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.36% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.83% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2562 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 25.33% | -1.28% | -6.41% | -8.06% | 19.30% | 19.13% | 23.09% | -- |
| 沪深300 | 22.85% | -0.35% | -0.34% | 14.38% | 23.23% | 16.04% | 29.20% | 24.32% |
| 同类平均[混合型] | 33.29% | -0.22% | -1.42% | 14.29% | 28.36% | 29.01% | 32.56% | 14.75% |
| 同类排名[混合型] |
2723|4480 | 3698|4918 | 4324|4906 | 4651|4782 | 3114|4600 | 2938|4419 | 2340|3880 | -- |
|
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-11-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-06 | 1.2747 | 1.2747 | 1.01% | |
| 2025-11-05 | 1.2619 | 1.2619 | 0.11% | |
| 2025-11-04 | 1.2605 | 1.2605 | -1.62% | |
| 2025-11-03 | 1.2812 | 1.2812 | 0.14% | |
| 2025-10-31 | 1.2794 | 1.2794 | -0.91% |

截至2025-09-30 长城景气成长混合C期末总份额为7.93亿份,相比增加5.84亿份 (本季申购数为11.54亿份,赎回数为5.71亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 150.00 | 10775.18 | 9.49% |
| 688552 | 航天南湖 | 200.00 | 8620.00 | 7.59% |
| 600893 | 航发动力 | 200.00 | 8436.00 | 7.43% |
| 600562 | 国睿科技 | 240.00 | 8260.80 | 7.28% |
| 302132 | 中航成飞 | 89.00 | 8071.13 | 7.11% |
| 600316 | 洪都航空 | 210.00 | 7959.00 | 7.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 200.00 | 5374.00 | 4.73% |
| 688297 | 中无人机 | 100.00 | 4974.00 | 4.38% |
| 600879 | 航天电子 | 396.00 | 4623.77 | 4.07% |
| 002389 | 航天彩虹 | 200.00 | 4622.00 | 4.07% |