名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通景气行业混合A | 0.7611 | 2.56% |
财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2410 | 2.56% |
财通景气行业混合C | 0.7535 | 2.56% |
财通多策略升级混合(LOF)A | 1.2600 | 2.52% |
财通新视野混合A | 2.0980 | 2.28% |
财通新视野混合C | 1.9879 | 2.28% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0080 | 2.28% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0125 | 2.28% |
南方信息创新混合A | 1.8596 | 2.26% |
南方信息创新混合C | 1.7762 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城新能源股票发起式… | 0.6686 | 1.69% |
长城新能源股票发起式… | 0.6567 | 1.67% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.4713 | 1.78% |
长城收益宝货币C | 0.4713 | 1.78% |
长城收益宝货币A | 0.4055 | 1.53% |
长城收益宝货币D | 0.4055 | 1.53% |
长城货币B | 0.40072 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.71% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.40% | -3.57% | -3.16% | 15.98% | 44.27% | 21.62% | -- | -- |
沪深300 | 3.00% | -1.55% | -0.88% | 0.03% | 22.48% | 11.60% | -2.58% | -7.99% |
同类平均[混合型] | 6.23% | -1.98% | -1.00% | 4.61% | 22.86% | 12.06% | -6.50% | -11.56% |
同类排名[混合型] |
184|4558 | 3909|4598 | 3370|4600 | 201|4548 | 355|4457 | 747|4189 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-24 | 1.2042 | 1.2042 | -1.75% | |
2025-03-21 | 1.2256 | 1.2256 | -0.62% | |
2025-03-20 | 1.2333 | 1.2333 | 0.08% | |
2025-03-19 | 1.2323 | 1.2323 | -1.27% | |
2025-03-18 | 1.2481 | 1.2481 | -0.06% |
截至2024-12-31 长城景气成长混合C期末总份额为0.26亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688326 | 经纬恒润 | 7.00 | 588.70 | 7.89% |
603920 | 世运电路 | 20.00 | 588.00 | 7.88% |
301486 | 致尚科技 | 12.00 | 574.20 | 7.69% |
002881 | 美格智能 | 18.00 | 554.26 | 7.43% |
300496 | 中科创达 | 8.00 | 506.26 | 6.78% |
603341 | 龙旗科技 | 10.00 | 467.50 | 6.26% |
002384 | 东山精密 | 15.00 | 438.00 | 5.87% |
688088 | 虹软科技 | 9.00 | 347.04 | 4.65% |
300493 | 润欣科技 | 12.00 | 337.98 | 4.53% |
003019 | 宸展光电 | 13.00 | 332.54 | 4.46% |