名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫禧混合C | 0.3577 | 3.41% |
长安鑫禧混合A | 0.3625 | 3.39% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.3279 | 3.11% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 1.2491 | 3.10% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.3139 | 3.10% |
前海开源高端装备制造混合A | 1.3218 | 3.01% |
泰信现代服务业混合 | 1.2820 | 2.81% |
鹏华医药科技股票A | 0.9598 | 2.73% |
泰信发展主题混合 | 1.0980 | 2.71% |
西部利得时代动力混合发起C | 0.9622 | 2.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城资源垄断混合… | 0.401 | 2.04% |
景顺长城中国回报混合… | 1.187 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4044 | 1.55% |
景顺长城货币B | 0.4029 | 1.51% |
景顺长城景益货币B | 0.3816 | 1.44% |
景顺长城景丰货币E | 0.3381 | 1.31% |
景顺长城景丰货币A | 0.3395 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.76% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.91% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3872 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.05% | -1.54% | -9.39% | -8.89% | -0.82% | -6.14% | -34.34% | -35.84% |
沪深300 | -2.56% | -1.23% | -7.60% | -6.03% | 7.20% | 13.35% | -7.35% | -23.18% |
同类平均[混合型] | -3.96% | -0.46% | -6.00% | -2.63% | 4.47% | 4.80% | -17.53% | -27.80% |
同类排名[混合型] |
4178|4544 | 3066|4542 | 3892|4536 | 3886|4479 | 3055|4355 | 3429|4092 | 3039|3425 | 1818|2587 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-13 | 7.35 | 9.226 | 0.40% | |
2025-01-10 | 7.321 | 9.197 | -1.17% | |
2025-01-09 | 7.408 | 9.284 | 0.04% | |
2025-01-08 | 7.405 | 9.281 | -0.39% | |
2025-01-07 | 7.434 | 9.31 | -0.42% |
截至2024-09-30 景顺长城内需增长混合期末总份额为2.67亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 143.00 | 23238.93 | 10.12% |
600519 | 贵州茅台 | 12.00 | 22264.45 | 9.70% |
300760 | 迈瑞医疗 | 68.00 | 20161.33 | 8.78% |
600809 | 山西汾酒 | 85.00 | 18630.21 | 8.11% |
300750 | 宁德时代 | 71.00 | 18135.40 | 7.90% |
000568 | 泸州老窖 | 112.00 | 16915.89 | 7.37% |
601888 | 中国中免 | 168.00 | 12992.91 | 5.66% |
002311 | 海大集团 | 265.00 | 12767.01 | 5.56% |
000333 | 美的集团 | 165.00 | 12562.97 | 5.47% |
000596 | 古井贡酒 | 54.00 | 11164.46 | 4.86% |