名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 1.1637 | 3.31% |
南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 1.1292 | 3.31% |
嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3346 | 2.91% |
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.6251 | 2.56% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.6396 | 2.55% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2.0497 | 2.27% |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2.0226 | 2.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.8785 | 2.25% |
东吴阿尔法混合C | 0.8738 | 2.25% |
东吴新经济混合A | 0.5968 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城顺安回报混合… | 1.705 | 223.72% |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.158 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4171 | 1.54% |
景顺长城货币B | 0.4111 | 1.53% |
景顺长城景益货币B | 0.3883 | 1.45% |
景顺长城景丰货币E | 0.3519 | 1.31% |
景顺长城景丰货币A | 0.355 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3597 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 36.56% | 10.64% | -0.79% | 30.73% | 48.36% | 99.61% | 107.96% | -- |
沪深300 | -0.93% | 0.68% | -4.78% | -1.17% | -3.82% | 7.19% | -7.98% | -7.02% |
同类平均[混合型] | -0.26% | -0.04% | -8.74% | 0.46% | -0.93% | 6.87% | -14.22% | -12.49% |
同类排名[混合型] |
18|4590 | 3|4697 | 272|4672 | 34|4599 | 21|4505 | 8|4249 | 7|3650 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-18 | 1.7586 | 1.9856 | 0.97% | |
2025-04-17 | 1.7417 | 1.9687 | 4.36% | |
2025-04-16 | 1.669 | 1.896 | 0.41% | |
2025-04-15 | 1.6622 | 1.8892 | 2.30% | |
2025-04-14 | 1.6248 | 1.8518 | 2.22% |
截至2024-12-31 景顺长城北交所精选两年定开混合A期末总份额为0.98亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835368 | 连城数控 | 33.00 | 970.80 | 6.41% |
430418 | 苏轴股份 | 41.00 | 945.04 | 6.24% |
836239 | 长虹能源 | 27.00 | 782.35 | 5.17% |
834599 | 同力股份 | 57.00 | 732.14 | 4.84% |
833171 | 国航远洋 | 113.00 | 687.68 | 4.54% |
832982 | 锦波生物 | 3.00 | 654.47 | 4.32% |
600577 | 精达股份 | 77.00 | 564.39 | 3.73% |
01415 | 高伟电子 | 20.00 | 545.10 | 3.60% |
839167 | 同享科技 | 25.00 | 488.17 | 3.22% |
002273 | 水晶光电 | 21.00 | 488.17 | 3.22% |