名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.3183 | 4.62% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.2036 | 4.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2100 | 4.55% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2011 | 4.55% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 4.35% |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8141 | 4.35% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1463 | 4.29% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1231 | 4.29% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.1848 | 4.28% |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.1733 | 4.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 1.648 | 5.89% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达恒生科技ETF… | 0.6488 | 4.48% |
易方达中证港股通互联… | 1.1892 | 4.35% |
易方达恒生科技ETF… | 1.1848 | 4.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.4774 | 1.77% |
易方达天天发货币B | 0.4727 | 1.74% |
易方达天天发货币D | 0.4727 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.67% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.55% | |
兴全有机增长混合 | -0.56% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4182 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.54% | -6.10% | -10.34% | 97.98% | 66.95% | 25.67% | -- | -- |
沪深300 | 17.13% | 0.48% | -3.35% | 24.23% | 11.96% | 16.68% | 0.19% | -20.60% |
同类平均[指数型] | 14.33% | 0.33% | -2.59% | 30.40% | 17.03% | 14.55% | 0.99% | -17.08% |
同类排名[指数型] |
975|2555 | 3231|3238 | 3137|3173 | 10|3058 | 11|2888 | 275|2509 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-12-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-12-09 | 1.2526 | 1.2526 | -4.10% | |
2024-12-06 | 1.3062 | 1.3062 | -0.92% | |
2024-12-05 | 1.3183 | 1.3183 | 0.83% | |
2024-12-04 | 1.3074 | 1.3074 | -2.09% | |
2024-12-03 | 1.3353 | 1.3353 | 0.10% |
截至2024-09-30 易方达北证50成份指数A期末总份额为1.18亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
835185 | 贝特瑞 | 155.00 | 3350.84 | 9.94% |
832982 | 锦波生物 | 13.00 | 3092.48 | 9.17% |
835368 | 连城数控 | 65.00 | 2012.86 | 5.97% |
872808 | 曙光数创 | 27.00 | 1371.37 | 4.07% |
833575 | 康乐卫士 | 65.00 | 1305.56 | 3.87% |
834599 | 同力股份 | 104.00 | 1095.46 | 3.25% |
430047 | 诺思兰德 | 76.00 | 1077.12 | 3.19% |
836077 | 吉林碳谷 | 81.00 | 959.67 | 2.85% |
832491 | 奥迪威 | 52.00 | 852.00 | 2.53% |
830809 | 安达科技 | 169.00 | 778.65 | 2.31% |