名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4579 | 1.58% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4475 | 1.54% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3925 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.66% | 0.78% | 3.28% | 12.78% | 6.84% | 14.96% | 3.39% | -14.69% |
沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
同类平均[指数型] | 5.11% | -0.05% | 2.57% | 13.24% | 8.93% | 25.29% | 6.71% | -4.82% |
同类排名[指数型] |
1506|3426 | 1067|4047 | 1290|3977 | 1504|3720 | 1665|3431 | 2153|2898 | 1216|2223 | 1259|1797 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-07-07 | 2.9839 | 3.7764 | -0.38% | |
2025-07-04 | 2.9952 | 3.7877 | 0.36% | |
2025-07-03 | 2.9846 | 3.7771 | 0.72% | |
2025-07-02 | 2.9633 | 3.7558 | -0.28% | |
2025-07-01 | 2.9715 | 3.764 | 0.36% |
截至2025-03-31 申万菱信沪深300指数增强A期末总份额为2.11亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3441.22 | 4.55% |
002371 | 北方华创 | 4.00 | 1797.12 | 2.38% |
601298 | 青岛港 | 40.00 | 395.94 | 0.52% |
301626 | 苏州天脉 | 0.00 | 8.03 | 0.01% |
688449 | 联芸科技 | 0.00 | 6.23 | 0.01% |
688605 | 先锋精科 | 0.00 | 5.38 | 0.01% |
301658 | 首航新能 | 0.00 | 5.16 | 0.01% |
600926 | 杭州银行 | 101.00 | 1471.98 | 1.95% |
600000 | 浦发银行 | 132.00 | 1379.78 | 1.83% |
601838 | 成都银行 | 80.00 | 1375.72 | 1.82% |