名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.2725 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源高端装备制造… | 1.3954 | 2.35% |
前海开源高端装备制造… | 1.3933 | 2.34% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源工业革命4.… | 1.676 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4631 | 1.63% |
前海开源货币B | 0.3363 | 1.54% |
前海开源聚财宝A | 0.4177 | 1.46% |
前海开源货币E | 0.2756 | 1.28% |
前海开源货币A | 0.312 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 26.75% | -0.86% | 5.67% | 16.77% | 10.52% | 12.09% | 17.72% | 56.92% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[混合型] | 0.33% | 1.18% | -2.77% | -0.49% | -0.70% | 6.94% | -5.87% | 0.70% |
同类排名[混合型] |
15|2320 | 2264|2344 | 32|2338 | 29|2331 | 128|2298 | 549|2258 | 70|2147 | 15|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-25 | 1.734 | 1.734 | -1.59% | |
2025-04-24 | 1.762 | 1.762 | -0.79% | |
2025-04-23 | 1.776 | 1.776 | -5.83% | |
2025-04-22 | 1.886 | 1.886 | 0.05% | |
2025-04-21 | 1.885 | 1.885 | 7.78% |
截至2025-03-31 前海开源金银珠宝混合A期末总份额为2.23亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.66亿份,赎回数为0.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601069 | 西部黄金 | 986.00 | 16618.22 | 9.34% |
600988 | 赤峰黄金 | 711.00 | 16288.47 | 9.16% |
601899 | 紫金矿业 | 857.00 | 15530.38 | 8.73% |
000975 | 山金国际 | 808.00 | 15518.58 | 8.73% |
600547 | 山东黄金 | 560.00 | 15079.63 | 8.48% |
600489 | 中金黄金 | 1010.00 | 14212.43 | 7.99% |
002237 | 恒邦股份 | 1252.00 | 14207.05 | 7.99% |
600961 | 株冶集团 | 1458.00 | 13911.04 | 7.82% |
002155 | 湖南黄金 | 601.00 | 13749.02 | 7.73% |
000603 | 盛达资源 | 875.00 | 13741.99 | 7.73% |