名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.2520 | 4.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.2432 | 4.48% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.5687 | 4.40% |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 0.9875 | 4.18% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6157 | 3.74% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.6032 | 3.74% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.4469 | 3.59% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.4540 | 3.58% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.2217 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.2842 | 3.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧恒生沪深港汽车主… | 0.9205 | 3.45% |
中欧恒生沪深港汽车主… | 0.9207 | 3.45% |
中欧瑾和灵活配置混合… | 1.3236 | 1.81% |
中欧瑾和灵活配置混合… | 1.3935 | 1.81% |
中欧瑾和灵活配置混合… | 1.4103 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
中欧骏泰货币D | 0.3976 | 1.66% |
中欧骏泰货币B | 0.3976 | 1.66% |
中欧骏泰货币E | 0.3868 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.46% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.18% | |
兴全有机增长混合 | -0.05% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3589 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.58% | 2.05% | -0.92% | 3.24% | -7.37% | -1.68% | -29.51% | -34.11% |
沪深300 | -0.87% | 0.38% | -3.76% | -1.20% | -3.61% | 7.54% | -4.91% | -0.73% |
同类平均[混合型] | 1.63% | 1.89% | -3.36% | 0.58% | -0.34% | 9.01% | -8.49% | -1.99% |
同类排名[混合型] |
2629|4586 | 1933|4695 | 865|4679 | 1338|4623 | 3741|4507 | 3383|4257 | 3447|3658 | 2800|2914 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-04-25 | 1.4997 | 1.7317 | -1.29% | |
2025-04-24 | 1.5193 | 1.7513 | 1.05% | |
2025-04-23 | 1.5035 | 1.7355 | -0.99% | |
2025-04-22 | 1.5185 | 1.7505 | 1.45% | |
2025-04-21 | 1.4968 | 1.7288 | 1.85% |
截至2025-03-31 中欧医疗健康混合C期末总份额为101.00亿份,相比减少6.24亿份 (本季申购数为4.54亿份,赎回数为10.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 6717.00 | 330494.99 | 10.60% |
603259 | 药明康德 | 4610.00 | 310375.82 | 9.95% |
300759 | 康龙化成 | 7229.00 | 194618.02 | 6.24% |
300760 | 迈瑞医疗 | 694.00 | 162455.23 | 5.21% |
300347 | 泰格医药 | 3095.00 | 157272.61 | 5.04% |
300015 | 爱尔眼科 | 10883.00 | 144527.48 | 4.64% |
002821 | 凯莱英 | 1631.00 | 128455.43 | 4.12% |
000423 | 东阿阿胶 | 1739.00 | 105173.53 | 3.37% |
002422 | 科伦药业 | 2990.00 | 96384.76 | 3.09% |
000999 | 华润三九 | 2250.00 | 94757.54 | 3.04% |