名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
东吴新经济混合A | 0.7400 | 3.41% |
东吴新经济混合C | 0.7302 | 3.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康福泽积极养老目标… | 0.7477 | 1.63% |
泰康福泽积极养老目标… | 0.9072 | 1.62% |
泰康香港银行指数A | 1.2325 | 1.17% |
泰康香港银行指数C | 1.2118 | 1.16% |
泰康养老目标日期20… | 0.9765 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.529 | 1.77% |
泰康现金管家货币C | 0.5289 | 1.77% |
泰康薪意保货币B | 0.4076 | 1.56% |
泰康现金管家货币A | 0.4454 | 1.52% |
泰康薪意保货币A | 0.3369 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
兴全有机增长混合 | 0.33% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.31% | 1.87% | 2.67% | 5.07% | 13.50% | 40.60% | 32.23% | 32.09% |
沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
同类平均[指数型] | -2.68% | 1.28% | -3.86% | 1.97% | 14.03% | 13.86% | -6.00% | -16.80% |
同类排名[指数型] |
460|3432 | 921|3425 | 48|3384 | 720|3106 | 1225|2944 | 34|2563 | 38|2039 | 17|1639 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-01-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-01-16 | 1.2325 | 1.2325 | 1.17% | |
2025-01-15 | 1.2183 | 1.2183 | 0.92% | |
2025-01-14 | 1.2072 | 1.2072 | 0.84% | |
2025-01-13 | 1.1971 | 1.1971 | -0.64% | |
2025-01-10 | 1.2048 | 1.2048 | -0.42% |
截至2024-09-30 泰康香港银行指数A期末总份额为0.65亿份,相比增加0.29亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00939 | 建设银行 | 350.00 | 1858.00 | 13.76% |
00005 | 汇丰控股 | 28.00 | 1832.24 | 13.57% |
01398 | 工商银行 | 398.00 | 1668.28 | 12.36% |
03988 | 中国银行 | 383.00 | 1269.88 | 9.41% |
01288 | 农业银行 | 226.00 | 746.25 | 5.53% |
03968 | 招商银行 | 21.00 | 731.78 | 5.42% |
02388 | 中银香港 | 29.00 | 671.39 | 4.97% |
03328 | 交通银行 | 124.00 | 671.30 | 4.97% |
00998 | 中信银行 | 146.00 | 655.28 | 4.85% |
00011 | 恒生银行 | 6.00 | 608.23 | 4.50% |