名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
国投瑞银中证机器人指数发起式C | 0.9646 | 3.54% |
国投瑞银中证机器人指数发起式A | 0.9648 | 3.54% |
长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安上证商品ETF | 0.876 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4827 | 1.54% |
国联安货币A | 0.4167 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
兴全有机增长混合 | 0.33% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 1607.25 | 776.57 | 48.32% | 129.43 | 8.05% | -- | -- | 0.09 | 0.01% |
2023-12-31 | 3521.30 | 1536.16 | 43.62% | 256.03 | 7.27% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2023-06-30 | 1726.00 | 755.15 | 43.75% | 125.86 | 7.29% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 709.00 | 385.30 | 54.34% | 64.22 | 9.06% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 209.47 | 63.27 | 30.21% | 10.55 | 5.03% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 469.08 | 184.99 | 39.44% | 35.04 | 7.47% | 3.43 | 0.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 98.83 | 69.91 | 70.75% | 15.86 | 16.05% | 2.60 | 2.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 47.40 | 22.79 | 48.07% | 6.08 | 12.82% | 0.40 | 0.84% | 0.00 | 0.00% |