名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
国联鑫起点混合C | 0.9576 | 1.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安科技动力股票 | 1.3681 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.37 | 1.43% |
国联安货币A | 0.3042 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.04% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国联安增祺债券C招募说明书 |
![]() |
(2025-05-15) |
![]() |
(2024-05-16) |
![]() |
(2023-05-17) |
![]() |
(2022-05-17) |
![]() |
(2021-08-03) |
![]() |
(2021-05-20) |
![]() |
(2021-05-19) |
![]() |
(2021-02-07) |
![]() |
(2020-07-13) |
![]() |
(2020-06-03) |
![]() |
(2020-05-08) |