名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.50% |
工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.50% |
创金合信新能源汽车股票A | 2.2649 | 3.19% |
创金合信新能源汽车股票C | 2.2210 | 3.19% |
东吴国企改革 | 1.1517 | 2.86% |
东方新能源汽车混合 | 2.9205 | 2.81% |
华安中证银行指数 | 0.9729 | 2.75% |
创金合信气候变化责任投资股票C | 1.0332 | 2.72% |
创金合信气候变化责任投资股票A | 1.0334 | 2.72% |
天弘中证银行ETF联接A | 1.3232 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富科创板2年定开… | 1.1616 | 3.14% |
汇添富中证银行ETF | 1.2251 | 2.75% |
添富中证银行ETF联… | 1.1099 | 2.62% |
添富中证银行ETF联… | 1.1111 | 2.62% |
汇添富香港优势精选混… | 1.366 | 2.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富货币B | 0.7662 | 2.85% |
汇添富现金宝货币C | 0.6957 | 2.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 0.45% | |
鹏华中证国防指数(LOF) | -0.57% | |
兴全有机增长混合 | 0.11% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5837 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.56% | 0.65% | 10.88% | 22.87% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.61% | -0.68% | 10.60% | 13.54% | 13.55% | 30.27% | 77.92% | 29.18% |
同类平均[封闭式] | 2.68% | -0.91% | 7.52% | 9.97% | 14.21% | 40.48% | 90.03% | 63.87% |
同类排名[封闭式] |
882|4421 | 488|4447 | 1224|4316 | 272|4103 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [封闭式] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-15 |
截至2020-09-30 汇添富策略增长两年封闭混合期末总份额为10.38亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603236 | 移远通信 | 21.00 | 4276.74 | 4.17% |
02400 | 心动公司 | 122.00 | 4204.25 | 4.10% |
603786 | 科博达 | 59.00 | 4191.85 | 4.09% |
03690 | 美团-W | 19.00 | 4102.88 | 4.01% |
603259 | 药明康德 | 40.00 | 4087.90 | 3.99% |
600556 | 天下秀 | 240.00 | 3798.20 | 3.71% |
002594 | 比亚迪 | 31.00 | 3695.05 | 3.61% |
002568 | 百润股份 | 55.00 | 3540.13 | 3.46% |
300059 | 东方财富 | 142.00 | 3411.56 | 3.33% |
600426 | 华鲁恒升 | 138.00 | 3400.11 | 3.32% |