名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信行业精选混合A | 2.3120 | 3.17% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.5027 | 3.11% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4601 | 3.11% |
财通成长优选混合 | 2.0640 | 2.84% |
东方区域发展混合 | 1.2300 | 2.80% |
诺德新生活C | 1.2798 | 2.74% |
诺德新生活A | 1.2798 | 2.74% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9556 | 2.70% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9576 | 2.69% |
财通价值动量混合 | 4.3070 | 2.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.791 | 2.37% |
南方收益宝货币B | 0.6262 | 2.33% |
南方天天利货币B | 0.6239 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5169 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.16% | 0.34% | -1.30% | -3.82% | -1.55% | -- | -- | -- |
沪深300 | -2.53% | -0.24% | -6.73% | -7.78% | -4.51% | -9.04% | -28.20% | -5.78% |
同类平均[混合型] | -0.87% | -0.23% | -1.70% | -2.90% | -2.19% | -4.03% | -9.47% | 9.75% |
同类排名[混合型] |
408|656 | 413|707 | 513|712 | 480|689 | 364|635 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-06-05 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-05 | 1.5008 | 1.5008 | -0.27% | |
2023-06-02 | 1.5049 | 1.5049 | 0.70% | |
2023-06-01 | 1.4944 | 1.4944 | 0.10% | |
2023-05-31 | 1.4929 | 1.4929 | -0.33% | |
2023-05-30 | 1.4978 | 1.4978 | 0.14% |
截至2023-03-31 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.53亿份,相比增加0.31亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603588 | 高能环境 | 44.00 | 454.91 | 0.45% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 327.60 | 0.33% |
603357 | 设计总院 | 26.00 | 303.74 | 0.30% |
002531 | 天顺风能 | 20.00 | 298.74 | 0.30% |
600859 | 王府井 | 11.00 | 293.38 | 0.29% |
002311 | 海大集团 | 4.00 | 270.65 | 0.27% |
000100 | TCL科技 | 58.00 | 251.46 | 0.25% |
688006 | 杭可科技 | 5.00 | 242.76 | 0.24% |
300284 | 苏交科 | 32.00 | 198.72 | 0.20% |
002100 | 天康生物 | 21.00 | 194.64 | 0.19% |