名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.6331 | 4.75% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.6389 | 4.74% |
长安鑫禧混合A | 0.4311 | 4.03% |
长安鑫禧混合C | 0.4254 | 4.01% |
泰信发展主题混合 | 1.2900 | 3.28% |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.3734 | 3.23% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.1912 | 3.13% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.1762 | 3.12% |
泰信现代服务业混合 | 1.5070 | 2.66% |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1.0003 | 2.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5037 | 1.79% |
南方收益宝货币C | 0.5036 | 1.79% |
南方天天利货币C | 0.4874 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.88% | |
兴全有机增长混合 | -1.91% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4309 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.21% | 1.17% | -3.11% | 11.20% | 6.37% | 5.53% | -- | -- |
沪深300 | 20.65% | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.49% | 14.15% | 7.85% | -16.59% |
同类平均[混合型] | 6.19% | 1.25% | 4.08% | 11.69% | 5.05% | 4.41% | -2.58% | -13.91% |
同类排名[混合型] |
58|271 | 277|290 | 273|290 | 127|289 | 96|282 | 71|264 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-11-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-11-08 | 1.5006 | 1.5006 | -0.23% | |
2024-11-07 | 1.5041 | 1.5041 | 0.66% | |
2024-11-06 | 1.4943 | 1.4943 | -0.15% | |
2024-11-05 | 1.4965 | 1.4965 | 0.47% | |
2024-11-04 | 1.4895 | 1.4895 | 0.42% |
截至2024-09-30 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y期末总份额为1.04亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 12.00 | 546.29 | 0.71% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 304.28 | 0.39% |
300408 | 三环集团 | 6.00 | 250.43 | 0.32% |
300394 | 天孚通信 | 2.00 | 234.57 | 0.30% |
601966 | 玲珑轮胎 | 10.00 | 208.85 | 0.27% |
000063 | 中兴通讯 | 6.00 | 196.87 | 0.25% |
002429 | 兆驰股份 | 35.00 | 192.12 | 0.25% |
002531 | 天顺风能 | 20.00 | 175.68 | 0.23% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 174.80 | 0.23% |
00836 | 华润电力 | 9.00 | 171.25 | 0.22% |