名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.8172 | 2.00% |
中信保诚智惠金货币A | 0.7778 | 1.86% |
中信保诚货币B | 0.6037 | 1.85% |
中信保诚货币C | 0.6029 | 1.85% |
中信保诚智惠金货币E | 0.7511 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.68% | -0.94% | -1.57% | -8.95% | 1.64% | 13.93% | -7.17% | -12.60% |
沪深300 | 0.59% | -1.26% | -0.88% | -4.11% | -2.51% | 8.39% | -2.23% | -11.25% |
同类平均[混合型] | 5.47% | -0.80% | 1.75% | -3.50% | 4.48% | 11.22% | -6.35% | -13.73% |
同类排名[混合型] |
2201|4533 | 2499|4675 | 3965|4667 | 3765|4615 | 2636|4513 | 1427|4299 | 1788|3720 | 1234|2989 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-06-18 | 3.1664 | 3.1664 | 0.22% | |
2025-06-17 | 3.1596 | 3.1596 | -0.23% | |
2025-06-16 | 3.1668 | 3.1668 | 0.64% | |
2025-06-13 | 3.1467 | 3.1467 | -1.15% | |
2025-06-12 | 3.1832 | 3.1832 | -0.41% |
截至2025-03-31 中信保诚至远动力混合C期末总份额为0.41亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
605117 | 德业股份 | 17.00 | 1554.82 | 3.79% |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1375.94 | 3.35% |
689009 | 九号公司 | 20.00 | 1304.00 | 3.18% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1264.70 | 3.08% |
600522 | 中天科技 | 80.00 | 1164.80 | 2.84% |
300699 | 光威复材 | 35.00 | 1090.25 | 2.66% |
002352 | 顺丰控股 | 25.00 | 1078.00 | 2.63% |
603596 | 伯特利 | 17.00 | 1061.65 | 2.59% |
000997 | 新大陆 | 35.00 | 1045.45 | 2.55% |
000425 | 徐工机械 | 120.00 | 1034.40 | 2.52% |