名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮健康文娱混合 | 2.0109 | 4.56% |
长城久祥混合 | 1.2388 | 4.37% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.6850 | 3.15% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.6855 | 3.14% |
西部利得数字产业混合A | 0.9930 | 2.75% |
西部利得数字产业混合C | 0.9925 | 2.75% |
东吴新经济混合C | 1.8900 | 2.62% |
东吴新经济混合A | 1.8968 | 2.61% |
景顺长城中国回报灵活配置混合 | 2.0160 | 2.60% |
中邮战略新兴产业混合 | 5.3080 | 2.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.5184 | 3.48% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.6033 | 2.97% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.6079 | 2.96% |
华泰柏瑞行业精选C | 1.3157 | 2.28% |
华泰柏瑞行业精选A | 1.3234 | 2.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.3418 | 2.13% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.3119 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.2761 | 1.89% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4767 | 1.78% |
华泰柏瑞货币B | 0.4365 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.99% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4759 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.12% | 4.16% | 4.26% | 40.27% | 27.31% | 14.87% | -- | -- |
沪深300 | -14.25% | 2.61% | -1.76% | 6.58% | -8.68% | -14.65% | -12.42% | 13.65% |
同类平均[指数型] | -11.40% | 2.27% | 1.41% | 9.44% | -4.58% | -8.24% | -1.16% | 39.27% |
同类排名[指数型] |
29|1802 | 185|2058 | 505|2038 | 7|1973 | 11|1868 | 16|1509 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-17 | 1.8291 | 1.8291 | 0.34% | |
2022-08-16 | 1.8229 | 1.8229 | 1.37% | |
2022-08-15 | 1.7982 | 1.7982 | 4.20% | |
2022-08-12 | 1.7257 | 1.7257 | -1.96% | |
2022-08-11 | 1.7602 | 1.7602 | 0.23% |
截至2022-06-30 华泰柏瑞中证光伏产业ETF期末总份额为95.90亿份,相比减少10.79亿份 (本季申购数为49.64亿份,赎回数为60.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 2869.00 | 171792.89 | 10.59% |
601012 | 隆基绿能 | 2373.00 | 158144.49 | 9.75% |
688400 | 凌云光 | 1.00 | 28.75 | -- |
688322 | 奥比中光 | 0.00 | 26.43 | -- |
301175 | 中科环保 | 6.00 | 24.33 | -- |
301139 | 元道通信 | 0.00 | 21.73 | -- |
301239 | 普瑞眼科 | 0.00 | 19.34 | -- |
002129 | TCL中环 | 2402.00 | 141506.26 | 8.72% |
600089 | 特变电工 | 4027.00 | 110304.71 | 6.80% |
300274 | 阳光电源 | 1101.00 | 108195.91 | 6.67% |