名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
富安达长三角区域主题混合A | 0.9398 | 4.34% |
富安达消费主题混合 | 1.0148 | 4.07% |
富安达优势成长混合 | 3.1335 | 4.05% |
中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
富安达产业优选混合A | 0.7861 | 3.73% |
富安达产业优选混合C | 0.7780 | 3.73% |
华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方区域发展混合 | 1.2791 | 4.90% |
东方主题精选混合 | 0.9797 | 4.46% |
东方互联网嘉混合 | 1.2509 | 3.90% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1746 | 3.03% |
东方新思路灵活配置混… | 1.1302 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.3772 | 1.63% |
东方金账簿货币B | 0.3772 | 1.63% |
东方金证通货币B | 0.3186 | 1.39% |
东方金证通货币A | 0.2529 | 1.15% |
东方金元宝货币A | 0.2488 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.60% | 2.62% | 5.01% | 6.50% | 18.57% | 24.45% | 17.77% | -4.43% |
沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
同类平均[混合型] | 5.56% | 0.70% | 2.28% | 5.12% | 23.57% | 10.73% | -1.19% | -4.78% |
同类排名[混合型] |
417|2311 | 186|2325 | 393|2322 | 741|2305 | 1301|2275 | 279|2244 | 131|2128 | 969|2004 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-17 | 0.8276 | 0.8276 | -0.56% | |
2025-03-14 | 0.8323 | 0.8323 | 1.56% | |
2025-03-13 | 0.8195 | 0.8195 | 0.50% | |
2025-03-12 | 0.8154 | 0.8154 | 0.30% | |
2025-03-11 | 0.813 | 0.813 | 0.81% |
截至2024-12-31 东方周期优选灵活配置混合A期末总份额为0.65亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 40.00 | 481.20 | 8.24% |
000426 | 兴业银锡 | 30.00 | 333.60 | 5.71% |
600961 | 株冶集团 | 40.00 | 314.80 | 5.39% |
600988 | 赤峰黄金 | 20.00 | 312.20 | 5.35% |
000975 | 山金国际 | 20.00 | 307.40 | 5.27% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 302.40 | 5.18% |
600309 | 万华化学 | 4.00 | 285.40 | 4.89% |
000603 | 盛达资源 | 20.00 | 239.87 | 4.11% |
000651 | 格力电器 | 5.00 | 227.25 | 3.89% |
600547 | 山东黄金 | 10.00 | 226.30 | 3.88% |