名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时金融科技ETF | 0.6512 | 3.98% |
博时恒生科技ETF(… | 0.499 | 3.38% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5694 | 1.91% |
博时合惠货币B | 0.6071 | 1.87% |
博时合晶货币B | 0.4605 | 1.69% |
博时现金收益货币B | 0.4851 | 1.68% |
博时现金宝货币A | 0.5035 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.47% | -0.93% | -5.35% | -13.34% | -18.50% | -23.57% | -27.96% | -41.97% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
同类排名[混合型] |
2891|4021 | 3878|4315 | 3467|4314 | 3149|4266 | 3395|4129 | 2949|3839 | 1561|3175 | 1137|2184 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.806 | 1.964 | -0.44% | |
2024-09-18 | 1.814 | 1.972 | -0.11% | |
2024-09-13 | 1.816 | 1.974 | -0.38% | |
2024-09-12 | 1.823 | 1.981 | -1.14% | |
2024-09-11 | 1.844 | 2.003 | -0.22% |
截至2024-06-30 博时卓越品牌混合A期末总份额为0.69亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 903.38 | 6.50% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 895.11 | 6.44% |
300705 | 九典制药 | 31.00 | 843.43 | 6.07% |
000526 | 学大教育 | 10.00 | 635.71 | 4.57% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 604.24 | 4.35% |
689009 | 九号公司 | 15.00 | 575.62 | 4.14% |
003000 | 劲仔食品 | 44.00 | 530.44 | 3.82% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 528.03 | 3.80% |
688169 | 石头科技 | 1.00 | 523.96 | 3.77% |
000423 | 东阿阿胶 | 8.00 | 523.96 | 3.77% |